工程机械零件大集结:Caterpillar 替换件一览,助力您的外贸事业腾飞!

亲爱的工程机械外贸从业者、独立站需求企业、国内工厂以及行业资源方们,您是否正在为寻找优质的 Caterpillar 替换零件而烦恼?广州千韧科技旗下的品牌——广数供应链CGSC,凭借多年的行业积累和丰富的资源,为您精心整理了以下 Caterpillar 替换零件清单。我们深知工程机械零部件的重要性,因此致力于为您提供全面的产品信息,助力您的业务发展!
Caterpillar 替换零件清单
| 序号 | 产品名称 | 零件号 |
|---|---|---|
| 1 | Housing-Brake | 2780223 |
| 2 | Hose | 1760090 |
| 3 | Hose | 2725974 |
| 4 | Hose | 8D9541 |
| 5 | GRSR MSTR 1B 30" ESS Pipelayer 583H 583K | CR2706/30 |
| 6 | Sprocket Replacement suitable for Caterpillar E200B | 0964327 |
| 7 | Hose | 1Q3386 |
| 8 | Cooler As-Oil | 2451372 |
| 9 | Kit Gasket | 4642432 |
| 10 | Hose | 1927231 |
| 11 | Swashplate | 9T2231 |
| 12 | Hose | 8D0397 |
| 13 | Hose | 1997863 |
| 14 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 98Z14252- 98Z99999 | CTP3116130B |
| 15 | Cooler As-Oil Engine | 2451361 |
| 16 | Screw | 3J6573 |
| 17 | Hose | 2635443 |
| 18 | Hose | 3V5795 |
| 19 | Hose | 7D0214 |
| 20 | Kit-Seal Cylinder | 2442063 |
| 21 | Hose | 2370368 |
| 22 | Hose | 1517249 |
| 23 | Liner & Seal Kit | 8N5676S |
| 24 | Hose | 3497515 |
| 25 | Hose | 3331828 |
| 26 | Hose | 3254515 |
| 27 | Hose | 1863470 |
| 28 | Hose | 3294178 |
| 29 | Hose | 1218006 |
| 30 | Hose | 2440790 |
| 31 | Hose | 1606101 |
| 32 | Hose | 7S0437 |
| 33 | Pin | 3G6509 |
| 34 | Hose | 8I2053 |
| 35 | Group-Rear Cov & Hsg | 8T3347 |
| 36 | Kit-Gasket | 3156669 |
| 37 | Hose | 1629743 |
| 38 | Bearing-Ball | 1B4102 |
| 39 | Gasket Kit | 1431290 |
| 40 | Hose | 8X7436 |
| 41 | Gasket Kit | 5M5053 |
| 42 | Gasket Gp | 8C6550 |
| 43 | Hose | 9R8890 |
| 44 | Spherical Bearing | 8G0890 |
| 45 | Hose | 2060623 |
| 46 | Hose | 2408291 |
| 47 | Hose | 3055034 |
| 48 | Hose | 6W2927 |
| 49 | Hose | 2933283 |
| 50 | Hose | 1859564 |
| 51 | Hose | 3459483 |
| 52 | Hose | 1744457 |
| 53 | Hose | 2459024 |
| 54 | Hose | 6Q2426 |
| 55 | Hose | 1778008 |
| 56 | Hose | 2659085 |
| 57 | Kit Gasket Disc | 3E3289 |
| 58 | Piston | 3364179 |
| 59 | Plate Assem | 1P0567 |
| 60 | Seal Kit | 2003621 |
| 61 | Hose | 2016663 |
| 62 | Hose | 3568463 |
| 63 | Hose | 3732458 |
| 64 | Hose A | 8V8407 |
| 65 | Hose | 1773391 |
| 66 | GRSR 1B ESS 27" W/MH Dozer D9N D9R D9T | CR6903/27 |
| 67 | Hose | 1753560 |
| 68 | Hose | 1422271 |
| 69 | Bracket | 5F0733 |
| 70 | Hose | 3V9821 |
| 71 | Hose | 3V9820 |
| 72 | Hose | 3108713 |
| 73 | Hose | 2T0874 |
| 74 | Manifold | 3P0037 |
| 75 | Hose | 3159353 |
| 76 | Kit Gasket | 4663741 |
| 77 | Hose | 1261103 |
| 78 | Hose | 1884549 |
| 79 | Hose | 7U4301 |
| 80 | Hose | 7V6889 |
| 81 | Hose | 6P3637 |
| 82 | Kit-Seal-H | 2460637 |
| 83 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 322BL & 322B 4TF00001- 4TF99999 | CTP3116085B |
| 84 | Gasket Head | 1535581 |
| 85 | Gasket Kit-Cyl/Hd | 8T4852 |
| 86 | Hose | 8W0090 |
| 87 | Hose | 6K8113 |
| 88 | Hose | 1904164 |
| 89 | Hose | 1351656 |
| 90 | Hose | 3W8664 |
| 91 | Retainer | 1731009 |
| 92 | Hose | 3G0465 |
| 93 | Hose | 1173239 |
| 94 | Hose | 2Q4759 |
| 95 | Gear Sun | 7Y0238 |
| 96 | Hose | 6Q5861 |
| 97 | Tube A | 9P4350 |
| 98 | Kit Gasket | 4573085 |
| 99 | Gasket Kit | 1299921 |
| 100 | Hose | 2213017 |
| 101 | Hose | 1871137 |
| 102 | Hose | 2645079 |
| 103 | Hose | 5T2645 |
| 104 | Hose | 6K6785 |
| 105 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 322 L, 322 LN, 322 N, Excavator 4TF28174- 4TF99999 | CTP3116054B |
| 106 | Hose | 1970573 |
| 107 | Shaft As-R | 2244418 |
| 108 | Hose | 2Q1161 |
| 109 | Kit-Seal-H | 2481176 |
| 110 | Hose | 1235951 |
| 111 | Hose | 6C4493 |
| 112 | Hose | 6Y8477 |
| 113 | Inframe OH Set Machine Model / Application: CS-563C, CP-563C, CS-583C, Vibratory Compactor 98Z16285- 98Z99999 | CTP3116135B |
| 114 | Cylinder Head Repl, Gasket Set Machine Model / Application: Truck 63Z1-UP 5KD1-UP 7RJ1-UP 9TL1-UP | CTP3306035C |
| 115 | Hose | 7K7836 |
| 116 | Hose | 8X7142 |
| 117 | Ring | 5P4041 |
| 118 | Hose | 6W9117 |
| 119 | Hose | 1215965 |
| 120 | Hose | 1407533 |
| 121 | Gear | 3S2712 |
| 122 | Plate | 1265143 |
| 123 | Hose | 1117745 |
| 124 | Hose | 3670271 |
| 125 | Tube A | 6K6606 |
| 126 | Kit Gasket Front Cover | 4181327 |
| 127 | Fuel Nozzle Injector | 7W7037 |
| 128 | Cylinder Kit | KM0824A |
| 129 | Disc | 8K7630 |
| 130 | Hose | 8X9233 |
| 131 | Hose | 3116646 |
| 132 | Hose | 1Z7805 |
| 133 | Hose | 2U8255 |
| 134 | Gasket Kit | 1418848 |
| 135 | Adapter A | 7M2065 |
| 136 | Hose | 2U7630 |
| 137 | Adapter Rh | 8E5359 |
| 138 | Hose | 1835410 |
| 139 | Gasket Kit | 1646584 |
| 140 | Hose | 6T2914 |
| 141 | Hose | 8I1543 |
| 142 | Hose | 1533745 |
| 143 | Hose | 700430 |
| 144 | Hose | 1603923 |
| 145 | Hose A | 1381526 |
| 146 | Hose | 2U6487 |
| 147 | Hose | 2847035 |
| 148 | Hose | 2283423 |
| 149 | Gear | 4W9773 |
| 150 | Hose | 6W9383 |
| 151 | Hose | 1991506 |
| 152 | Hose | 5R4508 |
| 153 | Hose | 2606163 |
| 154 | Head | 1206677 |
| 155 | Shaft | 3W5424 |
| 156 | Head | 1646403 |
| 157 | Head | 7J3043 |
| 158 | Repair Kit | CTPD9FDS |
| 159 | Hub | 2724796 |
| 160 | Hose | 3159265 |
| 161 | Plug-Spark Bosch Origina | 1593219 |
| 162 | CONNECTING ROD BEARING PAIR -,050 | 8N7771S |
| 163 | Rod Assy | 7J9689 |
| 164 | Hose | 3704671 |
| 165 | Vane Kit | 6E3261 |
| 166 | Bracket | 4J3591 |
| 167 | Gear Sun | 9C8075 |
| 168 | Hose | 6Q9525 |
| 169 | Hose | 1342381 |
| 170 | Hose | 1850660 |
| 171 | Hose | 5S5591 |
| 172 | Hose | 1686823 |
| 173 | Out of Frame OH Gasket Set Machine Model / Application: 518 SKIDDER 78P47088- 78P99999 | CTP3304007A |
| 174 | Manifold-Exh | 1613398 |
| 175 | Tube A | 8E8330 |
| 176 | Hose | 2G5978 |
| 177 | Hose | 8W0160 |
| 178 | Hose | 2577786 |
| 179 | Group- Mult Cyl/Hd | 3P1448 |
| 180 | Bearing - Cup | 2P1823 |
| 181 | Hose | 2464516 |
| 182 | Hose | 1Z8414 |
| 183 | Hose | 1449892 |
| 184 | Hose | 2855514 |
| 185 | Hose | 6Q5860 |
| 186 | Hose | 8Y7005 |
| 187 | Hose | 1V3478 |
| 188 | Cylinder Head Replac Set | CTP3406025C |
| 189 | Piston Assy (C/W Pin+Clips) | 4P2990P |
| 190 | Hose | 3T8042 |
| 191 | Hose | 7D2235 |
| 192 | Hose | 1415568 |
| 193 | Hose | 3553691 |
| 194 | Tie Rod As | 2385237 |
| 195 | Hose | 3637169 |
| 196 | Hose | 8Y7661 |
| 197 | Support | 2D7840 |
| 198 | Ring | 9T5080 |
| 199 | Hose | 2709441 |
| 200 | Hose | 1084234 |
| 201 | Hose | 2529231 |
| 202 | Hose | 2628513 |
| 203 | Hose | 1837512 |
| 204 | Shaft Pump | 1003401 |
| 205 | Hose | 1917566 |
| 206 | Hose | 2183931 |
| 207 | Hose | 5Q4274 |
| 208 | Hose | 5R5845 |
| 209 | Hose | 3450588 |
| 210 | Hose | 1152415 |
| 211 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 3116, Indrustrial Engine 2WG00001- 2WG99999 | CTP3116032B |
| 212 | Hose | 1549641 |
| 213 | Adapter | 4T9776 |
| 214 | Hose | 1159492 |
| 215 | Central & Lower Replacement suitable for Caterpillar C-15 | 2969949 |
| 216 | Hose | 8W7800 |
| 217 | Hose | 3609791 |
| 218 | Hose | 1Z9102 |
| 219 | Hose | 2984012 |
| 220 | Kit-Gasket | 3062344 |
| 221 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 938F, IT38F, Wheel Loader, Integrated Toolcarrier 1CK00001- 1CK99999, 4TF28600- 4TF99999, 98Z17000- 98Z99999 | CTP3116010B |
| 222 | SCROLL & SLEEVE GASKET SET | 6V0239 |
| 223 | Hose | 3171397 |
| 224 | Group-After Clr/Lns | 9X6591 |
| 225 | Gasket Kit | 1782982 |
| 226 | Hose | 5U2362 |
| 227 | Group-Mult Cyl/Hd | 6V6403 |
| 228 | Sleeve | 3T7920 |
| 229 | Hose | 3542927 |
| 230 | Hose | 3654628 |
| 231 | Hose | 3654629 |
| 232 | Hose | 1088497 |
| 233 | Hose | 7G0251 |
| 234 | Hose | 9D4296 |
| 235 | Hose | 5S9269 |
| 236 | Hose | 8R8391 |
| 237 | Hose | 7K4851 |
| 238 | Hose | 7Q6187 |
| 239 | SPACER Paver SCREED 1020B ELECTRIC SCREED 1020SGR-2 | 8I0209 |
| 240 | Single Cylinder Head Gasket Kit Replacement suitable for Caterpillar 3516 Engine Serial Nos, 8WM | 3550775 |
| 241 | Pin Hitch | 3016951 |
| 242 | Hose | 8R4542 |
| 243 | Shaft A | 4N0839 |
| 244 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 3126, Truck Engine 1WM00203- 1WM00887 | CTP3126022B |
| 245 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 3126, Truck Engine 1WM00203- 1WM00887 | CTP3126021B |
| 246 | Gasket Kit | 1271525 |
| 247 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 320, 320L, 320N, 320S, Excavator 4TF04123- 4TF99999 | CTP3116049B |
| 248 | Hose | 2T1357 |
| 249 | Hose | 7U9407 |
| 250 | Hose | 3234545 |
以上仅仅是我们为您准备的 Caterpillar 替换零件中的一部分。无论您需要 Housing-Brake,还是各种型号的 Hose(油管),亦或是 Kit Gasket(垫片套装)、Cooler(冷却器)、Sprocket(链轮)、Swashplate(斜盘),甚至包括发动机 Inframe OH Set 和气缸盖等大型部件,广数供应链CGSC 都能为您提供丰富的选择。
为什么选择广数供应链CGSC?
广州千韧科技(广数供应链CGSC)专注于为工程机械行业提供一站式外贸解决方案,我们的主营业务包括:
独立站开发:为您打造专业、易于操作的工程机械零件外贸独立站。
独立站运营:提供全方位的独立站运营服务,包括店铺管理、产品优化、营销推广等。
我们的优势在于拥有海量的工程机械零件号数据以及丰富的行业资源,能够帮助您快速搭建并有效运营您的外贸独立站,精准触达您的目标客户。
关于我们:广州千韧科技(广数供应链CGSC)
广州千韧科技,旗下品牌为广数供应链CGSC,我们深耕工程机械外贸领域,致力于为广大从业者提供专业的独立站开发和运营服务。我们拥有庞大的行业零件号数据库和广泛的资源网络,助力您的外贸业务扬帆起航!
了解更多,请访问我们的网站:
工程机械故障排除小贴士
挖掘机憋车故障及处理方案(以卡特彼勒320D2为例):
故障现象:挖掘机在作业过程中,尤其是在进行复合动作或重载挖掘时,出现发动机转速急剧下降,动作迟缓甚至停止的现象,俗称“憋车”。
可能原因及处理方案:
液压系统过载:检查是否超负荷作业,尝试减轻负载。检查液压油流量是否过大,必要时调整主泵流量或系统压力。
发动机动力不足:检查空气滤清器是否堵塞,及时清理或更换。检查燃油滤清器是否需要更换,燃油品质是否合格。检查发动机是否存在其他故障,如喷油器问题、涡轮增压器故障等,需要专业维修。
液压油不足或油质不佳:检查液压油油位是否在正常范围内,不足则添加。检查液压油是否变质、乳化或含有杂质,必要时更换液压油并清洗液压系统。
主泵或主阀故障:液压泵内部磨损或控制阀卡滞可能导致系统压力不稳定或流量不足,需要专业维修或更换。
传感器或线路故障:发动机或液压系统的传感器故障,如压力传感器、转速传感器等,以及相关线路的接触不良,都可能导致ECU发出错误的指令,引起憋车,需要进行电路检查和传感器检测。
外贸知识小课堂
如何有效进行海关编码查询?
海关编码(HS Code)是国际贸易中对货物进行分类的通用系统,准确查询海关编码对于顺利清关和计算关税至关重要。
查询方法:
中国海关官方网站:登录中国海关总署官方网站,通常有“商品归类”或“HS编码查询”等入口,输入关键词进行查询。
海关编码查询工具:利用第三方提供的专业海关编码查询工具,这些工具通常提供更便捷的搜索和更全面的信息。
咨询报关行:如果您对商品的HS编码不确定,可以直接咨询专业的报关行,他们具有丰富的经验和专业的知识。
参考《中华人民共和国进出口税则》:查阅最新的《中华人民共和国进出口税则》,根据商品的材质、用途、功能等进行比对查找。
注意事项:查询时尽量使用准确的商品名称和详细描述,注意区分不同的规格型号和材质,选择最符合实际情况的HS编码。
外贸独立站获客秘籍
利用搜索引擎优化(SEO)提升独立站流量
搜索引擎优化(SEO)是通过优化您的独立站,使其在搜索引擎结果页面(SERP)中获得更高的排名,从而吸引更多潜在客户的有效方法。
关键策略:
关键词研究:深入了解您的目标客户在搜索什么,找到与您的产品相关的关键词,并将它们自然地融入到您的网站内容、标题、描述和图片标签中。
内容优化:创建高质量、原创且有价值的内容,包括产品描述、博客文章、案例研究等。内容应该能够解决用户的问题,并包含相关的关键词。
网站结构优化:确保您的网站结构清晰、易于导航,使用户和搜索引擎爬虫都能轻松访问和理解网站内容。
外部链接建设:积极争取高质量的外部链接(反向链接),这可以提高您网站的权威性和在搜索引擎中的信任度。
移动端优化:确保您的独立站在移动设备上也能良好地显示和操作,因为越来越多的用户通过手机进行搜索。
技术SEO:关注网站的技术细节,如网站速度、XML站点地图、robots.txt文件、HTTPS安全协议等,这些都会影响搜索引擎的抓取和索引。
通过持续的SEO优化工作,您可以显著提升您的外贸独立站在搜索引擎中的排名,吸引更多自然流量,从而增加询盘和订单。

