⚙️ 掘金工程机械外贸:广数供应链CGSC助您打造专属Caterpillar CAT配件独立站,海量零件引爆流量!

在竞争激烈的全球市场中,工程机械配件的在线销售蕴藏着巨大的商机。 广州千韧科技 旗下的品牌 广数供应链CGSC,凭借多年的行业经验和丰富的资源,为您提供全方位的服务,助力您在外贸领域取得成功!我们深知拥有海量的产品信息是吸引客户的关键。因此,我们整理了全面的Caterpillar CAT新售后市场配件清单,希望能为您的业务带来更多流量和询盘。
📊 全面Caterpillar CAT配件清单
以下是我们为您精心整理的Caterpillar CAT新售后市场配件清单,包含多种型号和用途的零部件,满足您的多样化需求。
| 序号 | 产品名称 | 零件号 (带-) | 零件号 (不带-) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cutting Edge | 9W-2307 | 9W2307 |
| 2 | FRONT COVER & HOUSING KIT | 5P-9416 | 5P9416 |
| 3 | Turbocharger Set | 349-2851 | 3492851 |
| 4 | Liner Kit | 238-2698LK | 2382698LK |
| 5 | Flange | 250-6417 | 2506417 |
| 6 | Shaft A | 1T-1484 | 1T1484 |
| 7 | Hose | 2T-2725 | 2T2725 |
| 8 | Hose | 7S-0930 | 7S0930 |
| 9 | Hose | 4U-7694 | 4U7694 |
| 10 | Piston Assy (C/W Pin+Clips) | 6N-4221P | 6N4221P |
| 11 | Carrier-Planetary | 9W-0517 | 9W0517 |
| 12 | Hose | 928-354 | 928354 |
| 13 | Hose | 8X-4904 | 8X4904 |
| 14 | Cylinder Kit | KM1390A | KM1390A |
| 15 | Hose | 149-7140 | 1497140 |
| 16 | Hose | 7G-0205 | 7G0205 |
| 17 | Hose | 103-0285 | 1030285 |
| 18 | Hose | 209-1527 | 2091527 |
| 19 | Gasket Kit (Fs) | 468-7256 | 4687256 |
| 20 | Hose | 5Q-4267 | 5Q4267 |
| 21 | Cage | 227-6228 | 2276228 |
| 22 | Cylinder Head Repl, Gasket Set Machine Model / Application: 3126E HEP00001- HEP99999 | CTP3126529C | CTP3126529C |
| 23 | Group-Sngl Cyl/Hd | 6V-9924 | 6V9924 |
| 24 | Hose | 105-3641 | 1053641 |
| 25 | Hose | 355-0291 | 3550291 |
| 26 | KIT, CYL, 3056E Made to Fit | BCK323 | BCK323 |
| 27 | Pin A | 3G-0027 | 3G0027 |
| 28 | Hose | 109-7705 | 1097705 |
| 29 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 135H Motor Grader, 3116 Engine 98Z14200- 98Z99999 | CTP3116098B | CTP3116098B |
| 30 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 1CK00001- 1CK99999 | CTP3116006B | CTP3116006B |
| 31 | Hose | 9R-8891 | 9R8891 |
| 32 | Manifold-E | 163-3103 | 1633103 |
| 33 | Hose | 249-2467 | 2492467 |
| 34 | Hose | 300-0216 | 3000216 |
| 35 | Hose | 258-7731 | 2587731 |
| 36 | Hose | 141-6693 | 1416693 |
| 37 | Sprocket | 172-1965 | 1721965 |
| 38 | SINGLE CYL, HEAD GASKET SET Made to fit | 6V-7458 | 6V7458 |
| 39 | Cylinder Head Replac Set | CTP3116138C | CTP3116138C |
| 40 | Hose | 2Q-8020 | 2Q8020 |
| 41 | Kit-Gasket | 234-8001 | 2348001 |
| 42 | Hose | 5S-8895 | 5S8895 |
| 43 | Hose | 2U-6571 | 2U6571 |
| 44 | Hose | 130-2686 | 1302686 |
| 45 | Hose | 123-6411 | 1236411 |
| 46 | Piston | 147-4221 | 1474221 |
| 47 | Hose | 111-7154 | 1117154 |
| 48 | Back Plate | 4N-7596 | 4N7596 |
| 49 | Water Pump | 352-2156 | 3522156 |
| 50 | Cage-Bearing | 3T-5356 | 3T5356 |
| 51 | Hose | 700-309 | 700309 |
| 52 | Impeller Sea Water Pump | 296-8388 | 2968388 |
| 53 | Cylinder Head Replacemen | CTPC7065C | CTPC7065C |
| 54 | Hose | 6C-5956 | 6C5956 |
| 55 | Hose | 7S-0238 | 7S0238 |
| 56 | Hose | 228-7927 | 2287927 |
| 57 | Hose | 8W-7793 | 8W7793 |
| 58 | Hose | 239-7072 | 2397072 |
| 59 | Hose | 322-1843 | 3221843 |
| 60 | Hose | 349-1516 | 3491516 |
| 61 | Hose A | 9C-2360 | 9C2360 |
| 62 | Hose | 349-1305 | 3491305 |
| 63 | Hose | 100-9278 | 1009278 |
| 64 | Kit Gasket Water Lines G | 139-8981 | 1398981 |
| 65 | Hose | 2U-6150 | 2U6150 |
| 66 | Hose | 261-7830 | 2617830 |
| 67 | Hose | 345-9818 | 3459818 |
| 68 | Kit-Gasket | 291-5432 | 2915432 |
| 69 | Hose | 9V-6414 | 9V6414 |
| 70 | Hose | 117-3354 | 1173354 |
| 71 | Tie Rod As | 217-2915 | 2172915 |
| 72 | Hose | 2T-0812 | 2T0812 |
| 73 | Hose | 112-1529 | 1121529 |
| 74 | Rod G | 9G-6476 | 9G6476 |
| 75 | Hose | 363-1806 | 3631806 |
| 76 | Hose | 293-3282 | 2933282 |
| 77 | Hose | 4T-4000 | 4T4000 |
| 78 | Hose | 135-5248 | 1355248 |
| 79 | Hose | 344-2467 | 3442467 |
| 80 | Piston A | 9T-8229 | 9T8229 |
| 81 | Hose | 351-8218 | 3518218 |
| 82 | Hose | 1Q-8318 | 1Q8318 |
| 83 | Hose | 205-1672 | 2051672 |
| 84 | Hose | 373-9256 | 3739256 |
| 85 | Hose | 168-4400 | 1684400 |
| 86 | Hose | 136-3103 | 1363103 |
| 87 | Hose | 109-7704 | 1097704 |
| 88 | Hose | 4E-3598 | 4E3598 |
| 89 | Kit Gasket | 8T-7889 | 8T7889 |
| 90 | Pulley | 5S-8168 | 5S8168 |
| 91 | Hose | 139-5216 | 1395216 |
| 92 | Hose | 218-3760 | 2183760 |
| 93 | Hose | 304-1674 | 3041674 |
| 94 | Hose | 7V-9786 | 7V9786 |
| 95 | Pin As, Chromed | 185-7219 | 1857219 |
| 96 | Group-Manifold | 6V-6373 | 6V6373 |
| 97 | Hose | 9P-0175 | 9P0175 |
| 98 | Hose | 320-7474 | 3207474 |
| 99 | Hose | 311-5058 | 3115058 |
| 100 | O/H Gasket Kit | CTP3066001 | CTP3066001 |
| 101 | PUMP, WATER, 3054 Made to Fit | B7E-9195 | B7E9195 |
| 102 | Hose | 302-8500 | 3028500 |
| 103 | Hose | 174-6562 | 1746562 |
| 104 | Hose | 265-4997 | 2654997 |
| 105 | Hose | 2U-8261 | 2U8261 |
| 106 | Hose A | 7T-3915 | 7T3915 |
| 107 | Hose | 321-0130 | 3210130 |
| 108 | Hose | 1Z-6191 | 1Z6191 |
| 109 | Nozzle A | 4W-1819 | 4W1819 |
| 110 | Pin As, | 239-5505 | 2395505 |
| 111 | Hose | 239-7071 | 2397071 |
| 112 | Piston (Small Servo) | 9T-4184 | 9T4184 |
| 113 | Pulley | 7W-5685 | 7W5685 |
| 114 | Gasket Kit | 154-5679 | 1545679 |
| 115 | Hose | 9W-2020 | 9W2020 |
| 116 | Inframe OH Set Machine Model / Application: 325BL, M325B, Excavator, Machine, Material Handler 98Z00001- 98Z99999 | CTP3116103B | CTP3116103B |
| 117 | Hose | 113-9191 | 1139191 |
| 118 | Disc-Friction Extended L | 221-0775 | 2210775 |
| 119 | Hose | 5T-6945 | 5T6945 |
| 120 | Hose | 7T-5616 | 7T5616 |
| 121 | Hose | 100-6351 | 1006351 |
| 122 | Hose | 270-8347 | 2708347 |
| 123 | GRSR 3B 850MM Excavator 350 350L made to fit | CR6473/850 | CR6473/850 |
| 124 | Hose | 261-4776 | 2614776 |
| 125 | Hose | 148-7641 | 1487641 |
| 126 | Yoke | 155-5606 | 1555606 |
| 127 | Gasket Kit | 151-2147 | 1512147 |
| 128 | Hose | 5S-9318 | 5S9318 |
| 129 | Kit Gasket | 435-9418 | 4359418 |
| 130 | Hose | 7R-6465 | 7R6465 |
| 131 | Gear | 8D-1671 | 8D1671 |
| 132 | Hose | 7U-4962 | 7U4962 |
| 133 | Hose | 244-0782 | 2440782 |
| 134 | Hose | 106-0910 | 1060910 |
| 135 | Kit Gasket | 443-7406 | 4437406 |
| 136 | Pipe As | 152-6836 | 1526836 |
| 137 | Tensioner- | 336-8955 | 3368955 |
| 138 | Hose | 354-3459 | 3543459 |
| 139 | Hose | 7R-7570 | 7R7570 |
| 140 | Hose | 254-2501 | 2542501 |
| 141 | Hose | 3U-8732 | 3U8732 |
| 142 | Hose | 6U-0670 | 6U0670 |
| 143 | Cone | 1B-3993 | 1B3993 |
| 144 | Group-Cyl Blk/Oil Pa | 6V-9719 | 6V9719 |
| 145 | Hose | 551-625 | 551625 |
| 146 | Gear (35 Teeth) | 211-6758 | 2116758 |
| 147 | Cylinder Kit | KM3526 | KM3526 |
| 148 | Hose | 178-1702 | 1781702 |
| 149 | Inframe OH Set Machine Model / Application: Type Loader 3116 Engine 4TF03496- 4TF99999 | CTP3116069B | CTP3116069B |
| 150 | Hose | 228-3424 | 2283424 |
| 151 | Hose | 261-0339 | 2610339 |
| 152 | Hose | 192-5120 | 1925120 |
| 153 | Group-Afterclr/Lns | 6V-1019 | 6V1019 |
| 154 | Hose | 2Q-1916 | 2Q1916 |
| 155 | Hose | 6C-7058 | 6C7058 |
| 156 | Hose | 129-5145 | 1295145 |
| 157 | Hose | 9W-3012 | 9W3012 |
| 158 | Hose | 187-7728 | 1877728 |
| 159 | Hose | 346-6234 | 3466234 |
| 160 | Strng Knuckle | 2D-9639 | 2D9639 |
| 161 | Blower Motor As-2 | 174-1486 | 1741486 |
| 162 | Yoke | 6G-4357 | 6G4357 |
| 163 | Hose | 779-277 | 779277 |
| 164 | Hose A | 6J-1364 | 6J1364 |
| 165 | Hose | 8W-4603 | 8W4603 |
| 166 | Hose | 8R-6872 | 8R6872 |
| 167 | Hose | 4Y-3863 | 4Y3863 |
| 168 | Hose | 219-4852 | 2194852 |
| 169 | Head | 9T-3707 | 9T3707 |
| 170 | Hose | 6K-5112 | 6K5112 |
| 171 | Single Cylind Head Gaske | 544-4926 | 5444926 |
| 172 | Hose | 230-3218 | 2303218 |
| 173 | Hose | 3U-5443 | 3U5443 |
| 174 | Hose | 336-7148 | 3367148 |
| 175 | Hose | 8R-0593 | 8R0593 |
| 176 | Kit-Gasket | 230-2388 | 2302388 |
| 177 | Hose | 364-2576 | 3642576 |
| 178 | Hose | 234-3551 | 2343551 |
| 179 | Hose | 7V-6893 | 7V6893 |
| 180 | Hose | 8X-9232 | 8X9232 |
| 181 | Hose | 8R-3082 | 8R3082 |
| 182 | Hose | 106-8823 | 1068823 |
| 183 | Switch As-Wiper | 275-7764 | 2757764 |
| 184 | Plate Swash | 6E-6169 | 6E6169 |
| 185 | Hose | 107-2108 | 1072108 |
| 186 | Multiple Cyl, Head Repl, Gasket Set Machine Model / Application: 1WM00001- 1WM99999 | CTP3126063C | CTP3126063C |
| 187 | Hose | 298-4929 | 2984929 |
| 188 | Kit-Gasket | 319-3855 | 3193855 |
| 189 | Carrier Assy | 1T-0711 | 1T0711 |
| 190 | Hose | 6C-6766 | 6C6766 |
| 191 | Hose | 253-0570 | 2530570 |
| 192 | Hose | 156-5787 | 1565787 |
| 193 | Hose | 7S-1429 | 7S1429 |
| 194 | Hose | 1P-8072 | 1P8072 |
| 195 | Hose | 199-6856 | 1996856 |
| 196 | Cylinder Head Repl, Gasket Set Machine Model / Application: 1WM00001- 1WM26507 | CTP3126142C | CTP3126142C |
| 197 | Housing A | 3P-0887 | 3P0887 |
| 198 | Kit Gasket | 6V-9227 | 6V9227 |
| 199 | Bracket | 6J-8183 | 6J8183 |
| 200 | Hose | 255-8928 | 2558928 |
| 201 | Gasket Kit | 453-2213 | 4532213 |
| 202 | Gasket Kit | 126-5778 | 1265778 |
| 203 | Edge-Cutting | 4T-2968 | 4T2968 |
| 204 | Elbow | 9M-2237 | 9M2237 |
| 205 | Gasket Kit | 138-8677 | 1388677 |
| 206 | Cage A | 1M-8658 | 1M8658 |
| 207 | Hose | 242-2634 | 2422634 |
| 208 | Kit Gasket Front Cover | 142-4927 | 1424927 |
| 209 | Hose | 291-5626 | 2915626 |
| 210 | Hose | 210-8615 | 2108615 |
| 211 | Hose | 320-3099 | 3203099 |
| 212 | Hose | 308-2494 | 3082494 |
| 213 | Edge-Cutting | 4T-6613 | 4T6613 |
| 214 | Bearing Sleeve | 6T-4176 | 6T4176 |
| 215 | Tensioner | 350-0223 | 3500223 |
| 216 | Hose | 288-9382 | 2889382 |
| 217 | Hose | 294-4776 | 2944776 |
| 218 | Fuel Nozzle Injector | 167-7489 | 1677489 |
| 219 | Hose | 7X-6168 | 7X6168 |
| 220 | Bearing | 3G-6313 | 3G6313 |
| 221 | Hose | 302-8489 | 3028489 |
| 222 | Hose A | 1Q-1371 | 1Q1371 |
| 223 | Kit Gasket | 473-3106 | 4733106 |
| 224 | Hose | 293-4248 | 2934248 |
| 225 | Hose | 347-8227 | 3478227 |
| 226 | Hose | 111-4176 | 1114176 |
| 227 | Hose | 9U-1449 | 9U1449 |
| 228 | Hose | 295-8703 | 2958703 |
| 229 | Hose | 165-8354 | 1658354 |
| 230 | Rebuild Kit-Pump | 127-9885 | 1279885 |
| 231 | Hose | 273-4249 | 2734249 |
| 232 | Group-Supplement O/H | 5P-3491 | 5P3491 |
| 233 | Hose | 114-0339 | 1140339 |
| 234 | Hose | 306-6598 | 3066598 |
| 235 | Hose | 160-3920 | 1603920 |
| 236 | Hose | 300-5893 | 3005893 |
| 237 | Hose | 9G-2102 | 9G2102 |
| 238 | Hose | 360-5619 | 3605619 |
| 239 | Hose | 175-4940 | 1754940 |
| 240 | Connection | 254-2269 | 2542269 |
| 241 | Hose | 8R-2908 | 8R2908 |
| 242 | Kit For 3306 | KIT3306P | KIT3306P |
| 243 | Group-Hydrualic Kit | 525-154 | 525154 |
| 244 | Hose | 5S-8358 | 5S8358 |
| 245 | Hose | 238-9632 | 2389632 |
| 246 | Gasket Kit | 438-0531 | 4380531 |
| 247 | Hose | 2U-7648 | 2U7648 |
| 248 | Manifold-Exhaust | 231-9030 | 2319030 |
| 249 | In Frame O/H Gasket Set | CTP3406017B | CTP3406017B |
| 250 | Cover As | 139-8883 | 1398883 |
🌐 广数供应链CGSC:您的外贸独立站首选合作伙伴
广州千韧科技旗下的品牌 广数供应链CGSC,专注于为工程机械外贸从业者、有独立站需求的企业、国内工厂以及行业资源方提供专业的独立站开发和运营服务。我们拥有海量的行业零件号和丰富的行业资源,能够帮助您快速搭建一个专业、高效的Caterpillar CAT配件独立站,实现全球销售。
我们的服务包括:
✅ 专业的外贸独立站开发:根据您的需求定制专属网站,支持多语言、多货币,优化用户体验。
✅ 全方位的独立站运营:提供网站维护、产品上传、营销推广、数据分析等服务,让您轻松管理店铺。
✅ 强大的行业资源支持:我们积累了大量的工程机械配件信息和供应商资源,助力您拓展产品线。
✅ 专业的SEO优化:确保您的网站在搜索引擎中获得更高的排名,吸引更多潜在客户。
立即访问我们的网站了解更多:
💡 实用干货分享
🛠️ 工程机械故障排除:挖掘机发动机启动困难
以卡特彼勒CAT 320D2挖掘机为例,发动机启动困难可能由多种原因引起,其中一个常见原因是燃油系统故障。处理方案如下:
检查燃油箱油位,确保燃油充足。
检查燃油滤清器是否堵塞,如有堵塞及时更换。
检查输油泵是否正常工作,可以尝试手动泵油。
检查喷油器是否损坏或堵塞,必要时进行维修或更换。
检查启动马达和电池连接是否良好。
🌍 外贸知识:如何选择合适的目标市场
选择合适的目标市场是外贸成功的关键一步。需要考虑以下因素:
市场规模和潜力:评估目标市场的需求量和未来增长趋势。
准入壁垒:了解目标市场的关税、法规、认证要求等。
竞争格局:分析目标市场的主要竞争对手及其产品、价格等。
文化差异:考虑语言、习俗、宗教信仰等文化因素对产品推广的影响。
物流和运输:评估到目标市场的运输成本、时效性和便利性。
🚀 外贸独立站获客技巧:利用内容营销
内容营销是外贸独立站获取客户的重要策略之一。通过创建高质量、有价值的内容,吸引潜在客户并建立信任:
撰写行业博客文章:分享专业知识、产品信息、应用案例等。
制作产品视频:展示产品特点、使用方法和优势。
发布常见问题解答:解决客户的疑虑,提供实用信息。
创建信息图表和白皮书:以更直观的方式呈现复杂数据和深入分析。
优化内容以提高搜索引擎排名,吸引自然流量。
如果您对我们的服务感兴趣或需要更多关于Caterpillar CAT配件的信息,请随时联系我们!
广州千韧科技 广数供应链CGSC

