| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | T109X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | DIMENSION A=6"; B=1-5/16"; D=30 DEGREES; WEIGHT=15.7 LBS. |
| ... | PM100X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | DIMENSION A=9-1/2"; B=8-1/2"; C=1"; D=30 DEGREES; WEIGHT=15.8 LBS. |
| ... | PM106X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | DIMENSION A=9-1/2"; B=4-1/2"; C=1"; D=25 DEGREES; WEIGHT=16.4 LBS. |
| ... | PM102X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | DIMENSION A=8-1/2"; B=7-1/4"; C=1-1/4"; D=36 DEGREES; WEIGHT=11.5 LBS. |
| ... | PM385X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | WEIGHT=17.1 LBS. |
| ... | PM544X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | WEIGHT=16.2 LBS. |
| ... | PM611X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | WEIGHT=15.0 LBS |
| ... | PM900X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | DIMENSION A=8-7/8"; B=8-1/2"; C=1-1/4"; D=23 DEGREES; WEIGHT=12.8 LBS. |
| ... | PM0C1X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.875" THROAT, WEIGHT=21.2 LBS. |
| ... | PM3C1X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.625" THROAT, WEIGHT=17.5 LBS. |
| ... | PM103X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, 1-1/2 LEG, 1" LIP, WEIGHT=15.9 LBS. |
| ... | PM107X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, NOTCHED LH CRNR, WEIGHT=11.5 LBS. |
| ... | PM108X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, NOTCHED RH CRNR, WEIGHT=11.5 LBS. |
| ... | PM111X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.125" THROAT, (D57S), WEIGHT=22.6 LBS. |
| ... | PM112X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, CRNR, RH, 1.15 THR, WEIGHT=19.8 LBS. |
| ... | PM113X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, CRNR, LH, 1.15 THR, WEIGHT=19.8 LBS. |
| ... | PM155X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, .96" THROAT, WEIGHT=21.7 LBS. |
| ... | PM211X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, IH NO. 610986C1, WEIGHT=17.7 LBS. |
| ... | PM257X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, CTR, (920, 930, 941B) (1U0257), WEIGHT=18.2 LBS. |
| ... | PM258X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, CRNR, CAT NO. 3G4258, WEIGHT=26.0 LBS. |
| ... | PM259X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, CRNR, CAT NO. 3G4259, WEIGHT=26.0 LBS. |
| ... | PM270X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, IH NO. 611606C1, (270, 442, 444), WEIGHT=19.1 LBS. |
| ... | PM310X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.06" THROAT, WEIGHT=24.1 LBS. |
| ... | PM311X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.18" THROAT, 30 DEG, (CASE 750, 850), WEIGHT=13.2 LBS. |
| ... | PM410X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1" THROAT, 25 DEG, KOM D41, WEIGHT=15.8 LBS. |
| ... | PM473X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.31" THROAT, ESCO NO. 4738-25 (W36), WEIGHT=14.4 LBS. |
| ... | PM500X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.31" THROAT, WEIGHT=22.4 LBS. |
| ... | PM615X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | STAKE-TYPE, (POCLAIN, PC8), WEIGHT=10.3 LBS. |
| ... | PM621X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, CTR, 1.06" THROAT, (CASE 621, 855D), WEIGHT=17.8 LBS. |
| ... | PM622X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, CRNR, (CASE 621), WEIGHT=25.0 LBS. |
| ... | PM700X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.03" THROAT, WEIGHT=17.8 LBS. |
| ... | PM701X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, RH, REFER TP 700X22, WEIGHT=30.0 LBS. |
| ... | PM702X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, LH, REFER TO 700X22, WEIGHT=30.0 LBS. |
| ... | PM703X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, (WABCO 222G), WEIGHT=18.7 LBS. |
| ... | PM706X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP (FIAT-ALLIS 161), WEIGHT=15.4 LBS. |
| ... | PM707X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, (WABCO 222G), WEIGHT=19.8 LBS. |
| ... | PM710X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, WEIGHT=15.4 LBS. |
| ... | PM730X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.18" THROAT, (F-A 545B), WEIGHT=17.8 LBS. |
| ... | PM747X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.09" THROAT, CASE NO. D49545, WEIGHT=16.2 LBS. |
| ... | PM785X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, WEIGHT=19.7 LBS. |
| ... | PM786X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, WEIGHT=19.0 LBS. |
| ... | PM796X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1-1/2 LEG, 1.06" THROAT, WEIGHT=18.7 LBS. |
| ... | PM797X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1-1/2 LEG, .875" THROAT, WEIGHT=13.5 LBS. |
| ... | PM809X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, 1-1/4 LEG, 1.5" THROAT, WEIGHT=10.8 LBS. |
| ... | PM810X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.31" THROAT, WEIGHT=16.7 LBS. |
| ... | PM811X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1" THROAT, WEIGHT=19.3 LBS. |
| ... | PM818X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.06" THROAT, (CASE W18), WEIGHT=12.0 LBS. |
| ... | PM824X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.31" THROAT, WEIGHT=12.4 LBS. |
| ... | PM855X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, BTTM LEG, 2" TO 2.25" THROAT, WEIGHT=13.7 LBS. |
| ... | PM856X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.375" THROAT, WEIGHT=23.0 LBS. |
| ... | PM857X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.68" THROAT, WEIGHT=21.5 LBS. |
| ... | PM860X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, DEERE NO. T38783, WEIGHT=17.2 LBS. |
| ... | PM927X220 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.31" THROAT, WEIGHT=14.0 LBS. |
| ... | PM220WN | [1] | Bucket Tooth Adapter | NOSE, W-O, WEIGHT=5.5 LBS. |
| ... | TF220 | [1] | Tooth | FANGGS |
| ... | TX220 | [1] | Tooth | STANDARD |
| ... | TT220 | [1] | Tooth | TIGER |
| ... | TX220WT | [1] | Tooth | TWIN TIGER |
| ... | TX220F | [1] | Tooth | FLARE |
| ... | TX220AP | [1] | Tooth | ABRASION PANELED |
| ... | PM220WN | [1] | Bucket Tooth Adapter | NOSE, WELD-ON, DIMENSION A=4-7/8"; B=3 BACK; C, D=3-1/8 HEIGH; WEIGHT=5.5 LBS. |
| ... | PMS220 | [1] | Tooth | STAR |
| ... | PMX220ABR | [1] | Tooth | ABRASION |
| ... | PMX220DP | [1] | Tooth | DOWN PITCH |
| ... | PMX220WTL | [1] | Tooth | TWIN TIGER |
| ... | PMT220L | [1] | Tooth | TIGER, LONG |
| ... | TP160 | [1] | Pin |

