| 1. | 231-1310 | [1] | PANEL-INSTRUMENT | |
| 2. | 114-0322Y | [1] | GAUGE GP-CLUSTER | |
| 3. | 132-3090Y | [1] | LEVER GP-PROPEL | |
| 4. | 116-5275 | [1] | SWITCH GP-PUSH BUTTON(OPERATOR)(PARKING BRAKE) | |
| 5. | 116-5274 | [1] | KNOB(PARKING BRAKE) | |
| 6. | 180-5617 | [2] | BLOCK-CONTACT | |
| 7. | 116-6565 | [1] | BLOCK AS(LIGHT) | |
| 8. | 116-5270 | [1] | LAMP(24-VOLT) | |
| 9. | 9G-7641Y | [1] | SWITCH GP-START(ENGINE, KEY) | |
| 10. | 3D-9718 | [1] | SWITCH AS-PUSH BUTTON(STARTING AID) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH SWITCH AS INCLUDES) |
| 6V-8376 | [2] | SCREW-MACHINE(8-32X0.25-IN) | |
| 6V-8832 | [1] | NUT(5/8-32-THD) | |
| 9B-7233 | [2] | LOCKWASHER | |
| 10A. | 3D-9718 | [1] | SWITCH AS-PUSH BUTTON(HORN) | |
| 11. | 9D-3127 | [5] | BASE AS-INDICATOR LIGHT | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH INCLUDES) |
| 6V-8367 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6V-8382 | [1] | NUT-HEX(11/16-27-THD) | |
| 12. | 9D-2868 | [4] | LENS-RED | |
| 13. | 9D-2867 | [1] | LENS-AMBER | |
| 14. | 7N-5876 | [5] | LAMP(24-VOLT, 0.2-AMPERE) | |
| 15. | 9G-0011 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(TRUCK HITCH) | |
| 15A. | 9G-0011 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(SCREED EXTENSION, RH) | |
| 15B. | 9G-0011 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(SCREED EXTENSION, LH) | |
| 15C. | 9G-0011 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(AUGER RAISE, LOWER) | |
| 15D. | 9G-0011 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(HOPPER HOIST) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH SWITCH AS INCLUDES) |
| 3L-8187 | [3] | LOCKWASHER | |
| 6T-3631 | [2] | NUT-HEX(15/32-32-THD) | |
| 6T-3632 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6T-3633 | [1] | RING-LOCKING | |
| 6V-8374 | [3] | SCREW-MACHINE(6-32X0.25-IN) | |
| 16. | 4D-1836 | [1] | SWITCH-TOGGLE(THROTTLE) | |
| 16A. | 4D-1836 | [1] | SWITCH-TOGGLE(SCREED COUNTERBALANCE) | |
| 16B. | 4D-1836 | [1] | SWITCH-TOGGLE(VIBRATORY) | |
| 16C. | 4D-1836 | [1] | SWITCH-TOGGLE(LIGHTS, WORK) | |
| 16D. | 4D-1836 | [1] | SWITCH-TOGGLE(GENERATOR) | |
| 16E. | 4D-1836 | [1] | SWITCH-TOGGLE(LIGHTS, HAZARD) | |
| 16F. | 4D-1836 | [1] | SWITCH-TOGGLE(FRONT WHEEL ASSIST) | |
| 17. | 077-8200 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(FT/MIN, RPM) | |
| 17A. | 077-8200 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(SPEED CONTROL) | |
| 18. | 8N-0753 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(PROPEL MODE) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH SWITCH AS INCLUDES) |
| 3L-8187 | [3] | LOCKWASHER | |
| 6T-3631 | [2] | NUT-HEX(15/32-32-THD) | |
| 6T-3632 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6T-3633 | [1] | RING-LOCKING | |
| 6V-8374 | [3] | SCREW-MACHINE(6-32X0.25-IN) | |
| 19. | 109-7187 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(SCREED HOIST) | |
| 3L-8187 | [3] | LOCKWASHER | |
| 6T-3631 | [2] | NUT-HEX(15/32-32-THD) | |
| 6T-3632 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6T-3633 | [1] | RING-LOCKING | |
| 6V-8374 | [3] | SCREW-MACHINE(6-32X0.25-IN) | |
| 20. | 8C-9812 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(AUGER, RH) | |
| 20A. | 8C-9812 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(CONVEYOR, RH) | |
| 20B. | 8C-9812 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(CONVEYOR, LH) | |
| 20C. | 8C-9812 | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(AUGER, LH) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH SWITCH AS INCLUDES) |
| 3L-8187 | [3] | LOCKWASHER | |
| 6T-3631 | [2] | NUT-HEX(15/32-32-THD) | |
| 6T-3632 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6T-3633 | [1] | RING-LOCKING | |
| 6V-8374 | [3] | SCREW-MACHINE(6-32X0.25-IN) | |
| 21. | 232-6396 | [1] | HARNESS AS-PANEL | |
| 9X-1813BE |
| SLEEVE | |
| 155-2255 | [1] | KIT-CONNECTING PLUG(12-PIN) | |
| 155-2265 | [2] | KIT-CONNECTING PLUG(8-PIN) | |
| 155-2260 | [1] | KIT-CONNECTING PLUG(3-PIN) | |
| 155-2274 | [1] | KIT-CONNECTING PLUG(6-PIN) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE ) |
| 8T-8732 | [4] | RECEPTACLE-CONNECTOR(3-PIN) | |
| 102-8803 | [1] | KIT-RECEPTACLE(3-PIN) | |
| 103-8133 | [1] | KIT-RECEPTACLE(12-PIN) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS, WEDGE ) |
| 3S-2093 | [15] | STRAP-CABLE | |
| 3S-2093 | [9] | STRAP-CABLE | |
| 22. | 118-5832 | [1] | PLATE | |
| 23. | 1P-6509 | [3] | KNOB | |
| 24. | 7C-4550 | [3] | SEAL(ROTATING SHAFT) | |
| 25. | 158-7625 | [1] | PLATE | |
| 26. | 199-8398Y | [1] | MODULE GP-SPEEDOMETER & TACH | |
| 27. | 9X-8486 | [8] | SCREW-MACHINE(8-32X0.75-IN) | |
| 28. | 145-7883 | [1] | HARNESS AS-PANEL(POTENTIOMETER)(CONVEYOR SPEED, LH) | |
| 28A. | 145-7883 | [1] | HARNESS AS-PANEL(POTENTIOMETER)(PROPEL SPEED) | |
| 28B. | 145-7883 | [1] | HARNESS AS-PANEL(POTENTIOMETER)(CONVEYOR SPEED, RH) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH POTENTIOMETER AS INCLUDES) |
| 102-8803 | [1] | KIT-RECEPTACLE(3-PIN) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (INCLUDES RECEPTACLE AS, WEDGE ) |
| 9X-1813BE |
| SLEEVE | |
| 29. | 6D-5801 | [8] | LOCKNUT(8-32-THD) | |
| 30. | 128-2610 | [1] | WIRE AS | |
| 31. | 117-5983 | [1] | WIRE AS | |
| 33. | 123-9294 | [1] | LAMP(24-VOLT) | |
| 34. | 141-9182 | [1] | WIRE AS-TACHOMETER | |
| 35. | 4B-4863 | [16] | WASHER(4.7X11X1.2-MM THK) | |
| <!-- NOTE -->B |
| USE AS REQUIRED |
| <!-- NOTE -->E |
| ORDER BY THE CENTIMETER |
| <!-- NOTE -->Y |
| SEPARATE ILLUSTRATION |