欢迎来到 广数供应链CGSC - 您的工程机械外贸伙伴!

您是否正在寻找高品质、价格优的 Caterpillar CAT 零件?
广数供应链CGSC,隶属于广州千韧科技,凭借海量的工程机械零件号和行业资源,致力于为工程机械外贸从业者、有独立站需求的企业以及国内工厂提供一站式解决方案。我们深知工程机械行业的需求,为您精选一系列 Caterpillar CAT 零件,助力您的事业 蓬勃发展!
🔥 Caterpillar CAT 全系列零件信息表 🔥
| 序号 | 产品名称 | 零件号(带“-”) | 零件号(不带“-”) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hose A | 9R-1183 | 9R1183 |
| 2 | Cutting Edge Replacement | 4T-6230 | 4T6230 |
| 3 | Plate-Clutch | 115-5572 | 1155572 |
| 4 | Gasket Kit | 127-1530 | 1271530 |
| 5 | Kit Gasket Front Cover | 454-7087 | 4547087 |
| 6 | Kit-Gasket | 360-5916 | 3605916 |
| 7 | Pin-Tapere | 174-9517 | 1749517 |
| 8 | Spring Wave | 102-5881 | 1025881 |
| 9 | Kit Gasket Front Cover | 159-4992 | 1594992 |
| 10 | Element Hyd | 361-7480 | 3617480 |
| 11 | Kit Seal | 456-0197 | 4560197 |
| 12 | Cage | 9S-3321 | 9S3321 |
| 13 | Cage | 5K-8606 | 5K8606 |
| 14 | Gasket Cyl Head | 215-4812 | 2154812 |
| 15 | Plate | 170-9980 | 1709980 |
| 16 | Rod As-Con | 154-0867 | 1540867 |
| 17 | Retainer A | 3F-1972 | 3F1972 |
| 18 | Bearing Cone | 1L-7519 | 1L7519 |
| 19 | Kit-Seal-H | 261-0582 | 2610582 |
| 20 | Retainer | 5G-8993 | 5G8993 |
| 21 | Filter-Lube | P55-0775 | P550775 |
| 22 | Cap | 8R-7091 | 8R7091 |
| 23 | Gasket Kit | 6V-1494 | 6V1494 |
| 24 | Stator Assy | 9S-2004 | 9S2004 |
| 25 | Seal Kit-S | 185-7687 | 1857687 |
| 26 | Cone-Bearing | 8D-3984 | 8D3984 |
| 27 | Gear 24T | 7Y-0676 | 7Y0676 |
| 28 | HEAD GASKET | 110-6991 | 1106991 |
| 29 | Washer | 121-9917 | 1219917 |
| 30 | Strip-Wear | 160-4103 | 1604103 |
| 31 | Pin | 217-9550 | 2179550 |
| 32 | Arm A | 4H-9809 | 4H9809 |
| 33 | Pin | 9D-1531 | 9D1531 |
| 34 | Shell | 2G-4187 | 2G4187 |
| 35 | Gasket Kit | 163-0886 | 1630886 |
| 36 | Kit Gasket | 7X-2400 | 7X2400 |
| 37 | Ball Guide | 6E-4369 | 6E4369 |
| 38 | Shaft As-(Top-Lh) | 222-5372 | 2225372 |
| 39 | Hose A | 4I-7778 | 4I7778 |
| 40 | Switch | 7N-5389 | 7N5389 |
| 41 | Brg-Sleeve | 258-8502 | 2588502 |
| 42 | Cylind Head | 6V-2548 | 6V2548 |
| 43 | Yoke Assy | 6K-7356 | 6K7356 |
| 44 | Washer | 5J-8978 | 5J8978 |
| 45 | Ring-Retaining | 7X-2628 | 7X2628 |
| 46 | Sleeve | 6Y-2525 | 6Y2525 |
| 47 | Brg-Sleeve | 1V-5635 | 1V5635 |
| 48 | Cap | 4S-9062 | 4S9062 |
| 49 | Group-Water Pump O/H | 6V-0335 | 6V0335 |
| 50 | Kit Gasket | 438-9424 | 4389424 |
| 51 | Pump As | 142-2818 | 1422818 |
| 52 | Bearing-Std | 6F-1933 | 6F1933 |
| 53 | Group- Fuel System | 8C-7322 | 8C7322 |
| 54 | Belt Set(2) | 1S-1207 | 1S1207 |
| 55 | Joint A | 7D-1933 | 7D1933 |
| 56 | End Bit Replacement | 4T-5407 | 4T5407 |
| 57 | End Bit Replacement | 4T-5408 | 4T5408 |
| 58 | Ring - Seal | 7D-3462 | 7D3462 |
| 59 | End Bit Replacement | 3G-8319 | 3G8319 |
| 60 | Cable A | 3V-3393 | 3V3393 |
| 61 | Gear-Flywheel | 1W-1064 | 1W1064 |
| 62 | Piston | 168-6685 | 1686685 |
| 63 | Cover | 1P-6758 | 1P6758 |
| 64 | Group-Oil Cooler/Lns | 6V-4532 | 6V4532 |
| 65 | Shim Pack | 1V-8848 | 1V8848 |
| 66 | Cylindrical Roller Beari | 7Y-4270 | 7Y4270 |
| 67 | Group-Trans/Hyd/Ctrl | 6V-6407 | 6V6407 |
| 68 | Gasket Cooler Gp-Oil | 281-7040 | 2817040 |
| 69 | Lever | 6K-3041 | 6K3041 |
| 70 | Bearing-Ball W/Snap Ring | 1T-0441 | 1T0441 |
| 71 | Kit-Seal | 118-3135 | 1183135 |
| 72 | Ring, Retainer | 5P-9928 | 5P9928 |
| 73 | TUBE AS | 263-3464 | 2633464 |
| 74 | Seal Kit | 145-4946 | 1454946 |
| 75 | Bearing | 2Y-2273 | 2Y2273 |
| 76 | Stator A-Alternator | 132-1223 | 1321223 |
| 77 | Gasket Set | 5P-1975 | 5P1975 |
| 78 | Gasket Kit | 155-6054 | 1556054 |
| 79 | Belt Set(2) | 123-3995 | 1233995 |
| 80 | Kit-Gasket | 291-9157 | 2919157 |
| 81 | Gasket Kit | 129-7724 | 1297724 |
| 82 | Seal Kit | 260-5317 | 2605317 |
| 83 | Bearing - Cone | 6D-1137 | 6D1137 |
| 84 | Retainer | 9S-0302 | 9S0302 |
| 85 | Pin | 168-0425 | 1680425 |
| 86 | Gasket Kit | 116-9561 | 1169561 |
| 87 | Cap-Bearing | 3J-4284 | 3J4284 |
| 88 | BRG, CON ROD SET,,030, C3,3/C3,3T | B273-9308 | B2739308 |
| 89 | Bearing-Th | 137-4835 | 1374835 |
| 90 | Group-Hydraulic Kit | 519-144 | 519144 |
| 91 | Seal Kit | 258-0503 | 2580503 |
| 92 | Seal Kit | 233-0761 | 2330761 |
| 93 | Bearing-Ball Bearing | 1B-4076 | 1B4076 |
| 94 | Kit Gasket | 353-2342 | 3532342 |
| 95 | Suppressor | 4W-5273 | 4W5273 |
| 96 | adaptor | 1P-7939 | 1P7939 |
| 97 | Group-Water Pump O/H | 6V-9224 | 6V9224 |
| 98 | Bearing | 9J-0950 | 9J0950 |
| 99 | Shaft-Dr I | 170-7502 | 1707502 |
| 100 | Kit Seal | 397-5181 | 3975181 |
| 101 | Thermocouple | 6I-0407 | 6I0407 |
| 102 | Kit Gasket Central amp; Low | 455-1696 | 4551696 |
| 103 | Shaft-Planetary | 3T-3079 | 3T3079 |
| 104 | Piston-Sliding | 320-3619 | 3203619 |
| 105 | Main Bearing Set Std | 107-0991 | 1070991 |
| 106 | Air Filter Inner | 152-7217 | 1527217 |
| 107 | Gasket Kit | 149-5606 | 1495606 |
| 108 | Spacer | 4D-2187 | 4D2187 |
| 109 | CAM BUSHING | 1W-5920 | 1W5920 |
| 110 | CYL, BLOCK amp; OIL PAN GSKT, SET | 5P-9415 | 5P9415 |
| 111 | Bearing | 3J-6576 | 3J6576 |
| 112 | OIL PAN GASKET | 7E-2632 | 7E2632 |
| 113 | OIL PAN GASKET | 7E-2630 | 7E2630 |
| 114 | Plate-Port | 168-7321 | 1687321 |
| 115 | Pin | 184-9956 | 1849956 |
| 116 | Coupler As (Female) | 426-4051 | 4264051 |
| 117 | Element | 102-9388 | 1029388 |
| 118 | Gasket Kit | 142-6900 | 1426900 |
| 119 | Kit Gasket Central amp; Low | 127-0927 | 1270927 |
| 120 | Switch A | 9G-5517 | 9G5517 |
| 121 | GASKET, BOTTOM SET, 3056/3056T | B103-0080 | B1030080 |
| 122 | Pin A | 3G-6058 | 3G6058 |
| 123 | Repair Kit Boom | 964-395 | 964395 |
| 124 | Gaket Kit Turbcharger In | 547-8089 | 5478089 |
| 125 | Gasket Kit | 149-0625 | 1490625 |
| 126 | Plunger | 9W-8900 | 9W8900 |
| 127 | Hood A | 8S-6823 | 8S6823 |
| 128 | Retainer | 4D-2191 | 4D2191 |
| 129 | Kit Gasket | 417-9667 | 4179667 |
| 130 | GRSR 1B 24" 3/4 BH Dozer D6C | Cr2084/24L | Cr208424L |
| 131 | Corner Rh | 8E-5300 | 8E5300 |
| 132 | GRSR Mstr 1B 24" Dozer D6C | Cr3323/24L | Cr332324L |
| 133 | MASTER TRACK SHOE 25 Dozer D4D D4E-LGP | CR3572/28L | CR357228L |
| 134 | GRSR 1B 24" Dozer D6H D6H-XL D6H-XR | CR4442/24L | CR444224L |
| 135 | Collet | 8R-3941 | 8R3941 |
| 136 | Spacer | 102-8755 | 1028755 |
| 137 | Bearing | 9J-1914 | 9J1914 |
| 138 | Nut | 2S-7063 | 2S7063 |
| 139 | Gear A 24T | 5I-7686 | 5I7686 |
| 140 | Breaker As | 171-2211 | 1712211 |
| 141 | Seal Baffle Plate Lh | 9F-7783 | 9F7783 |
| 142 | Seal Kit | 7X-2653 | 7X2653 |
| 143 | Kit Gasket | 461-3387 | 4613387 |
| 144 | Gear-Planetary | 5C-8584 | 5C8584 |
| 145 | Kit Seal | 355-6294 | 3556294 |
| 146 | Seal Kit | 266-7891 | 2667891 |
| 147 | Bearing | 5H-1621 | 5H1621 |
| 148 | Pulley | 5I-7619 | 5I7619 |
| 149 | FUEL SYSTEM GASKET SET | 6V-1683 | 6V1683 |
| 150 | Gasket Gp | 141-1943 | 1411943 |
| 151 | Shaft | 9P-3467 | 9P3467 |
| 152 | Pin Chromed | 109-0367 | 1090367 |
| 153 | Lamp Gp-Signal | 172-6490 | 1726490 |
| 154 | Gasket Kit Fuel System | 154-3128 | 1543128 |
| 155 | Brg-Sleeve | 240-2914 | 2402914 |
| 156 | Kit-Seal-H | 244-2079 | 2442079 |
| 157 | Kit Gasket Central amp; Low | 472-7016 | 4727016 |
| 158 | Pump-Fuel | 143-8498 | 1438498 |
| 159 | Seal-U-Cup | 342-9573 | 3429573 |
| 160 | Kit Gasket Central amp; Low | 517-2222 | 5172222 |
| 161 | Kit Seal | 381-2334 | 3812334 |
| 162 | Kit Gasket | 7X-2833 | 7X2833 |
| 163 | Kit Gasket | 6V-2597 | 6V2597 |
| 164 | Gasket Kit | 140-2739 | 1402739 |
| 165 | Gasket Kit | 5P-9222 | 5P9222 |
| 166 | Pulley As-Idler | 197-9642 | 1979642 |
| 167 | Kit Gasket | 467-4300 | 4674300 |
| 168 | Plate | 9T-1276 | 9T1276 |
| 169 | Kit Gasket | 433-7712 | 4337712 |
| 170 | Seal-Wiper | 225-3299 | 2253299 |
| 171 | Inframe OH Set | CTP3304009B | CTP3304009B |
| 172 | Kit-Seal-H | 228-0807 | 2280807 |
| 173 | Kit-Gasket | 304-7209 | 3047209 |
| 174 | Ball Stud | 274-6808 | 2746808 |
| 175 | Nut | 9C-6313 | 9C6313 |
| 176 | Bearing | 5P-3924 | 5P3924 |
| 177 | Cap | 9K-0726 | 9K0726 |
| 178 | Belt Set (3) | 4P-8087 | 4P8087 |
| 179 | Switch As | 294-1857 | 2941857 |
| 180 | Pulley | 117-3437 | 1173437 |
| 181 | Element A / Primary | 7W-5313 | 7W5313 |
| 182 | Washer | 6B-5176 | 6B5176 |
| 183 | Hose-Lower | 230-2931 | 2302931 |
| 184 | Kit-Gasket | 287-8448 | 2878448 |
| 185 | Shim | 4H-6918 | 4H6918 |
| 186 | Kit Gasket | 392-9234 | 3929234 |
| 187 | Kit Gasket | 466-6799 | 4666799 |
| 188 | Bumper As | 112-4415 | 1124415 |
| 189 | Kit-Gasket | 319-9441 | 3199441 |
| 190 | Seal Kit | 7X-2656 | 7X2656 |
| 191 | Gasket Kit | 127-1517 | 1271517 |
| 192 | Bearing-Camshaft | 116-1359 | 1161359 |
| 193 | Inframe OH Set | CTP3304011B | CTP3304011B |
| 194 | Group-Trans/Prts/Cas | 6V-0275 | 6V0275 |
| 195 | Inframe OH Set | CTP3304012B | CTP3304012B |
| 196 | Bearing-Sl | 221-3199 | 2213199 |
| 197 | Inframe OH Set | CTP3304026B | CTP3304026B |
| 198 | Inframe OH Set | CTP3304024B | CTP3304024B |
| 199 | Inframe OH Set | CTP3304025B | CTP3304025B |
| 200 | Gear As | 3S-4383 | 3S4383 |
| 201 | Retainer Plate | 5I-8404 | 5I8404 |
| 202 | Kit-Gasket | 285-6626 | 2856626 |
| 203 | Sensor Gp- | 274-6720 | 2746720 |
| 204 | Switch As- | 356-7685 | 3567685 |
| 205 | Seal Kit | 169-7839 | 1697839 |
| 206 | Group-Fuel System | 6V-8908 | 6V8908 |
| 207 | Group-Fuel System | 8T-6479 | 8T6479 |
| 208 | HYDRAULIC WEAR SLEEVE | 8N-6983 | 8N6983 |
| 209 | Gear | 4S-5945 | 4S5945 |
| 210 | Kit Service Dozer Cyl Re | 5R-6290 | 5R6290 |
| 211 | Cover | 7G-3907 | 7G3907 |
| 212 | Pin | 2J-0885 | 2J0885 |
| 213 | Bar | 9R-7092 | 9R7092 |
| 214 | GRSR MSTR 1B 25" 9/16 BH Dozer | CR4584/25 | CR458425 |
| 215 | Cleaner Bar Replacement | 4S-7928 | 4S7928 |
| 216 | Fuel System Gasket Kit | 144-5571 | 1445571 |
| 217 | Base | 8N-6199 | 8N6199 |
| 218 | Turbocharger Set | 313-9551 | 3139551 |
| 219 | Kit Gasket | 460-7476 | 4607476 |
| 220 | Washer | 8D-9754 | 8D9754 |
| 221 | Hose A | 152-1033 | 1521033 |
| 222 | Pin | 2G-8611 | 2G8611 |
| 223 | Cover | 8P-1438 | 8P1438 |
| 224 | Nipple (Male) Flat Face | 241-6189 | 2416189 |
| 225 | Gear A - 8Teeth | 1P-1990 | 1P1990 |
| 226 | Retainer | 117-7249 | 1177249 |
| 227 | Housing | 1W-1698 | 1W1698 |
| 228 | Seal-Integral | 132-6260 | 1326260 |
| 229 | End Bit Replacement | 8E-7079 | 8E7079 |
| 230 | Group-Flywheel Clutch | 9S-1063 | 9S1063 |
| 231 | Kit-Seal-H,Cyl | 245-0606 | 2450606 |
| 232 | Group-Hydraulic Kit | 514-163 | 514163 |
| 233 | Gasket | 6L-5349 | 6L5349 |
| 234 | Oil Cooler Gasket Kt | 469-0183 | 4690183 |
| 235 | Seal Kit-H | 217-9894 | 2179894 |
| 236 | Gasket Gp | 153-2205 | 1532205 |
| 237 | Tube As | 241-3782 | 2413782 |
| 238 | Kit-Gasket | 308-5822 | 3085822 |
| 239 | Gage A | 104-8566 | 1048566 |
| 240 | Seal As | 219-1438 | 2191438 |
| 241 | OIL PAN GASKET | 190-6114 | 1906114 |
| 242 | Bearing | 5J-2246 | 5J2246 |
| 243 | Bushing | 21K-70-21820 | 21K7021820 |
| 244 | Tube As- | 355-6043 | 3556043 |
| 245 | Kit Gasket Oil Cooler amp; | 489-3314 | 4893314 |
| 246 | Housing | 4T-9311 | 4T9311 |
| 247 | Cup | 1P-5420 | 1P5420 |
| 248 | Kit-Seal-H | 313-3829 | 3133829 |
| 249 | Ring G Piston | 9H-1213 | 9H1213 |
| 250 | OIL SEAL | 1P-7355 | 1P7355 |
我们 广州千韧科技 旗下的品牌 广数供应链CGSC,专注于为工程机械、重卡和农机行业提供优质的售后市场零部件。我们拥有庞大的 Caterpillar CAT 零件 数据库,以及丰富的行业经验,能够快速响应您的需求,提供精准的配件信息和高效的采购服务。
选择广数供应链CGSC的优势:
海量零件号资源:覆盖各种型号Caterpillar CAT工程机械。
品质保障:我们与多家知名售后市场零件供应商合作,确保产品质量可靠。
价格优势:省去中间环节,直接为客户提供最具竞争力的价格。
一站式服务:从零件查询、采购到物流配送,全程为您服务。
专业的独立站开发运营:我们还为外贸企业和国内工厂提供专业的独立站开发和运营服务,助力您拓展海外市场。
💡 工程机械故障案例与解决方案
故障案例: 一台 卡特彼勒CAT 320D2 挖掘机在作业过程中出现发动机水温过高的报警。
解决方案:
检查冷却液液位是否正常,不足则添加。
检查散热器风扇是否正常运转,如有异常则检修或更换风扇电机。
检查散热器芯体是否堵塞,如有堵塞则进行清洗。
检查节温器是否工作正常,如无法正常打开则更换节温器。
检查水泵是否运转正常,如有异响或不运转则更换水泵。
如果以上检查均正常,考虑发动机内部故障,建议联系专业维修人员进行检查。
🌍 外贸知识小贴士
在外贸业务中,信用证(Letter of Credit, L/C)是一种常见的结算方式。它是由银行开出的一种书面承诺,保证在满足信用证规定的条件下,向出口商支付货款。信用证具有较高的安全性,可以有效降低国际贸易中的支付风险。
🚀 外贸独立站获客技巧
利用搜索引擎优化(SEO)是外贸独立站获取客户的重要途径。通过优化网站的关键词、内容和网站结构,可以提高网站在搜索引擎结果中的排名,从而吸引更多潜在客户的访问。例如,针对工程机械零件行业,可以优化“Caterpillar parts supplier”、“excavator spare parts online”等关键词。
广州千韧科技 旗下品牌:广数供应链CGSC
主营业务:独立站开发运营(工程机械、重卡、农机、汽车等行业)
我们的优势:拥有大量行业零件号以及资源。
联系我们,开启您的外贸成功之路!
访问我们的网站了解更多:

