选择广数供应链CGSC,您的CAT Caterpillar零部件一站式解决方案!

尊敬的工程机械行业同仁们,您是否正在为寻找高品质、价格合理的CAT Caterpillar(卡特彼勒)零部件而烦恼?广州千韧科技旗下的品牌——广数供应链CGSC,凭借多年的行业经验和丰富的资源,为您提供全方位的CAT Caterpillar原厂及优质副厂零部件。我们深知工程机械对于您的重要性,因此,我们致力于提供可靠的产品和卓越的服务,助力您的设备保持最佳性能!
我们拥有海量的工程机械零部件信息和行业资源,为您提供一站式的采购体验。无论您需要发动机部件、液压部件、底盘部件,还是各种滤清器、密封件等易损件,广数供应链CGSC都能满足您的需求。以下是我们为您精心整理的部分CAT Caterpillar零部件清单,更多产品信息,欢迎访问我们的网站:cgscsupplynet.com 或 ampleresilience.com
CAT Caterpillar 零部件清单
| 序号 | 产品名称 | 零件号 |
|---|---|---|
| 1 | Gasket Kit | 6V1491, 6V1491 |
| 2 | Repair Kit-Compressor | 8N3666, 8N3666 |
| 3 | Nut Self Locking | 4J6888, 4J6888 |
| 4 | Liner Kit W/Liner | 1127021LKB, 1127021LKB |
| 5 | Seal Kit | 1934325, 1934325 |
| 6 | Bearing-Std | 7N2463, 7N2463 |
| 7 | Switch | 1071719, 1071719 |
| 8 | Adapter-Exhaust | 2755400, 2755400 |
| 9 | Adapter-Fan | 9Y1955, 9Y1955 |
| 10 | Air Filter Outer | 7W5216, 7W5216 |
| 11 | Gasket Kit | 2267294, 2267294 |
| 12 | Pin A | 8G4027, 8G4027 |
| 13 | Kit Gasket | 4619469, 4619469 |
| 14 | Packing | 2K1335, 2K1335 |
| 15 | Shaft | 6N6421, 6N6421 |
| 16 | Bearing - Cup | 5P3087, 5P3087 |
| 17 | Race | 3K3192, 3K3192 |
| 18 | AUGER Paver AP1000... | 3441967, 3441967 |
| 19 | Sing Cylind Head Replac | CTP3508009D, CTP3508009D |
| 20 | AUGER Paver AP1000... | 3441966, 3441966 |
| 21 | Switch | 1097189, 1097189 |
| 22 | CYL, BLOCK & OIL PAN GSKT, SET | 6V7459, 6V7459 |
| 23 | Kit-Seal-H | 2440974, 2440974 |
| 24 | Filter-Oil | 4656506, 4656506 |
| 25 | Piston-Clutch | 7G7724, 7G7724 |
| 26 | Gear A | 2P5774, 2P5774 |
| 27 | Group-Sngl Cyl/Hd | 8T4853, 8T4853 |
| 28 | Gasket Kit | 4549181, 4549181 |
| 29 | Coil A | 3T0865, 3T0865 |
| 30 | Piston Kit | 2254284PK, 2254284PK |
| 31 | Cap-Bearing | 1606309, 1606309 |
| 32 | Hose | 9R7997, 9R7997 |
| 33 | Liner Kit | 1078366LK, 1078366LK |
| 34 | Piston Kit | 2344814PK, 2344814PK |
| 35 | Pin | 9R8709, 9R8709 |
| 36 | Gasket Kit | 1402733, 1402733 |
| 37 | Lamp Gp-Head & Signal (R | 3E7584, 3E7584 |
| 38 | Gasket Kit | 6V5991, 6V5991 |
| 39 | Cone | 5P6457, 5P6457 |
| 40 | Kit Seal H | 3880400, 3880400 |
| 41 | Nut | 7K1127, 7K1127 |
| 42 | Kit Gasket | 6V3748, 6V3748 |
| 43 | Gear Planetary | 7G3467, 7G3467 |
| 44 | Grease Pump | 7H1680, 7H1680 |
| 45 | Water Pump | 1487192, 1487192 |
| 46 | Tip Penetration Plus | 1590559, 1590559 |
| 47 | Cylinder Head Replac Set | CTP3304037C, CTP3304037C |
| 48 | Edge-Segment | 1407601, 1407601 |
| 49 | Group-Water Pump O/H | 8C3169, 8C3169 |
| 50 | Seal-Buffer | 3673934, 3673934 |
| 51 | Gasket Kit | 8C7560, 8C7560 |
| 52 | Ring Gear | 8M5489, 8M5489 |
| 53 | Seal Kit | 1289278, 1289278 |
| 54 | Base | 2D2124, 2D2124 |
| 55 | Skirt Piston (No Clips) | 2382710, 2382710 |
| 56 | Gasket Kit | 6V8886, 6V8886 |
| 57 | Gear | 3P2983, 3P2983 |
| 58 | Gasket Kit | 6V1488, 6V1488 |
| 59 | Spherical Roller Bearing | 1U1967, 1U1967 |
| 60 | Pin A-Chromed | 2487820, 2487820 |
| 61 | Group-Supplement O/H | 7S9585, 7S9585 |
| 62 | Mechanic Coverall | COVERALL05, COVERALL05 |
| 63 | Gasket Kit | 1076831, 1076831 |
| 64 | Bit-End Rh | 9W1875, 9W1875 |
| 65 | REAR COVER & HOUSING GSKT, KIT | 8C8741, 8C8741 |
| 66 | Gear-Crankshaft 50T | 2W8147, 2W8147 |
| 67 | Plate | 3P2856, 3P2856 |
| 68 | Kit Gasket Front Cover | 5387155, 5387155 |
| 69 | Hose | 5U6139, 5U6139 |
| 70 | Hose | 5U4975, 5U4975 |
| 71 | Pin Assy | 5V1510, 5V1510 |
| 72 | Bearing A | 6D4196, 6D4196 |
| 73 | Cover | 1U3517, 1U3517 |
| 74 | In Frame O/H Gasket Set | CTP3204002B, CTP3204002B |
| 75 | Muffler As | 2698174, 2698174 |
| 76 | Group-Supplement O/H | 5P4567, 5P4567 |
| 77 | Hose | 7V8383, 7V8383 |
| 78 | EXTRUDED SEAL - 8 METERS LONG | 5P5678-8, 5P56788 |
| 79 | Kit Gasket | 4789316, 4789316 |
| 80 | Liner Kit | 1282952LK, 1282952LK |
| 81 | Elbow | 2W6967, 2W6967 |
| 82 | Tachom As | 1135317, 1135317 |
| 83 | Kit-Gasket | 2822065, 2822065 |
| 84 | Clamp | 1888618, 1888618 |
| 85 | Kit Gasket | 3E7461, 3E7461 |
| 86 | Piston - Clutch * | 7S8482, 7S8482 |
| 87 | Shaft | 1559123, 1559123 |
| 88 | Hose | 1982118, 1982118 |
| 89 | Support-Track | 5M6636, 5M6636 |
| 90 | Kit Gasket | 4304634, 4304634 |
| 91 | Gasket Kt-Bottom | 2722232, 2722232 |
| 92 | Cutting Edge Replacement | 8E9377, 8E9377 |
| 93 | Gasket Kit | 1300921, 1300921 |
| 94 | FLIGHT BAR (*) | 1297546, 1297546 |
| 95 | Gasket Kit | 1558690, 1558690 |
| 96 | Kit Gasket | 9X8308, 9X8308 |
| 97 | Group-Rear Cov & Hsg | 5P9820, 5P9820 |
| 98 | Tube A | 7W1058, 7W1058 |
| 99 | Mechanic Coverall | COVERALL03, COVERALL03 |
| 100 | Mechanic Coverall | COVERALL01, COVERALL01 |
| 101 | Mechanic Coverall | COVERALL06, COVERALL06 |
| 102 | Adapter-2 Strap Rh | 1590465, 1590465 |
| 103 | Coil A - Field | 6N1945, 6N1945 |
| 104 | Hose | 2301476, 2301476 |
| 105 | Group-Sngl Cyl/Hd | 6V2928, 6V2928 |
| 106 | Cylinder Head Repl, Gasket Set | CTP3306021C, CTP3306021C |
| 107 | Cage | 9P9575, 9P9575 |
| 108 | Spring | 4D1605, 4D1605 |
| 109 | Bearing | 3P5039, 3P5039 |
| 110 | Ring-Toric | 2979545, 2979545 |
| 111 | Support | 7C3595, 7C3595 |
| 112 | WASHER | 2A5633, 2A5633 |
| 113 | Filter-O | 6E6408, 6E6408 |
| 114 | Seal Kit | 2344674, 2344674 |
| 115 | Hose | 3460712, 3460712 |
| 116 | Belt Set(6) | 7W5228, 7W5228 |
| 117 | Housing-Wt | 3473110, 3473110 |
| 118 | Disc-Friction | 2559265, 2559265 |
| 119 | Hose | 2695358, 2695358 |
| 120 | Hose | 3075077, 3075077 |
| 121 | Hose A | 9C1192, 9C1192 |
| 122 | Hose | 3075078, 3075078 |
| 123 | Hose | 3075076, 3075076 |
| 124 | Stator | 2Y3317, 2Y3317 |
| 125 | Adapter-Rh | 1258405, 1258405 |
| 126 | Ring-Wear Nylon | 2192435, 2192435 |
| 127 | Kit Gasket | 4635425, 4635425 |
| 128 | Kit-Gasket | 2797149, 2797149 |
| 129 | Belt Set(4) | 8N6713, 8N6713 |
| 130 | Group-Sngl Cyl/Hd | 8T7006, 8T7006 |
| 131 | Gasket Gp | 1410338, 1410338 |
| 132 | Group-Oil Cooler | 8T1629, 8T1629 |
| 133 | Kit Gasket | 4685553, 4685553 |
| 134 | Kit Gasket | 6V7450, 6V7450 |
| 135 | Group-Turbo-Mounting | 6V6341, 6V6341 |
| 136 | Kit,Shoe Bolt | 178-32-05000, 1783205000 |
| 137 | Group- Mult Cyl/Hd | 5P2102, 5P2102 |
| 138 | Piston | 2289572, 2289572 |
| 139 | Gasket Set | 5P1992, 5P1992 |
| 140 | Body A | 1P1479, 1P1479 |
| 141 | Group-Transfer Gear | 6V8048, 6V8048 |
| 142 | Pump Gp Fuel | 6I0570, 6I0570 |
| 143 | Cage-Brg Pinion | 5K8628, 5K8628 |
| 144 | Plate-Reaction | 1843677, 1843677 |
| 145 | Kit-Seal | 2459839, 2459839 |
| 146 | Tube As | 1356509, 1356509 |
| 147 | Gear-Planetary | 1912675, 1912675 |
| 148 | CYL, BLOCK & OIL PAN GSKT, SET | 6V2911, 6V2911 |
| 149 | Single Cyl, Head Repl, Gasket Set | CTP3508003D, CTP3508003D |
| 150 | Gear Planetary 23T | 7Y0221, 7Y0221 |
| 151 | Pin A | 5T9594, 5T9594 |
| 152 | Pipe Air | 4N1849, 4N1849 |
| 153 | Shaft | 1588964, 1588964 |
| 154 | Rotor As | 1852650, 1852650 |
| 155 | Piston | 3P5359, 3P5359 |
| 156 | Race - Roller Brg - Oute | 9H5322, 9H5322 |
| 157 | Flexplate | 6E6491, 6E6491 |
| 158 | Piston & Rod Gp | 6I0224, 6I0224 |
| 159 | Shoe-Circle | 5T8501, 5T8501 |
| 160 | Gear Oil Pump (12 Teeth) | 6I9059, 6I9059 |
| 161 | Kit-Gasket | 2843970, 2843970 |
| 162 | Hose | 2183711, 2183711 |
| 163 | Yoke | 3P3450, 3P3450 |
| 164 | Cap Gp-Track Idler | 1081091, 1081091 |
| 165 | Kit Gasket | 4644073, 4644073 |
| 166 | Axle As-Drive & Steering | CTP3054AX, CTP3054AX |
| 167 | GRSR 1B 36" 3/4 BH | CR2084/36L, CR208436L |
| 168 | Kit-Seal Cylind | 2765302, 2765302 |
| 169 | Gasket Gp | 7X7949, 7X7949 |
| 170 | Seal Kit | 2459842, 2459842 |
| 171 | Piston-Ac | 1733384, 1733384 |
| 172 | Liner | 4F6486, 4F6486 |
| 173 | Kit Gasket | 5333002, 5333002 |
| 174 | Bearing - Race Outer | 9H9473, 9H9473 |
| 175 | Plate | 1U3444, 1U3444 |
| 176 | Spool A | 1915707, 1915707 |
| 177 | Rod As | 3G8427, 3G8427 |
| 178 | Gear Differential | 9C6017, 9C6017 |
| 179 | Gear 30T | 9M3013, 9M3013 |
| 180 | Shaft As-Idler | 1458503, 1458503 |
| 181 | Group-Trans O/H | 5P0573, 5P0573 |
| 182 | Valve Gp | 1845174, 1845174 |
| 183 | Gasket -Kit | 2166918, 2166918 |
| 184 | Cover Assy | 6K6759, 6K6759 |
| 185 | Filter As | 3808941, 3808941 |
| 186 | Gear | 2S0622, 2S0622 |
| 187 | Head, Hydr Cyl | 1515349, 1515349 |
| 188 | SCROLL & SLEEVE GASKET SET | 6V4780, 6V4780 |
| 189 | Lever | 4D9466, 4D9466 |
| 190 | CABLE AS | 2066047, 2066047 |
| 191 | Tube | 2G6383, 2G6383 |
| 192 | Gasket Kit | 6V4716, 6V4716 |
| 193 | CON ROD, 1.5" TAPERED PIN | B7W-2514, B7W2514 |
| 194 | Guard A-Rh | 8P6275, 8P6275 |
| 195 | Bearing Sleeve | 1058754, 1058754 |
| 196 | Gasket Kit | 2341900, 2341900 |
| 197 | Piston | 9P5363, 9P5363 |
| 198 | Group-Sngl Cyl/Hd | 6V2907, 6V2907 |
| 199 | Nut-Sprocket | 4S6256, 4S6256 |
| 200 | Kit Gasket Front Cover | 4605924, 4605924 |
| 201 | Kit Gasket Single Cylind | 3920637, 3920637 |
| 202 | Seal-Buffer | 3673932, 3673932 |
| 203 | Kit-Gasket | 2981915, 2981915 |
| 204 | Kit-Gasket | 2688156, 2688156 |
| 205 | Edge Cutting | 2551474, 2551474 |
| 206 | Thermocouple | 3N5991, 3N5991 |
| 207 | Hose A | 1622501, 1622501 |
| 208 | Brg Sleeve | 2285620, 2285620 |
| 209 | Kit-Dt Gas | 2882548, 2882548 |
| 210 | Hose A | 3V6805, 3V6805 |
| 211 | Pin A | 4V3621, 4V3621 |
| 212 | GRSR 2B 600MM NO MH | CR5504/600, CR5504600 |
| 213 | Hose A | 1682599, 1682599 |
| 214 | Hose A | 5N6063, 5N6063 |
| 215 | Guide | 0990281, 0990281 |
| 216 | Hose A | 1093587, 1093587 |
| 217 | Gasket Kit | 4673441, 4673441 |
| 218 | Piston | 6J9324, 6J9324 |
| 219 | Bearing-Std | 7N2458, 7N2458 |
| 220 | Kit Gasket | 4713368, 4713368 |
| 221 | Bearing-Special Race | 1701807, 1701807 |
| 222 | Tube A | 7S3987, 7S3987 |
| 223 | Grsr Mstr 2B 22" W/O Mh | CR4735/22, CR473522 |
| 224 | GRSR 1B 36" | CR4442/36L, CR444236L |
| 225 | GRSR MSTR 1B 36" | CR3323/36L, CR332336L |
| 226 | Cap Gp-Track Roller | 9W7266, 9W7266 |
| 227 | Kit Gasket | 3160541, 3160541 |
| 228 | Shoe-Circle | 5T8500, 5T8500 |
| 229 | Pin Assy | 2167473, 2167473 |
| 230 | Pinion | 4S6189, 4S6189 |
| 231 | Gasket Kit | 1343038, 1343038 |
| 232 | Desiccant Kit-Cartridge | 1075869, 1075869 |
| 233 | Body A | 1W9076, 1W9076 |
| 234 | Bearing | 6B5153, 6B5153 |
| 235 | Gasket Kit | 8T4844, 8T4844 |
| 236 | Hose A | 9C2399, 9C2399 |
| 237 | Pin | 2214295, 2214295 |
| 238 | Edge-Cutting | 1359394, 1359394 |
| 239 | Piston As- | 3109269, 3109269 |
| 240 | Brake Repair Kit | 1149305, 1149305 |
| 241 | Air Filter-Cabin | 3197944, 3197944 |
| 242 | Kit Gasket Central | 1042780, 1042780 |
| 243 | Shaft | 7D7078, 7D7078 |
| 244 | SPARK PLUG WIRE | 7W2479, 7W2479 |
| 245 | Gasket Kit | 1350264IK4, 1350264IK4 |
| 246 | Hose | 3U5462, 3U5462 |
| 247 | Kit-Seal-H | 2406883, 2406883 |
| 248 | Tube A | 7S3985, 7S3985 |
| 249 | FRONT COVER & HOUSING KIT | 6V1334, 6V1334 |
| 250 | Cap G Track | 6T2024, 6T2024 |
广州千韧科技(旗下品牌:广数供应链CGSC)是一家专注于工程机械外贸领域的创新型企业。我们主营业务包括:
外贸独立站开发:为工程机械企业量身打造专业的独立站平台。
外贸独立站运营:提供全方位的独立站运营推广服务,助力企业拓展海外市场。
行业资源整合:拥有丰富的国内外行业资源,为客户提供精准的合作对接。
我们深知海量行业零件号和优质资源是外贸成功的关键。广数供应链CGSC致力于整合行业优势,为广大工程机械外贸从业者、独立站需求企业、国内工厂以及行业资源方提供高效、便捷的服务。
工程机械故障排除小贴士
故障案例:一台卡特彼勒CAT 320D挖掘机在作业过程中出现液压泵异响,且挖掘动作缓慢无力。
处理方案:
检查液压油位: 确保液压油箱油位在正常范围内。
检查液压油品质: 观察液压油是否浑浊或含有杂质,必要时更换液压油和滤芯。
检查液压泵进油管: 确认进油管是否堵塞或吸入空气。
检查液压泵本身: 听诊液压泵是否有异常噪音,检查泵的压力输出是否正常。如果液压泵内部磨损严重,需要进行维修或更换。
检查主控制阀: 检查主控制阀阀芯是否卡滞,电磁阀是否工作正常。
外贸知识分享
信用证(Letter of Credit, L/C)是国际贸易中最常用的结算方式之一。它是指银行(开证行)根据进口商(申请人)的申请,向出口商(受益人)发出的一种书面保证,承诺在满足信用证规定的条件下,凭规定的单据向出口商支付货款。信用证具有银行信用作为担保,安全性较高,能够有效地保障买卖双方的利益。
外贸独立站获客技巧
对于工程机械行业的外贸独立站来说,有效的客户获取至关重要。以下是一些建议:
搜索引擎优化(SEO): 针对目标市场和产品关键词进行网站优化,提高在谷歌等搜索引擎上的排名,吸引自然流量。
社交媒体营销: 利用LinkedIn、Facebook等国际社交媒体平台,发布产品信息、行业资讯,与潜在客户互动。
行业展会与B2B平台: 积极参加国际性的工程机械展会,并在Alibaba、Made-in-China等B2B平台上发布产品信息,扩大曝光度。
内容营销: 撰写高质量的技术文章、案例分析、行业报告等,吸引潜在客户的关注,树立专业形象。
邮件营销: 通过收集客户邮箱,定期发送产品更新、促销信息等,保持与客户的联系。
广州千韧科技
旗下品牌:广数供应链CGSC
主营业务:独立站开发运营
服务对象:工程机械外贸从业者/独立站需求企业/国内工厂/行业资源方
网站:ampleresilience.com | cgscsupplynet.com | ar-webbuild.com
联系我们,获取更多CAT Caterpillar零部件信息和专业的独立站服务!

