您的工程机械动力保障!
卡特彼勒 🚜 活塞环 ⚙️ 等全系列零部件钜惠来袭!

尊敬的工程机械行业同仁们,您是否正在为寻找高品质、价格合理的卡特彼勒零部件而烦恼?广州千韧科技旗下的广数供应链CGSC,凭借多年的行业深耕和丰富的资源积累,为您提供卡特彼勒原装及优质替代零部件,涵盖发动机、底盘、液压等各个系统,助您轻松解决设备维修保养难题,提升运营效率!
我们深知工程机械外贸行业的痛点,因此精心整理了以下热销Caterpillar零部件信息,希望能为您提供便捷的采购参考:
| 序号 | 零件号 | 无连字符零件号 | 产品名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | B7W-2513 | B7W2513 | RING SET, PISTON, STD, 3054T |
| 2 | 5K6142 | 5K6142 | Cage |
| 3 | 5I7790 | 5I7790 | Ring Set-025 |
| 4 | 3F1965 | 3F1965 | Bearing |
| 5 | 9T7758 | 9T7758 | Plate Wear |
| 6 | 1746819 | 1746819 | Brg Sleeve |
| 7 | 9K0732 | 9K0732 | Tube A |
| 8 | 7G2522 | 7G2522 | Gear Planet |
| 9 | New Aftermarket External Oil Pump Gasket Kit Replacement suitable for Caterpillar 3176 Engine Serial Nos, AXJ1-UP (3156671) | ||
| 10 | 4713367 | 4713367 | Kit Gasket |
| 11 | 3D9125 | 3D9125 | Bearing-Cone |
| 12 | 4B7255 | 4B7255 | Bearing-Cone |
| 13 | 1388862 | 1388862 | Mount |
| 14 | 2W0237 | 2W0237 | Belt Set(2) |
| 15 | 3J2373 | 3J2373 | Brg Sleeve |
| 16 | 3N6841 | 3N6841 | Tube A |
| 17 | 8E4026 | 8E4026 | Pin A |
| 18 | 6K4177 | 6K4177 | Bearing |
| 19 | 9W3137 | 9W3137 | Link Rh |
| 20 | 8T0085 | 8T0085 | Seal |
| 21 | 2201012 | 2201012 | Brg Sleeve |
| 22 | 2511005 | 2511005 | Lifter As- |
| 23 | 1630881 | 1630881 | Gasket Kit |
| 24 | 2040951 | 2040951 | Hose-Upper |
| 25 | 9J4263 | 9J4263 | Bearing |
| 26 | 4N4519 | 4N4519 | Quadrant |
| 27 | 3467678 | 3467678 | Kit-Gasket |
| 28 | 7U6945 | 7U6945 | Seal |
| 29 | 7J9232 | 7J9232 | Ring |
| 30 | B7C-3803 | B7C3803 | GASKET, CYL HEAD, 3054 |
| 31 | 4J7503 | 4J7503 | Wear Ring |
| 32 | 6V5986 | 6V5986 | Gasket Kit |
| 33 | 1287855 | 1287855 | Gear |
| 34 | 3809483 | 3809483 | Kit Seal |
| 35 | 8Y8084 | 8Y8084 | Pad |
| 36 | 4T1860 | 4T1860 | Valve G |
| 37 | 6V0228 | 6V0228 | Group-Water Lines |
| 38 | 1616291 | 1616291 | Gasket-Ctp |
| 39 | 2417585 | 2417585 | Seal Kit |
| 40 | 7X2832 | 7X2832 | Kit Gasket |
| 41 | 3769014 | 3769014 | Kit-Seal-H |
| 42 | 5N4693 | 5N4693 | Belt Set(3) |
| 43 | 3368174 | 3368174 | Tube Fuel-1 |
| 44 | 1W9194 | 1W9194 | Line A, |
| 45 | 1604194 | 1604194 | Gasket Kit Water Pump In |
| 46 | 6E4236 | 6E4236 | Bearing |
| 47 | 6K7161 | 6K7161 | Pin |
| 48 | 2414982 | 2414982 | Serpentine Belt |
| 49 | New Aftermarket Gasket Head Replacement suitable for Caterpillar 318C, 319C, 320C, 320C L, 320D, 320D L, 320D LRR, 320D RR, 321C, 323D L, 323D LN, 323D S, 3066, C6,4, and more (2228331) | ||
| 50 | 1428937 | 1428937 | Cap A |
| 51 | 1B3925 | 1B3925 | Bearing Cup |
| 52 | 5i7733 | 5i7733 | VALVE COVER GASKET |
| 53 | 7W5402 | 7W5402 | Push Rod Valve |
| 54 | 8S7066 | 8S7066 | Group-Supplement O\/H |
| 55 | 3109592 | 3109592 | Belt-Serpentine |
| 56 | 7N3456 | 7N3456 | Hose A |
| 57 | 6I8849 | 6I8849 | Cone-Bearing \/7K0394 |
| 58 | 5F6393 | 5F6393 | Shaft |
| 59 | 4958212 | 4958212 | Seal As |
| 60 | 5P9221 | 5P9221 | CYL, LINER SEALING RING KIT |
| 61 | 1245233 | 1245233 | Pin |
| 62 | 1P2421 | 1P2421 | V-Belt Single |
| 63 | 5P2577 | 5P2577 | Gasket Set |
| 64 | 1T0706 | 1T0706 | Bearing Needle Thrust |
| 65 | 9K2514 | 9K2514 | Brg Sleeve |
| 66 | 6V7242 | 6V7242 | Group-Turbo-Mounting |
| 67 | 4N2685 | 4N2685 | ROLLER |
| 68 | 1543275C1 | 1543275C1 | Seal Kit |
| 69 | 3L7540 | 3L7540 | V-Belt Single |
| 70 | 3N4411 | 3N4411 | Hose A |
| 71 | 5M5004 | 5M5004 | Bearing-Shaft Lh |
| 72 | 5L3712 | 5L3712 | Gasket |
| 73 | 7Y1766 | 7Y1766 | Seal Lip Type |
| 74 | 6V8901 | 6V8901 | Group-Cyl Blk\/Oil Pan |
| 75 | 1922368 | 1922368 | Lock |
| 76 | 7E4127 | 7E4127 | MISCELLANEOUS GASKET |
| 77 | 2434770 | 2434770 | Kit-Gasket |
| 78 | 1726011 | 1726011 | Seal-Brake Viton |
| 79 | 8N5654 | 8N5654 | Ring Top |
| 80 | 7X2808 | 7X2808 | Kit-Seal |
| 81 | CR3625\/25 | CR362525 | GRSR MSTR 3B 25" Loader 931-LGP 931B-LGP 931C-LGP 933-LGP 933C-LGP |
| 82 | 4N9681 | 4N9681 | Governor A |
| 83 | 1660633 | 1660633 | Gasket Kit |
| 84 | 8T2457 | 8T2457 | Group-Turbo-Mounting |
| 85 | 5P9609 | 5P9609 | Seal-Lipty |
| 86 | 2394419 | 2394419 | Plate |
| 87 | 6V9211 | 6V9211 | Group-Turbo-Mounting |
| 88 | 2D7937 | 2D7937 | Bearing-Sleeve |
| 89 | 5P9427 | 5P9427 | Group-Trans\/Planetary |
| 90 | 2144281 | 2144281 | Pin |
| 91 | 3750352 | 3750352 | LENS AS |
| 92 | New Aftermarket Gasket-Head Replacement suitable for Caterpillar 3508B, 3512B, 3516B, G3516C, G3516E, G3520C, G3520E, SR4, SR4B, SR4BHV, 3508B, 3512C, and more (2748567) | ||
| 93 | 1M1440 | 1M1440 | Plate A |
| 94 | 1013901 | 1013901 | Line As |
| 95 | 991-00103 | 99100103 | Seal Kit Jcb |
| 96 | 7K7176 | 7K7176 | Pin |
| 97 | 6V0609 | 6V0609 | Group-Front Cov amp; Hsg |
| 98 | 1046317 | 1046317 | Pin |
| 99 | 4K6781 | 4K6781 | Spacer |
| 100 | 3T6963 | 3T6963 | Seal-Ring |
| 101 | 1850263 | 1850263 | Bearing |
| 102 | 6N7591 | 6N7591 | Nut |
| 103 | 1851023 | 1851023 | Hose-Coolant |
| 104 | 7X2755 | 7X2755 | Seal Kit |
| 105 | RPLRUNNING1 | RPLRUNNING1 | Rpd Xs Ladies Running Sh |
| 106 | RPLRUNNING4 | RPLRUNNING4 | Rpl L Ladies Running Shi |
| 107 | 3387038 | 3387038 | Kit-Seal-H |
| 108 | 6Y7918 | 6Y7918 | Disc |
| 109 | 9P0418 | 9P0418 | Cage |
| 110 | 1752949 | 1752949 | Filter A |
| 111 | RPMRUNNING3 | RPMRUNNING3 | Rpd L Men Running Shirts |
| 112 | 5N1884 | 5N1884 | Plate, Clutch\/ Use 5N613 |
| 113 | 1497051 | 1497051 | Gasket Gp |
| 114 | 3368178 | 3368178 | Tube Fuel-5 |
| 115 | 2984546 | 2984546 | Gasket Valve Cover |
| 116 | 6E4003 | 6E4003 | Bearing |
| 117 | 8N4210 | 8N4210 | Line A |
| 118 | 7F7666 | 7F7666 | Rotocap |
| 119 | 2P3846 | 2P3846 | Seal, Oil |
| 120 | 1296652 | 1296652 | Gasket Kit |
| 121 | 8D3971 | 8D3971 | Seal |
| 122 | 2738666 | 2738666 | Seal-D-Ring |
| 123 | 3338673 | 3338673 | Seal U Cup |
| 124 | 5P9428 | 5P9428 | Group-Torque Conv\/Div |
| 125 | 5P8962 | 5P8962 | Gasket Kit |
| 126 | 2D3439 | 2D3439 | Tube A |
| 127 | 6V2568 | 6V2568 | Group-Trans\/Prts\/Cas |
| 128 | 3E3277 | 3E3277 | Group-Air Compressor |
| 129 | 2644676 | 2644676 | Kit-Gasket |
| 130 | 1673866 | 1673866 | Friction Disc |
| 131 | 9R0423 | 9R0423 | Pin |
| 132 | 1531403 | 1531403 | Cap-Radiator |
| 133 | 8G1740 | 8G1740 | Seal G |
| 134 | 7G2486 | 7G2486 | Gear |
| 135 | New Aftermarket Hydraulic Piston Replacement suitable for Caterpillar Equipment (9T7761) | ||
| 136 | 5V1045 | 5V1045 | Hose A |
| 137 | 2440959 | 2440959 | Kit-Seal-H |
| 138 | 8C3185 | 8C3185 | Bolt |
| 139 | 1W9195 | 1W9195 | Line A, |
| 140 | 2P7732 | 2P7732 | Elbow |
| 141 | 1175612 | 1175612 | Pipe |
| 142 | 3T3418 | 3T3418 | Frame As-End |
| 143 | 3608960 | 3608960 | Element Fuel Filter |
| 144 | 1T0768 | 1T0768 | Ring Bronze |
| 145 | 1117604 | 1117604 | Brg-Sleeve |
| 146 | RPLRUNNING3 | RPLRUNNING3 | Rpd M Ladies Running Shi |
| 147 | 3H7162 | 3H7162 | Collar |
| 148 | RPMRUNNING1 | RPMRUNNING1 | Rpd S Men Running Shirt |
| 149 | RPMRUNNING2 | RPMRUNNING2 | Rpd M Men Running Shirts |
| 150 | 1T0224 | 1T0224 | Carrier |
| 151 | 4V4453 | 4V4453 | Bearing |
| 152 | 1672345 | 1672345 | Seal-U-Cup |
| 153 | 8T7851 | 8T7851 | Ring |
| 154 | 2969438 | 2969438 | Brg Sleeve |
| 155 | 9X2610 | 9X2610 | Kit Gasket K\/Oil Pan |
| 156 | 3E7492 | 3E7492 | TURBO MOUNTING GASKET SET |
| 157 | 4D7213 | 4D7213 | Coupling |
| 158 | 8H9789 | 8H9789 | BEARING BALL |
| 159 | 2169835 | 2169835 | Tube As-Cy N0,6 |
| 160 | 4W2754 | 4W2754 | QUAD RING |
| 161 | 7X2736 | 7X2736 | Seal Kit |
| 162 | 2773013 | 2773013 | Seal-Oil F |
| 163 | 2169826 | 2169826 | Tube As-Cy No,1 |
| 164 | 2410896 | 2410896 | Kit-Seal-H |
| 165 | 7X2798 | 7X2798 | Seal Kit |
| 166 | 7X2670 | 7X2670 | Seal Kit |
| 167 | 2169830 | 2169830 | Tube As-Cy No,3 |
| 168 | 1W5910 | 1W5910 | Tappet A |
| 169 | 7W1110 | 7W1110 | Tube A |
| 170 | 1E0743 | 1E0743 | Hose |
| 171 | 2443106 | 2443106 | Sender As- |
| 172 | 4M1846 | 4M1846 | Plate |
| 173 | 2096856 | 2096856 | Bearing Th |
| 174 | 4D1644 | 4D1644 | Bearing Sleeve |
| 175 | 8T6485 | 8T6485 | Group-Oil Cooler\/Lns |
| 176 | New Aftermarket Strainer Replacement suitable for Caterpillar D9L, D8L, 183B, 193, D7G, D7H (3G7250) | ||
| 177 | 1301455 | 1301455 | Gasket Kit |
| 178 | 8A2248 | 8A2248 | Rod |
| 179 | 7C7613 | 7C7613 | ELBOW GASKET |
| 180 | 4D2619 | 4D2619 | Bearing-Plain,Self-Align |
| 181 | 7S6892 | 7S6892 | Ring |
| 182 | 1J5281 | 1J5281 | Ring, Wear |
| 183 | 1W4072 | 1W4072 | Retainer |
| 184 | 5L9656 | 5L9656 | Bearing - Cone |
| 185 | 6V1167 | 6V1167 | Gasket Kit |
| 186 | 9W6612 | 9W6612 | Seal O Ring |
| 187 | 7T2530 | 7T2530 | Ring-Thrust |
| 188 | 7P3455 | 7P3455 | Bearing |
| 189 | 5H3320 | 5H3320 | Hose A |
| 190 | 0957386 | 0957386 | Ring-Back-Up |
| 191 | 3497026 | 3497026 | Kit-Gasket |
| 192 | 2706970 | 2706970 | Ring Kt-Piston |
| 193 | 3F8120 | 3F8120 | Bushing |
| 194 | 2M8788 | 2M8788 | Plate |
| 195 | CTP3304006B | CTP3304006B | Inframe OH Set Machine Model \/ Application: 518 SKIDDER 78 P11063-78P40899 |
| 196 | 7W9020 | 7W9020 | Bell As |
| 197 | 1134982 | 1134982 | Brg Sleeve |
| 198 | 1050017 | 1050017 | Spring-Gas |
| 199 | 6K4178 | 6K4178 | Collar |
| 200 | 0969527 | 0969527 | Belt Set(2) |
| 201 | B150-1218 | B1501218 | ROCKER ARM, RH \/ A171, 3054T\/3056T |
| 202 | 3G3690 | 3G3690 | Seal Kit |
| 203 | 2291490 | 2291490 | Sleeve Injector |
| 204 | 9L4325 | 9L4325 | Belt Set(3) |
| 205 | 3794433 | 3794433 | Gasket |
| 206 | 4666787 | 4666787 | Kit Gasket Central amp; Low |
| 207 | 4S8047 | 4S8047 | Group-Water Pump O\/H |
| 208 | 1148861 | 1148861 | Spring As |
| 209 | B161-7163 | B1617163 | BRG, MAIN SET,,010, 3024\/C2,2 |
| 210 | 7P7245 | 7P7245 | Valve |
| 211 | 8X4271 | 8X4271 | Gage |
| 212 | 2169828 | 2169828 | Tube As-Cy No,2 |
| 213 | 1732769 | 1732769 | Pin |
| 214 | 1238909 | 1238909 | Bearing Cone |
| 215 | 2658719 | 2658719 | Brg Sleeve |
| 216 | 8T8316 | 8T8316 | Ring |
| 217 | 4618721 | 4618721 | Kit Gasket |
| 218 | 1653847 | 1653847 | Piston |
| 219 | 8P5056 | 8P5056 | Carrier |
| 220 | 0930364 | 0930364 | Washer |
| 221 | 8Y1853 | 8Y1853 | Strip |
| 222 | 5P9847 | 5P9847 | Gasket Set |
| 223 | 3426298 | 3426298 | Hose-Hump |
| 224 | 8S2697 | 8S2697 | Gasket |
| 225 | 3S1279 | 3S1279 | Ring |
| 226 | 6C0027 | 6C0027 | Pipe-Exhaust |
| 227 | 8F9866 | 8F9866 | Grease Gun |
| 228 | 7T1153 | 7T1153 | Plate |
| 229 | 900400 | 900400 | Group-Hydraulic Kit |
| 230 | 4M9215 | 4M9215 | Gear |
| 231 | 5M6132 | 5M6132 | Ring Std |
| 232 | 1786582 | 1786582 | Pipe |
| 233 | 6V4357 | 6V4357 | Bracket |
| 234 | 5P8932 | 5P8932 | Group-Brake Saver |
| 235 | 9C4937 | 9C4937 | Breather A |
| 236 | 1W9197 | 1W9197 | Line A, |
| 237 | 7G9959 | 7G9959 | Stop |
| 238 | 2767476 | 2767476 | Ring Kit-Piston |
| 239 | 6K8311 | 6K8311 | Pin |
| 240 | 1418231 | 1418231 | Gasket Kit |
| 241 | B033-2381 | B0332381 | BRG, MAIN SET,,030, 3054 |
| 242 | 5H1678 | 5H1678 | V-Belt Single |
| 243 | 2607486 | 2607486 | Pin |
| 244 | B033-2379 | B0332379 | BRG, MAIN SET,,010, 3054 |
| 245 | 7X2735 | 7X2735 | Seal Kit |
| 246 | 1835300 | 1835300 | Tip-Penetration Plus |
| 247 | 1S4644 | 1S4644 | Lead Assy |
| 248 | B150-1217 | B1501217 | ROCKER ARM, LH \/ A161, 3054T\/3056T |
| 249 | 6F2956 | 6F2956 | Bearing-Cup |
| 250 | 6E0425 | 6E0425 | Seal A |
广州千韧科技 - 广数供应链CGSC为您打造专业外贸独立站
广数供应链CGSC,隶属于广州千韧科技,专注于为工程机械外贸行业提供一站式独立站开发与运营服务。我们拥有海量的工程机械零部件号和丰富的行业资源,能够帮助您快速搭建专业、高效的外贸独立站,拓展海外市场,实现业务增长。
我们的服务对象包括:
工程机械外贸从业者
有独立站需求的出口企业
国内工程机械零部件生产工厂
工程机械行业资源方
选择广数供应链CGSC,您将获得:
专业的外贸独立站设计与开发
全面的网站运营指导与支持
高效的询盘转化策略
丰富的行业资源对接
立即访问我们的网站了解更多:
我们期待与您携手,共创工程机械外贸新辉煌!
温馨提示:
上述产品信息仅为部分展示,如果您需要其他卡特彼勒零部件,欢迎随时联系我们,我们将竭诚为您服务!
行业小贴士
工程机械常见故障及处理方案
故障:徐工挖掘机XE215C启动困难,发动机转速低且冒黑烟。
可能原因:
喷油嘴堵塞或损坏,导致燃油雾化不良。
空气滤清器堵塞,进气量不足,燃烧不充分。
燃油质量差,杂质过多。
涡轮增压器故障,增压压力不足。
处理方案:
检查并清洗或更换喷油嘴。
检查并更换空气滤清器滤芯。
更换合格的燃油,并清洗油路。
检查涡轮增压器是否有异响或漏油,必要时更换。
外贸知识分享
信用证(Letter of Credit,简称L/C)是国际贸易中常用的结算方式。它是由银行根据进口商(开证申请人)的请求,向出口商(受益人)开出的一种书面承诺,保证在出口商提交符合信用证条款的单据后,银行将按照约定金额付款。信用证具有安全性高、银行信誉担保等优点,可以有效降低国际贸易中的风险。
外贸独立站获客技巧
利用搜索引擎优化(SEO)提升独立站自然流量是关键。针对工程机械行业,可以通过以下方式进行SEO优化:
进行详细的关键词研究,确定目标客户常用的搜索词,如“卡特彼勒替代零部件”、“挖掘机配件批发”、“hydraulic pump for excavator”等。
优化网站内容,包括产品描述、文章博客等,确保内容包含相关关键词,并提供有价值的信息。
建立高质量的外部链接,增加网站的权威性。可以与行业内的合作伙伴、论坛、博客等进行合作。
优化网站的技术结构,提高网站的加载速度和用户体验,使其更符合搜索引擎的收录标准。

