⚙️ 挖掘机配件哪里找?广数供应链CGSC助您轻松选购 Caterpillar 全系列配件!

尊敬的工程机械外贸从业者、独立站需求企业、国内工厂以及行业资源方,您是否正在为寻找高质量的Caterpillar(卡特彼勒)工程机械配件而烦恼?广数供应链CGSC凭借多年的行业深耕和丰富的资源积累,为您提供一站式的Caterpillar配件采购服务!我们深知工程机械配件的重要性,因此我们致力于为您提供原厂品质、价格合理的各类配件。
作为您的可靠合作伙伴,广州千韧科技旗下的广数供应链CGSC不仅提供海量的工程机械配件信息,更专注于为客户提供专业的外贸独立站开发运营服务。我们拥有丰富的行业经验和专业的技术团队,能够根据您的需求量身定制高效、易用、且符合搜索引擎优化的独立站平台,助力您拓展国际市场。
📊 Caterpillar 工程机械配件清单
| 序号 | 产品名称 | 零件号 |
|---|---|---|
| 1 | TURBO MOUNTING GASKET SET | 6V-0713,6V0713 |
| 2 | Bolt-Shoulder | 4D-0919,4D0919 |
| 3 | Kit Gasket Brakesaver C | 121-8169,1218169 |
| 4 | Coupling-Turbo | 9M-2260,9M2260 |
| 5 | Trunnion | 3F-6448,3F6448 |
| 6 | Seal A | 9X-4578,9X4578 |
| 7 | GRSR 1B D6C-D Dozer D6C D6D made to fit | CR2084/22L,CR208422L |
| 8 | Cage | 6K-5744,6K5744 |
| 9 | GRSR 1B 22" Dozer D6H D6H-XL D6H-XR D6R-XL D6R-XR made to fit | CR4442/22L,CR444222L |
| 10 | Pin A | 5J-2831,5J2831 |
| 11 | Pin A | 109-3733,1093733 |
| 12 | Kit-Gasket | 348-8636,3488636 |
| 13 | Arm A Inj | 105-1776,1051776 |
| 14 | Yoke | 1H-8037,1H8037 |
| 15 | Seal Kit | 371-2718,3712718 |
| 16 | Packing | 2N-5843,2N5843 |
| 17 | Repair Kit | 966-457,966457 |
| 18 | Gasket Gp | 3Y-8799,3Y8799 |
| 19 | Seal Kit | 9X-6024,9X6024 |
| 20 | Shroud | 7N-3760,7N3760 |
| 21 | Race A | 9M-2031,9M2031 |
| 22 | Bushing | 158-8967,1588967 |
| 23 | Drive A | 3T-8572,3T8572 |
| 24 | GOVERNOR WEIGHT ASSY Made to fit | 7N-7264,7N7264 |
| 25 | TURBO MOUNTING GASKET SET Made to fit | 5P-8390,5P8390 |
| 26 | Air Filter Outer | 6I-2499,6I2499 |
| 27 | Kit-Gasket | 308-7214,3087214 |
| 28 | Brg-Sleeve | 141-3447,1413447 |
| 29 | Kit Gasket Oil Cooler | 444-6468,4446468 |
| 30 | Kit-Gasket | 290-0186,2900186 |
| 31 | Kit-Gasket Oil Cooler | 363-9023,3639023 |
| 32 | Bearing | 1F-0883,1F0883 |
| 33 | Group-Fuel System | 5P-9833,5P9833 |
| 34 | Plate | 6K-4193,6K4193 |
| 35 | Seal Kit | 138-6256,1386256 |
| 36 | GASKET, TIMING GEAR COVER, 3054/C3,3/C4,4/C6,6 Made to Fit | B226-8766,B2268766 |
| 37 | Gasket | 8N-6162,8N6162 |
| 38 | Nipple (Male) Flat Face | 153-2995,1532995 |
| 39 | Pulley | 135-2335,1352335 |
| 40 | Brg Sleeve | 185-7220,1857220 |
| 41 | Kit Gasket | 452-9104,4529104 |
| 42 | Pin A | 8W-1367,8W1367 |
| 43 | Gasket Kit Cylind Head | 107-0621,1070621 |
| 44 | Kit Gasket - Central & L | 390-4646,3904646 |
| 45 | Seal Kit | 551-3952,5513952 |
| 46 | Pin | 154-5277,1545277 |
| 47 | Gasket Kit | 454-9093,4549093 |
| 48 | Kit Gasket Oil Cooler | 499-9229,4999229 |
| 49 | Pin | 9D-0054,9D0054 |
| 50 | Filter Hydraulic/Transmi | 156-0214,1560214 |
| 51 | Plate Thrust- Piston Pum | 3G-4779,3G4779 |
| 52 | Sleeve | 6N-1535,6N1535 |
| 53 | RUBBER TRACK PADS Paver AP1050 AP1050B AP650B AP655D made to fit | EA-876-5027W,EA8765027W |
| 54 | BRG, CON ROD SET,,020, 3044C/T Made to Fit | B238-8284,B2388284 |
| 55 | Kit-Seal-H | 247-9001,2479001 |
| 56 | Piston | 114-1071,1141071 |
| 57 | Kit-Gasket | 349-3412,3493412 |
| 58 | Seal Kit | 237-8313,2378313 |
| 59 | BRG, CON ROD SET,,010, 3044C/T Made to Fit | B238-8283,B2388283 |
| 60 | Sleeve | 4D-2148,4D2148 |
| 61 | Grsr Mstr 1B Dozer D4E-Lgp Made To Fit | Cr3572/25,Cr357225 |
| 62 | Brg Sleeve | 105-7366,1057366 |
| 63 | Group-Afterclr/Lns | 5P-9332,5P9332 |
| 64 | Ball Bearing | 2K-6044,2K6044 |
| 65 | Plate | 4B-8317,4B8317 |
| 66 | Gasket Kit | 148-7121,1487121 |
| 67 | Kit Gasket | 7X-2858,7X2858 |
| 68 | Kit Gasket Aftercooler & | 163-4494,1634494 |
| 69 | Regulator | 219-3240,2193240 |
| 70 | Brg-Sleeve | 236-6276,2366276 |
| 71 | Spacer | 9K-0802,9K0802 |
| 72 | Nut-Self Locking | 5J-7878,5J7878 |
| 73 | Hose A | 9C-2362,9C2362 |
| 74 | Seal | 8T-2863,8T2863 |
| 75 | Gasket Kit | 143-8681,1438681 |
| 76 | Kit Gasket | 455-1197,4551197 |
| 77 | Cable A | 4D-3270,4D3270 |
| 78 | Ball Guide | 099-8141,0998141 |
| 79 | Tube-Exhaust | 9Y-2155,9Y2155 |
| 80 | Brg Sleeve | 4E-2995,4E2995 |
| 81 | RECT, OR SQUARE SEALING RING Made to fit | 6P-7985,6P7985 |
| 82 | Hose A | 2V-5007,2V5007 |
| 83 | Oil Cooler & Lines Gasket Kit Replacement suitable for 3176C Engine Serial Nos, 7ZR | N/A |
| 84 | Gasket-Cyl Head Replacement suitable for 3412, 3412D, 3412E, C27, C32, PM3412, 3412, 3412C, SR4, SR4B, SR5, 5110B, SR4, 3412, 3412C, 3412E, C27, C32, SCT673, SPS342, SPT342, 24H, 775B, 775D, 772B, 777F, 773B, 773D, 773E, 773F, | N/A |
| 85 | Kit-Seal-H | 243-5814,2435814 |
| 86 | Seal | 8T-8375,8T8375 |
| 87 | Kit-Gasket | 232-2585,2322585 |
| 88 | Shaft As | 9Y-8075,9Y8075 |
| 89 | Shaft | 106-0714,1060714 |
| 90 | Rebuild Kit Water Pump * | 1W-7072,1W7072 |
| 91 | Kit-Gasket | 232-1841,2321841 |
| 92 | Pin | 3K-6607,3K6607 |
| 93 | Pipe As-Exhaust | 199-5977,1995977 |
| 94 | Gasket Gp | 129-4481,1294481 |
| 95 | Block | 4D-0911,4D0911 |
| 96 | Kit-Gasket | 349-1529,3491529 |
| 97 | Impeller | 5F-9872,5F9872 |
| 98 | GASKET LOCK PLATE Made to fit | 3F-4550,3F4550 |
| 99 | Breaker As | 171-2208,1712208 |
| 100 | Kit Gasket | 425-5623,4255623 |
| 101 | Kit-Seal-H | 245-0579,2450579 |
| 102 | Group-Trans/Hyd/Ctrl | 6V-2950,6V2950 |
| 103 | Gasket Kit | 149-2341,1492341 |
| 104 | Gasket Kit | 313-6413,3136413 |
| 105 | Kit Gasket | 6V-6420,6V6420 |
| 106 | Kit-Seal-H | 365-2880,3652880 |
| 107 | Group-Trans/Hyd/Ctrl | 6V-1598,6V1598 |
| 108 | Gasket Kit Cov & Hsg | 6V-2923,6V2923 |
| 109 | Nozzle Piston Cooling | 151-5928,1515928 |
| 110 | Gasket Kit | 159-6051,1596051 |
| 111 | Kit-Seal-H | 245-0582,2450582 |
| 112 | Seal Kit- Piston Pump | 8J-8652,8J8652 |
| 113 | Seal Kit | 169-7828,1697828 |
| 114 | Seal Kit | 170-9937,1709937 |
| 115 | Seal Kit | 179-9638,1799638 |
| 116 | Kit-Seal-H | 293-7500,2937500 |
| 117 | Seal Kit | 165-9420,1659420 |
| 118 | Bearing Cone | 6B-5158,6B5158 |
| 119 | Bearing-Sleeve | 1W-4594,1W4594 |
| 120 | Kit Gasket | 472-4778,4724778 |
| 121 | Kit Gasket | 455-1850,4551850 |
| 122 | Bearing A | 8P-5430,8P5430 |
| 123 | Retainer | 7I-7131,7I7131 |
| 124 | Ball Bearing | 3F-7190,3F7190 |
| 125 | Filter New Original OEM Cat | 133-5673,1335673 |
| 126 | Kit Gasket Central & Low | 457-1072,4571072 |
| 127 | Retainer | 2S-6462,2S6462 |
| 128 | Seal O Ring | 9X-7562,9X7562 |
| 129 | Group-Basic O/H | 3S-0803,3S0803 |
| 130 | Brg Sleeve | 290-9183,2909183 |
| 131 | TRACK SHOE 1B 28" Dozer D4D D4D-LGP D4E-LGP made to fit | CR2974/28L,CR297428L |
| 132 | Air Compress Set | 119-4213,1194213 |
| 133 | Elbow A | 2P-0927,2P0927 |
| 134 | Hose A | 8W-5425,8W5425 |
| 135 | Kit-Seal-H | 245-6839,2456839 |
| 136 | GEAR, STARTER RING, 3054/3056, (126 Teeth) Made to Fit | B033-7687,B0337687 |
| 137 | Front Structure | 142-3432,1423432 |
| 138 | Pump As-Pr | 255-2969,2552969 |
| 139 | Seal | 5P-4342,5P4342 |
| 140 | Gear | 4M-0504,4M0504 |
| 141 | Front Structure Replacement suitable for C-9 Engine Serial Nos, 4ZK | N/A |
| 142 | Pump As | 295-4070,2954070 |
| 143 | Shaft | 7B-5036,7B5036 |
| 144 | Belt Set(4) | 8N-6708,8N6708 |
| 145 | Bearing Ass (Cup And Con | 140-2492,1402492 |
| 146 | Bearing | 2H-3517,2H3517 |
| 147 | Tube | 5I-4940,5I4940 |
| 148 | Seal Kit | 260-5316,2605316 |
| 149 | Bearing - Needle Bearing | 3V-3475,3V3475 |
| 150 | Adapter | 118-8682,1188682 |
| 151 | Bearing - Cup | 1P-4695,1P4695 |
| 152 | Solenoid A | 9X-0301,9X0301 |
| 153 | Brg Sleeve | 4I-1520,4I1520 |
| 154 | Hose A | 9N-5279,9N5279 |
| 155 | Hose | 204-0947,2040947 |
| 156 | Gear | 9S-9385,9S9385 |
| 157 | Trans Filter Adv, Eff, | 328-3655,3283655 |
| 158 | Hose A | 146-9044,1469044 |
| 159 | MISCELLANEOUS GASKET Made to fit | 2N-0876,2N0876 |
| 160 | Bearing As - Needle | 296-6247,2966247 |
| 161 | Spring | 4D-4221,4D4221 |
| 162 | Clamp | 2W-9779,2W9779 |
| 163 | Gear | 8V-2777,8V2777 |
| 164 | Drive A, | 3T-5341,3T5341 |
| 165 | Spacer | 160-5692,1605692 |
| 166 | Group- Supplement O/H | 5P-4547,5P4547 |
| 167 | Gasket Kit | 143-9697,1439697 |
| 168 | Gasket Gp | 142-1663,1421663 |
| 169 | Valve | 4E-5547,4E5547 |
| 170 | Seal Kit | 105-7480,1057480 |
| 171 | O-RING Made to fit | 2R-0098,2R0098 |
| 172 | Kit-Seal-H | 245-6829,2456829 |
| 173 | Relay | 3N-5714,3N5714 |
| 174 | Flange | 5M-7342,5M7342 |
| 175 | Gasket Gp | 141-4621,1414621 |
| 176 | Seal A | 8T-6923,8T6923 |
| 177 | Pin | 8D-7096,8D7096 |
| 178 | Hose A | 240-2586,2402586 |
| 179 | Kit Rebuilt | 8T-3367,8T3367 |
| 180 | Hose A | 118-0284,1180284 |
| 181 | Gear | 1W-0936,1W0936 |
| 182 | Group-Flywheel Clutch | 5P-9143,5P9143 |
| 183 | Bearing-Cup | 5D-7449,5D7449 |
| 184 | Group-Transfer Gear | 4S-7715,4S7715 |
| 185 | Kit-Gasket | 232-1820,2321820 |
| 186 | CYL, BLOCK & OIL PAN GSKT, SET Made to fit | 6V-2377,6V2377 |
| 187 | Pin A | 4V-9901,4V9901 |
| 188 | Bushing | 2K-2605,2K2605 |
| 189 | Hose A | 3V-5598,3V5598 |
| 190 | Gasket-Cyl Replacement suitable for D350E II, D400E II, D400E II, 836G, 3406, 3406E, 3456, 3456B, 3456E, 385B, 5090B, 3406E, 3456, C-15, C-16, 988G, 834G, and more | N/A |
| 191 | Impeller A -Sea Water Pu | 5N-9360,5N9360 |
| 192 | Seal Kit-S | 160-8546,1608546 |
| 193 | Tip-Center Sharp | 6Y-5409,6Y5409 |
| 194 | Nut | 2K-0535,2K0535 |
| 195 | Ejector A | 7C-2991,7C2991 |
| 196 | Kit Gasket | 454-9252,4549252 |
| 197 | Lamp Gp-Flood | 107-1301,1071301 |
| 198 | Gasket G,-Water Pump | 2M-0144,2M0144 |
| 199 | Bearing-Roller | 340-5800,3405800 |
| 200 | Kit Gasket | 455-9522,4559522 |
| 201 | Shaft-Tck | 246-5425,2465425 |
| 202 | Kit Gasket | 420-2031,4202031 |
| 203 | Cyl,Roller Brng-Outer Ra | 1B-3709,1B3709 |
| 204 | Kit Gasket | 471-0523,4710523 |
| 205 | Spring As-Gas | 203-5470,2035470 |
| 206 | Cone | 5P-6663,5P6663 |
| 207 | Bearing-Outer | 3T-4244,3T4244 |
| 208 | MISCELLANEOUS GASKET Made to fit | 4N-1059,4N1059 |
| 209 | Filter Water Separator | 326-1641,3261641 |
| 210 | Hose A | 7D-4242,7D4242 |
| 211 | Bearing | 4T-0208,4T0208 |
| 212 | Taper Bearing | 1J-4757,1J4757 |
| 213 | Seal | 9D-7988,9D7988 |
| 214 | Bolt-Forci | 163-5819,1635819 |
| 215 | Bearing | 4J-1522,4J1522 |
| 216 | Kit-Gasket | 348-8377,3488377 |
| 217 | Gasket Kit Expans,Tank H | 6V-0237,6V0237 |
| 218 | Shaft | 8N-3312,8N3312 |
| 219 | Hose A | 9C-1252,9C1252 |
| 220 | Ring-Seal | 9G-9126,9G9126 |
| 221 | Seal A | 8J-8719,8J8719 |
| 222 | Pin | 158-3653,1583653 |
| 223 | Kit-Gasket | 312-5775,3125775 |
| 224 | Kit Gasket | 455-1109,4551109 |
| 225 | Seal Ring | 3T-2509,3T2509 |
| 226 | Spacer Bar Paver Screed 8-16B Made To Fit | 8I-0210,8I0210 |
| 227 | Group-Water Pump O/H | 7S-1222,7S1222 |
| 228 | Tip Short | 9W-8451,9W8451 |
| 229 | Hose A | 6N-4376,6N4376 |
| 230 | Gasket Kit Mech Rep | 3Y-0757,3Y0757 |
| 231 | GASKET, OIL PAN, C3,3/C3,3T Made to Fit | B274-4695,B2744695 |
| 232 | Hose A | 7D-4922,7D4922 |
| 233 | Cap-Upper | 4K-6761,4K6761 |
| 234 | Bearing Thrust Needle | 172-6050,1726050 |
| 235 | Brg Sleeve | 4E-2352,4E2352 |
| 236 | Mount As | 207-1707,2071707 |
| 237 | Cap | 104-7391,1047391 |
| 238 | Coolant Conditioner Filt | 9N-3367,9N3367 |
| 239 | Shell | 8H-4245,8H4245 |
| 240 | Cap As-Track | 233-0372,2330372 |
| 241 | Cradle-Brg | 282-0919,2820919 |
| 242 | Mount As | 187-3764,1873764 |
| 243 | Lock Bolt | 4S-6529,4S6529 |
| 244 | Pin | 227-3149,2273149 |
| 245 | Ring Set 050 | 5I-7791,5I7791 |
| 246 | Group- Trans/Oil Sys | 5P-1195,5P1195 |
| 247 | Seal As | 9X-3589,9X3589 |
| 248 | Kit-Main Brg 0,25-Mm Os | 233-3784,2333784 |
| 249 | Bell A | 8N-2104,8N2104 |
| 250 | Strip-Wear | 233-5001,2335001 |
🏢 广数供应链CGSC - 您的工程机械配件专家与独立站合作伙伴
广州千韧科技旗下的广数供应链CGSC,凭借对工程机械行业的深刻理解和对客户需求的精准把握,致力于为广大外贸从业者、独立站需求企业、国内工厂以及行业资源方提供卓越的服务。
我们的核心业务包括:
外贸独立站开发: 我们为您量身打造专业、高效、易于管理的独立站平台,助力您树立品牌形象,拓展海外市场。
外贸独立站运营: 提供全方位的独立站运营指导与支持,包括店铺装修、产品上传、营销推广、订单管理等,助您实现销售增长。
丰富的配件资源: 我们积累了海量的Caterpillar工程机械配件信息及供应链资源,为您提供快速、便捷的采购渠道。
我们深知,拥有大量的行业零件号以及资源是我们的核心优势。我们致力于将这些优势转化为您的成功,帮助您在竞争激烈的市场中脱颖而出。
了解更多详情,请访问我们的网站:
🛠️ 工程机械故障排除:挖掘机发动机启动困难
设备型号:Caterpillar 320D2 挖掘机
故障现象:发动机启动时运转缓慢或无法启动。
可能原因及处理方案:
电池电量不足:检查电池电量,必要时进行充电或更换。
启动马达故障:检查启动马达是否工作正常,如有异响或不转动,可能需要检修或更换启动马达。
线路连接不良:检查电池接线柱、启动马达线路等连接是否牢固,有无腐蚀或松动,清理并紧固连接件。
燃油系统问题:检查燃油油位、燃油滤清器是否堵塞,排除燃油管路中的空气。
环境温度过低:在寒冷环境下,可能需要使用预热装置辅助启动。
🌍 外贸知识:信用证(L/C)的类型
信用证是国际贸易中常用的结算方式,根据不同的特点可以分为多种类型:
跟单信用证(Documentary Credit): 指银行在收到符合信用证条款的单据后才履行付款义务的信用证。这是最常见的一种信用证。
光票信用证(Clean Credit): 指银行凭受益人开出的汇票或收据付款,不需要提供货运单据的信用证。这种信用证主要用于非贸易项下的支付,如劳务费、佣金等。
不可撤销信用证(Irrevocable Credit): 指开证行在信用证有效期内,非经受益人及有关当事人的同意,不得擅自修改或撤销的信用证。这种信用证对受益人更有保障。
可撤销信用证(Revocable Credit): 指开证行在信用证有效期内,可以随时修改或撤销的信用证,无需通知受益人。这种信用证对受益人的保障较弱,实际业务中较少使用。
即期信用证(Sight Credit): 指受益人凭符合信用证条款的单据向银行提示后,银行立即付款的信用证。
远期信用证(Usance Credit): 指受益人凭符合信用证条款的单据向银行提示后,银行在规定的期限后才付款的信用证。
了解不同类型的信用证及其适用场景,有助于外贸企业选择合适的结算方式,降低交易风险。
💡 外贸独立站获客技巧:搜索引擎优化(SEO)
搜索引擎优化(SEO)是外贸独立站获取自然流量的重要途径。通过优化网站结构、内容和关键词,可以提高网站在搜索引擎结果页面的排名,吸引更多潜在客户。
关键词研究: 深入了解目标客户的搜索习惯,挖掘与您的产品相关的关键词,并将这些关键词合理地布局在网站的标题、描述、内容、图片ALT标签等位置。
网站结构优化: 构建清晰、易于导航的网站结构,使用户和搜索引擎能够轻松地找到所需信息。优化URL结构,使其简洁明了,包含关键词。
高质量内容创作: 发布原创、有价值、符合用户需求的内容,包括产品详情、行业资讯、博客文章等。内容应包含目标关键词,并保持更新频率。
外部链接建设: 积极获取高质量的外部链接,提高网站的权威性和信任度。可以通过与行业伙伴合作、发布高质量内容吸引其他网站引用等方式获取外链。
移动端优化: 确保您的独立站在移动设备上也能良好地展示和操作,提供良好的用户体验,因为越来越多的用户通过移动设备进行搜索和访问。
数据分析与优化: 利用Google Analytics等工具跟踪网站的流量、关键词排名、用户行为等数据,分析优化效果,并根据数据调整SEO策略。
持续进行SEO优化是一个长期的过程,但它可以为您的外贸独立站带来稳定且高质量的流量。
广数供应链CGSC 期待与您携手合作,共创辉煌!如有任何配件需求或独立站建设运营方面的疑问,欢迎随时联系我们!
<!--!doctype-->
