✨ 您的CAT(卡特彼勒)零件一站式解决方案,尽在广数供应链CGSC!
🏢 广州千韧科技旗下品牌 - 广数供应链CGSC

专注为工程机械外贸从业者、独立站需求企业、国内工厂及行业资源方提供卓越的独立站开发运营服务。
我们深知工程机械行业的复杂性,拥有海量的行业零件号和丰富的行业资源,致力于帮助您在外贸领域取得成功。
还在为找不到合适的海外销售渠道而烦恼吗?广数供应链CGSC为您量身打造专业的外贸独立站,让您轻松开展全球业务,精准触达您的目标客户。
🚀 我们的核心业务:
✅ 外贸独立站开发
✅ 外贸独立站运营
✅ 海外市场推广
✅ 工程机械零件数据支持
借助我们强大的行业资源和专业的技术团队,您的外贸之路将更加顺畅高效!
🔩 全系列CAT(卡特彼勒)工程机械零件,助力您的业务腾飞!
为了更好地服务广大客户,我们整理了部分CAT(卡特彼勒)工程机械常用零件信息,供您参考:
| 序号 | 产品名称 | 零件号 |
|---|---|---|
| 1 | Spider & Bearing Assembly | 7V4077, 7V-4077 |
| 2 | Water Pump | 352-2109, 10R-5407, 227-8843, 3522109, 10R5407, 2278843 |
| 3 | Brake Disk (4 Pieces) | 230-4017, 2304017 |
| 4 | Spider & Bearing Assembly | 6H2579, 6H-2579 |
| 5 | A/C Compressor | 217-4448, 2174448 |
| 6 | Harness | 2034853 |
| 7 | Spider & Bearing | 9V7710, 9V-7710 |
| 8 | Torque Converter | 8E0735, 8E-0735 |
| 9 | Hydraulic Pump Cartridge | 1U3953, 1U-3953 |
| 10 | Spider & Bearing Assembly | 6S9266, 6S-9266 |
| 11 | SD7H15 A/C Compressor | 338-9100, 3389100 |
| 12 | Retainer Pin (5 Pieces) | 220-9090, 2209090 |
| 13 | Oil Filter | 134-3014, 1343014 |
| 14 | Temperature Switch | 203-3221, 2033221 |
| 15 | 1000 Hours Filter Kit | 226D, 232D, 239D, 249D |
| 16 | 1000 Hours Filter Kit | 259D, 262D, 277D, 289D, 299D |
| 17 | Cylinder Head Gasket | 388-4707, 3884707 |
| 18 | Metering Pump | 247-7868, 2477868 |
| 19 | Steering Cylinder Seal Kit | 240-5500, 240-2482, 2405500, 2402482 |
| 20 | Water Pump | 7E-7398, 7E7398 |
| 21 | Overhaul Rebuild Kit | 3054 |
| 22 | Overhaul Rebuild Kit | 3114 |
| 23 | Air Filter Kit | 123-2367, 123-2368, 1232367, 1232368 |
| 24 | Ignition Key (9 Pcs) | 通用 |
| 25 | Oil Pump | 119-2924, 1192924 |
| 26 | Overhaul Rebuild Kit | 3034, 3034C, 3034T |
| 27 | Bevel Gear Set | 217-2346, 479-0974, 2172346, 4790974 |
| 28 | Adapter | 7C7682, 7C-7682 |
| 29 | RH Tie Rod Assembly | 2292950, 130-3809, 1303809 |
| 30 | A/C Condenser Core | 364-0676, 3640676 |
| 31 | Push Rod (8Pcs) | 154-1248, 1541248 |
| 32 | Starter Switch (4 Wire) | 9W-1077, 9W1077 |
| 33 | Solenoid Valve | 2748041 |
| 34 | SD7H15 A/C Compressor | 528-5715, 5285715 |
| 35 | Crankshaft | 308-4729, 3084729 |
| 36 | Hydraulic Axial Piston Pump | 185-5918, 1855918 |
| 37 | SD7H15 A/C Compressor | 333-2111, 3332111 |
| 38 | Fuel Filter | 159-6102, 1596102 |
| 39 | SD7H15 A/C Compressor | 163-0872, 1630872 |
| 40 | Lamp | 7G-9319, 7G9319 |
| 41 | SD7H15 A/C Compressor | 299-2212, 2992212 |
| 42 | Seltec TM-15HD A/C Compressor | 218-4994, 2184994 |
| 43 | Hydraulic Pump Cartridge | 3G-2802, 3G2802 |
| 44 | Plunger | 7N-1183, 419-4742, 7N1183, 4194742 |
| 45 | Hydraulic Pump Cartridge | 4T-0422, 4T0422 |
| 46 | Lub Oil Filler | 321-2383, 3212383 |
| 47 | Hydraulic Pump Cartridge | 6E-4719, 6E4719 |
| 48 | Water Pump | 0R-4679, 352-0209, 137-1338, 0R4679, 3520209, 1371338 |
| 49 | Connecting Rod | 8N-1720, 8N-1984, 8N1720, 8N1984 |
| 50 | Front Idler | 304-1878, 3041878 |
| 51 | Controller Panel | 156-6155, 1566155 |
| 52 | Fuel Transfer Pump | 446-5393, 4465393 |
| 53 | Kingpin | 198-7838, 1987838 |
| 54 | Track Roller | 420-9801, 4209801 |
| 55 | Solenoid Coil | 8C-5576, 8C5576 |
| 56 | Oil Filter | 269-8325, 2698325 |
| 57 | Fuel Injector (4 Pcs) | 127-8209, 0R-8483, 1278209, 0R8483 |
| 58 | Toggle Switch Assembly | 158-6634, 1586634 |
| 59 | Electronic Control Unit Module ECU | 385-8553, 3858553 |
| 60 | Electronic Control Unit ECU | 517-4512, 5174512 |
| 61 | Bearing Assembly | 198-7823, 1987823 |
| 62 | Fuel Injector (6 PCS) | 370-7280, 3707280 |
| 63 | Brake Master Cylinder | 114-3092, 1143092 |
| 64 | Fuel Injector | 2645A043, 152-3935, 1523935 |
| 65 | Fuel Transfer Pump | 1W-0568, 1W0568 |
| 66 | Front Idler | 420-9803, 4209803 |
| 67 | Air Filter | 1P7716, 8N5495, AF875, 42980 |
| 68 | Solenoid Valve Group | 421-8199, 4218199 |
| 69 | Water Radiator | 238-6658, 2386658 |
| 70 | Turbo GT2052S Turbocharger | 219-9544, 147-8095, 2199544, 1478095 |
| 71 | Ignition Starter Switch | 163-2660, 1632660 |
| 72 | Air Filter | 9S-9972, 9S9972 |
| 73 | Air Filter | 6N6444, 6N-6444 |
| 74 | Air Filter | 1P-7360, 1P7360 |
| 75 | Filler Cap & Padlock | 142-8828, 246-2641, 1428828, 2462641 |
| 76 | Hydraulic Oil Filter | 4T-6788, 4T6788 |
| 77 | Belt Tensioner | 1900642 |
| 78 | Fuel Injector Wiring Harness | 122-1486, 1221486 |
| 79 | Radiator | 233-6827, 2336827 |
| 80 | Ignition Key (27 Pcs) | 通用 |
| 81 | Solenoid Valve | 244-8686, 2448686 |
| 82 | Fuel Injector (6 Pcs) | 10R-9237, 10R-1257, 10R9237, 10R1257 |
| 83 | Turbo GTA5518BLS Turbocharger | 361-9711, 3619711 |
| 84 | Brake Pad Kit | 364-4405, 3644405 |
| 85 | Speed Sensor | 358-2398, 3582398 |
| 86 | Water Pump | 424-3629, 4243629 |
| 87 | Fuel Injection Pump | 9320A349G, 9320A340G, 249-9226, 2499226 |
| 88 | Brake Pump Repair Kit | 201-2157, 2012157 |
| 89 | Cylinder Head Complete of Air Brake Compressor | 4N3927, 4N-3927 |
| 90 | Repair Kite of Air Brake Compressor | 4N3927, 4N-3927 |
| 91 | Connecting Rod Bolts (8) | 323-9312, 3239312 |
| 92 | Brake Pad Kit | 9C8022, 9C-8022 |
| 93 | Temperature Sender | 125-4812, 1254812 |
| 94 | Starter Motor (12V 10T) | 4N0241, 9X0354, 4N-0241, 9X-0354 |
| 95 | Water Electronic Coolant Level Sensor | 2399957 |
| 96 | Brake Air Compressor | 0R-2891, 7E-8541, 2W-9270, 0R-8256, 0R2891, 7E8541, 2W9270, 0R8256 |
| 97 | Push Rod (12 PCS) | 278-5126, 2785126 |
| 98 | Oil Cooler Core Assembly | 1873523 |
| 99 | Brake Pad Kit | 2273652 |
| 100 | Brake Pad Kit | 376-7694, 3767694 |
| 101 | Control Module | 262-2878, 2622878 |
| 102 | Cylinder Head Gasket | 1465098 |
| 103 | Overhaul Gasket Kit | C4.4 |
| 104 | Water Pump | 10R-0483, 613890, 10R0483 |
| 105 | Cylinder Head Gasket | 2051293 |
| 106 | Fuel Injection Pump | 319-0675, 3190675 |
| 107 | Controller | 372-2901, 3722901 |
| 108 | Fuel Injector | 249-0712, 2490712 |
| 109 | Fuel Injector | 268-1835, 2681835 |
| 110 | Turbocharger | 435-4500, 4354500 |
| 111 | Fuel Injection Pump | 324-0532, 3240532 |
| 112 | Fuel Injector | 7E-8729, 0R-3190, 7E8729, 0R3190 |
| 113 | Fuel Injector | 392-0206, 3920206 |
| 114 | ECU Electronic Control Unit | 417-6014, 4176014 |
| 115 | Fuel Injector | 266-4446, 2664446 |
| 116 | Knob | 8T-3984, 8T3984 |
| 117 | Fuel Injector | 208-9160, 2089160 |
| 118 | Cylinder Head Gasket | 2400205 |
| 119 | Fuel Injector | 212-3463, 10R-0963, 2123463, 10R0963 |
| 120 | Solenoid Coil | 117-2911, 1172911 |
| 121 | Cylinder Head Gasket | 6I4689, 6I-4689 |
| 122 | Cylinder Head Gasket | 6I3066, 6I-3066 |
| 123 | Hydraulic Pump Cartridge | 3G-2195, 3G2195 |
| 124 | Solenoid Valve | 198-1515, 1981515 |
| 125 | Air Brake Compressor | 4P0676, 4P-0676 |
| 126 | Overhaul Gasket Kit | 3034, 3034C, 3034T |
| 127 | Oil Pressure Sensor | 161-1705, 1611705 |
| 128 | Switch Assembly-rocker | 3035149 |
| 129 | Fuel Water Separator | 363-5819, 3635819 |
| 130 | Water Pump | 352-0205, 3520205 |
| 131 | Hydraulic Valve (24V) | 252-2237, 2522237 |
| 132 | Planet Pinion Carrier | 119-7052, 1197052 |
| 133 | Cylinder Head Gasket | 3111685 |
| 134 | Hydraulic Pump | 307-3063, 3073063 |
| 135 | Solenoid Valve | 324-2578, 3242578 |
| 136 | A/C Compressor | 2P8232, 2P-8232 |
| 137 | Engine Complete Cylinder Head With Valves | 3024C C2.2 |
| 138 | Pilot Valve | 187-0521, 1870521 |
| 139 | Sensor | 333-8538, 3338538 |
| 140 | Fuel Transfer Pump | 1W-1698, 1W1698 |
| 141 | Brake Pad Kit | 2303810 |
| 142 | Solenoid Valve (12V) | 195-9700, 1959700 |
| 143 | Overhaul Rebuild Kit | 3056, 3056E |
| 144 | Turbo Turbocharger | 3LM-319, 4N-8969, 3LM319, 4N8969 |
| 145 | Oil Cooler | 281-7039, 2817039 |
💡 故障排除小贴士
挖掘机启动困难或无法启动的常见原因及处理方案(以卡特彼勒CAT 320D2为例):
挖掘机无法启动是常见的故障之一,对于卡特彼勒CAT 320D2挖掘机,可能的原因有很多,以下是一些常见的故障及处理方案:
电瓶电量不足或连接不良:检查电瓶电量是否充足,电瓶接线柱是否有腐蚀或松动,清理接线柱并确保连接牢固,必要时更换电瓶。
启动马达故障:检查启动马达是否有异响或无法转动,如果启动马达故障,需要进行维修或更换。
燃油系统故障:
燃油箱无油或油量不足:添加足够的燃油。
燃油滤清器堵塞:更换燃油滤清器(例如:134-3014, 1343014)。
燃油管路堵塞或漏油:检查燃油管路是否有堵塞或漏油现象,清理堵塞或更换损坏的管路。
喷油器故障:检查喷油器工作是否正常,如有故障(例如:328-2585, 3282585),需要进行维修或更换。
燃油泵故障:检查燃油泵是否正常工作,如燃油泵故障,需要进行更换。
空气系统故障:空气滤清器堵塞(例如:123-2367, 1232367)会导致发动机进气不足,影响启动,及时清理或更换空气滤清器。
发动机内部故障:如气缸压缩不足等,需要专业技术人员进行检查和维修。
电路系统故障:检查启动电路中的保险丝、继电器等是否正常,如有损坏及时更换。
传感器故障:某些传感器(如曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器等)故障也可能导致无法启动,需要通过诊断工具进行检查和更换。
遇到挖掘机无法启动时,建议按照由简到繁的顺序进行排查,如果无法自行解决,请及时联系专业的维修人员。
🌍 外贸知识一点通
了解目标市场需求是外贸成功的关键:
在外贸活动中,深入了解目标市场的需求至关重要。这包括研究目标市场的经济发展水平、行业特点、文化习俗、消费习惯以及相关的法律法规和标准。通过准确把握市场需求,外贸企业可以调整产品结构、优化营销策略,从而提高产品的市场竞争力,降低贸易风险,实现可持续发展。例如,针对不同国家和地区工程机械的使用习惯和偏好,可以调整零件的规格和性能,提供更符合当地市场需求的产品。
📈 外贸独立站获客秘籍
利用内容营销提升外贸独立站流量:
内容营销是外贸独立站获取客户的重要手段之一。通过创建高质量、有价值的内容,例如产品知识、行业资讯、技术文章、客户案例等,可以吸引潜在客户的关注,提升网站在搜索引擎中的排名,树立品牌专业形象。具体方法包括:
发布原创博客文章,深入分析行业热点和产品优势。
制作专业的产品介绍视频,直观展示产品特点和使用方法。
分享客户成功案例,增强潜在客户的信任感。
定期更新网站内容,保持网站的活跃度和新鲜度。
利用社交媒体平台分享网站内容,扩大内容的影响力。
高质量的内容不仅能够吸引流量,还能有效地将访客转化为潜在客户,最终实现销售增长。
CAT零件, 卡特彼勒零件, 工程机械零件, 装载机零件, 推土机零件, 发动机零件, 液压零件, 空调压缩机, 制动盘, 轴承, 水泵, 油滤, 空滤, 独立站, 外贸独立站, 广数供应链CGSC, 广州千韧科技, 工程机械外贸
<!--!doctype-->
