| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | T153X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | DIMENSION A=7"; B=1-9/16"; D=30 DEGREES, WEIGHT=21.4 LBS. |
| ... | PMX310ABR | [1] | Tooth | ADAPTER, DIMENSION A=8-3/4"; B=4"; C=3"; D=2-1/4"; WEIGHT=14.5 LBS. |
| ... | PM110X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | STAKE-TYPE, WEIGHT=24.5 LBS. |
| ... | PM119X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | STAKE-TYPE, ESCO C-19 LIP, WEIGHT=18.0 LBS. |
| ... | PM122X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, BTTM LEG, 1.5" LIP, WEIGHT=17.5 LBS. |
| ... | PM124X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, 1-1/2 LEG, 2" LIP, WEIGHT=23.0 LBS. |
| ... | PM125X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, FLUSH, 1.25" LIP, WEIGHT=21.9 LBS |
| ... | PM127X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, 1-1/2 LEG, 1.25" LIP, WEIGHT=20.2 LBS. |
| ... | PM136X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | STAKE-TYPE, C-19 LIP, (REQS P136), WEIGHT=18.7 LBS. |
| ... | PM138X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1-1/2 LEG, 1.43" THROAT, WEIGHT=22.5 LBS. |
| ... | PM150X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | FLUSH, 1.5" STR LIP, WEIGHT=19.7 LBS. |
| ... | PM151X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | RH, FLUSH, 1.5" SP LIP, WEIGHT=19.7 LBS. |
| ... | PM152X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | LH, FLUSH, 1.5" SP LIP, WEIGHT=19.5 LBS. |
| ... | PM156X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.25" THROAT, WEIGHT=30.5 LBS. |
| ... | PM158X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, 1-1/2 LEG, 1.5" LIP, WEIGHT=21.9 LBS. |
| ... | PM159X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, LH, NOTCHED CRNR, WEIGHT=15.7 LBS. |
| ... | PM160X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, RH, NOTCHED CRNR, WEIGHT=15.7 LBS. |
| ... | PM168X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.43" THROAT, WEIGHT=33.5 LBS. |
| ... | PM169X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, RH, CRNR, WEIGHT=37.2 LBS. |
| ... | PM170X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, LH, CRNR, WEIGHT=37.6 LBS. |
| ... | PM181X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.46" THROAT, KOMATSU D65, D75, WEIGHT=29.0 LBS. |
| ... | PM185X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.31" THROAT, WEIGHT=24.0 LBS. |
| ... | PM301X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.81" THROAT, WEIGHT=24.0 LBS. |
| ... | PM308X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, LH, CRNR, (955L), WEIGHT=37.4 LBS. |
| ... | PM309X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, RH, CRNR, (955L), WEIGHT=37.4 LBS. |
| ... | PM317X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1.31" THROAT, 22 DEG, CASE 1450, WEIGHT=25.1 LBS. |
| ... | PM323X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, SPECIALTY ITEM, WEIGHT=33.5 LBS. |
| ... | PM383X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, BTTM LEG, 1.25" TO 1.5" LIP, WEIGHT=17.9 LBS. |
| ... | PM494X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, 1-1/2 LEG, 1" LIP, WEIGHT=23.7 LBS. |
| ... | PM550X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.81" THROAT, FURUKAWA 320A, WEIGHT=31.6 LBS. |
| ... | PM580X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, 1-1/2 LEG, 1.375" LIP, WEIGHT=21.2 LBS. |
| ... | PM668X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | STAKE-TYPE (REQ. K668), WEIGHT=21.5 LBS |
| ... | PM742X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 1-1/2 LEG, 1.375" THROAT, WEIGHT=23.0 LBS. |
| ... | PM758X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, WEIGHT=36.2 LBS. |
| ... | PM759X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, STEP, WEIGHT=33.0 LBS. |
| ... | PM812X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, WEIGHT=26.9 LBS. |
| ... | PM822X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, BTTM LEG, 1.5" LIP, WEIGHT=22.0 LBS. |
| ... | PM844X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, BTTM LEG, .75" TO .875", WEIGHT=17.9 LBS. |
| ... | PM845X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, 1.375" SPECIAL LIP, WEIGHT=26.9 LBS. |
| ... | PM859X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | B-O, 2 LEG, 1.81" THROAT, (HD 6G, 12G), WEIGHT=31.4 LBS. |
| ... | PM900X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, FLUSH, 1.5" STR LIP, WEIGHT=19.5 LBS. |
| ... | PM901X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, FLUSH, LH, SP LIP, WEIGHT=19.7 LBS. |
| ... | PM902X310 | [1] | Bucket Tooth Adapter | W-O, FLUSH, RH, SP LIP, WEIGHT=19.9 LBS. |
| ... | TF310 | [1] | Tooth | FANGGS |
| ... | TX310 | [1] | Tooth | STANDARD |
| ... | PMX310-4 | [1] | Tooth | STD, 4" WIDE |
| ... | TT310 | [1] | Tooth | TIGER |
| ... | TX310WT | [1] | Tooth | TWIN TIGER |
| ... | TX310F | [1] | Tooth | FLARE |
| ... | TX310AP | [1] | Tooth | ABRASION PANELED |
| ... | PMK668 | [1] | Key | |
| ... | PM310WN | [1] | Bucket Tooth Adapter | NOSE, WELD-ON, DIMENSION A=4-3/4"; B=3-3/4"; WEIGHT=7.5 LBS. |
| ... | TP160 | [1] | Pin | |
| ... | PMP136 | [1] | Tool | FLEX PIN, C-19 LIP, (136X310) |

