| 473-9115Y | [1] | HARNESS AS-WIRING(EXTENSION) | |
| 471-7065Y | [1] | HOUSING GP-ECCENTRIC WEIGHT | |
| 470-6460 | [2] | BRACKET AS | |
| 8T-3490M | [2] | NUT-WELD(M10X1.5-THD) | |
| 214-1446 | [4] | CAP-DUST | |
| 214-1447 | [4] | CAP-DUST | |
| 148-8325 | [8] | CONNECTOR AS | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH INCLUDES) |
| 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 6V-8641 | [1] | CONNECTOR | |
| 491-0717 | [1] | COVER | |
| 474-3127 | [1] | COVER AS-PLATFORM | |
| 475-8886 | [1] | DEFLECTOR AS | |
| 7T-1099 | [2] | LINK | |
| 7X-2553M | [4] | BOLT(M16X2X40-MM) | |
| 8T-3490M | [6] | NUT-WELD(M10X1.5-THD) | |
| 242-5054 | [1] | FILM-WARNING(NO STEP) | |
| 242-5055 | [1] | FILM-WARNING(NO STEP) | |
| 443-3510 | [1] | FILM-WARNING(ENTANGLEMENT HAZARD, STAY BACK) | |
| 443-3511 | [1] | FILM-WARNING(ENTANGLEMENT HAZARD, STAY BACK) | |
| 152-8181 | [4] | FITTING(QUICK DISCONNECT, MALE) | |
| 204-5098 | [4] | FITTING AS(QUICK DISCONNECT, FEMALE) | |
| 061-8844 | [1] | GROMMET | |
| 475-0301 | [1] | HARNESS AS-SCREED | |
| 474-7564 | [2] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR(28-PIN) | |
| 474-7566 | [1] | CAP AS-CONNECTOR | |
| 482-6999I | [4] | HOSE AS | |
| 442-7954 | [2] | NUT-RING | |
| 9X-6257 | [8] | SCREW-MACHINE(6-32X0.625-IN) | |
| 474-5724 | [1] | SHAFT | |
| 364-4568 | [1] | STRAP | |
| 431-0680 | [1] | STRAP | |
| 3S-2093 | [2] | STRAP-CABLE | |
| 7K-1181 | [2] | STRAP-CABLE | |
| 352-4200 | [2] | STRAP-CABLE | |
| 352-4202 | [2] | STRAP-CABLE | |
| 352-4203 | [2] | STRAP-CABLE | |
| 352-4204 | [2] | STRAP-CABLE | |
| 7X-7877E |
| STRIP-EDGE(71-CM) | |
| <!-- NOTE -->E |
| ORDER BY THE CENTIMETER |
| <!-- NOTE -->I |
| REFER TO HYDRAULIC INFORMATION SYSTEM |
| <!-- NOTE -->M |
| METRIC PART |
| <!-- NOTE -->Y |
| SEPARATE ILLUSTRATION |