| 1. | 117-7809 | [1] | FRAME AS-STANDARD | |
| 7T-1099 | [6] | LINK | |
| 8T-5911 | [6] | NUT-WELD(1/2-13-THD) | |
| 2. | 8T-4223 | [27] | WASHER-HARD(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 3. | 1K-6872 | [2] | LOCKNUT(1/2-13-THD) | |
| 4. | 7X-0328 | [2] | BOLT(1/2-13X3.5-IN) | |
| 5. | 120-4787 | [1] | SHAFT AS-VIBRATORY | |
| 6. | 139-2063 | [1] | SHAFT AS-DRIVE | |
| 7. | 102-2735 | [2] | KEY-SQUARE | |
| 8. | 8I-0720 | [2] | CONNECTOR | |
| 9. | 5P-9982 | [2] | FITTING-GREASE | |
| 10. | 9S-1812 | [2] | FITTING(NIPPLE-PIPE) | |
| 11. | 102-2695 | [2] | BEARING | |
| 12. | 5P-2566 | [10] | BOLT(1/2-13X1.5-IN) | |
| 13. | 6V-8188 | [25] | NUT(1/2-13-THD) | |
| 14. | 117-8347 | [1] | PLATFORM AS-EXTENSION | |
| 15. | 110-6224 | [2] | SUPPORT AS | |
| 16. | 120-4789 | [1] | PLATE-COVER | |
| 17. | 5P-2228 | [2] | BOLT(1/2-13X1-IN) | |
| 18. | 131-7183 | [1] | PLATE AS-DEFLECTOR | |
| 5P-0495 | [6] | STUD-WELD(1/2-13X1.375-IN) | |
| 19. | 117-7923 | [1] | PLATE-EXTENSION | |
| 20. | 120-5837 | [1] | BAR-SPACER | |
| 21. | 8I-0212 | [3] | STUD(1/2-13X5-IN) | |
| 22. | 8I-0184 | [3] | NUT-ADJUSTMENT(1-1/4-12-THD) | |
| 23. | 8I-0889B | [3] | SHIM(0.02-IN THK) | |
| 24. | 117-7920 | [1] | BAR-NOSE | |
| 25. | 8I-0189 | [3] | STUD(1/2-13X1.75-IN) | |
| 26. | 8I-0185 | [3] | STUD(1/2-13X2.75-IN) | |
| 27. | 8T-5361 | [3] | WASHER-HARD(28X49X5-MM THK) | |
| 28. | 6K-3632 | [3] | LOCKNUT(1-8-THD) | |
| 29. | 8C-7100 | [1] | MANDREL | |
| 30. | 8C-7099 | [2] | MANDREL | |
| 31. | 129-8817B | [3] | SHIM(0.02-IN THK) | |
| 32. | 5P-1076 | [10] | WASHER-HARD(13.5X30X4-MM THK) | |
| 33. | 117-8339 | [1] | CHAMBER AS-LOWER BURNER | |
| 1F-0748 | [4] | NUT-WELD(1/2-13-THD) | |
| 34. | 117-8344 | [1] | INSULATION | |
| 35. | 8T-8917 | [4] | BOLT(1/2-13X1.25-IN) | |
| 36. | 8C-7103 | [2] | NUT-JAM(2.35-18-THD) | |
| 37. | 8T-4835 | [4] | BOLT(1/2-13X2-IN) | |
| 38. | 8C-7102 | [2] | NUT(ECCENTRIC) | |
| 39. | 8C-7215 | [3] | PIN(SHORT WEDGE) | |
| 40. | 141-9272 | [1] | PLATE-COVER | |
| 41. | 8M-6802 | [4] | SCREW-HEX SOCKET(1/4-20X1-IN) | |
| 42. | 8T-4205 | [4] | WASHER-HARD(7.2X14.5X2-MM THK) | |
| 43. | 6V-8185 | [4] | NUT(1/4-20-THD) | |
| 44. | 103-7347 | [1] | MOTOR AS | |
| 102-8802 | [1] | KIT-RECEPTACLE(2-PIN) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) |
| 9W-0852 | [2] | PIN-CONNECTOR(14-GA TO 16-GA) | |
| 9X-1813BE |
| SLEEVE | |
| 45. | 045-4065 | [4] | SCREW-MACHINE(10-32X0.75-IN) | |
| 46. | 9F-8125C | [6] | LOCKWASHER | |
| 47. | 102-2698 | [1] | HOUSING-BLOWER | |
| 48. | 102-2697 | [1] | WHEEL-BLOWER | |
| 49. | 145-8985C | [1] | CHAMBER AS | |
| 50. | 8T-8013 | [1] | GLOW PLUG(12-VOLT) | |
| 51. | 187-9760 | [1] | PLATE | |
| 52. | 030-9612C | [4] | SCREW-FORMING(10-24X0.5-IN) | |
| 53. | 4B-4274 | [2] | WASHER(5.5X13X1.2-MM THK) | |
| 54. | 187-9608 | [1] | NOZZLE | |
| 55. | 191-5983 | [1] | CONE AS | |
| 9X-6259 | [1] | SCREW-MACHINE(6-32X0.375-IN) | |
| <!-- 2159198 --> | [1] | LOCKNUT |
| 56. | 102-2725 | [1] | ADAPTER | |
| 57. | 111-8140 | [1] | VALVE-CHECK | |
| 58. | 8I-0997 | [1] | CONNECTOR AS | |
| 59. | 8I-0998 | [1] | BRACKET-MOUNTING | |
| 60. | 191-1035 | [1] | PLUG | |
| <!-- NOTE -->B |
| USE AS REQUIRED |
| <!-- NOTE -->C |
| CHANGE FROM PREVIOUS TYPE |
| <!-- NOTE -->E |
| ORDER BY THE CENTIMETER |