| 195-8090Y | [1] | SENSOR GP-POSITION(STEERING) | |
| 167-0138Y | [1] | SWITCH GP-MAGNETIC(24-VOLT)(START RELAY) | |
| 1V-6652QY | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(FUEL PUMP CONTROL) | |
| <!-- COMMENT --> |
|
|
| 109-7186 | [1] | SWITCH GP-TOGGLE(PARKING BRAKE OVERRIDE CONTROL) | |
| 3L-8187 | [6] | LOCKWASHER | |
| 6T-3631 | [2] | NUT-HEX(15/32-32-THD) | |
| 6T-3632 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6T-3633 | [1] | RING-LOCKING | |
| 6V-8374 | [6] | SCREW-MACHINE(6-32X0.25-IN) | |
| <!-- COMMENT --> |
|
|
| 6T-3643H | [2] | CIRCUIT BREAKER AS(15-AMPERE)(SCREED) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH INCLUDES) |
| 6V-8376 | [2] | SCREW-MACHINE(8-32X0.25-IN) | |
| 9B-7233 | [2] | LOCKWASHER | |
| 6T-3644 | [1] | CIRCUIT BREAKER AS(20-AMPERE) | |
| 6V-8376 | [2] | SCREW-MACHINE(8-32X0.25-IN) | |
| 9B-7233 | [2] | LOCKWASHER | |
| 171-2206 | [1] | CIRCUIT BREAKER AS(50-AMPERE)(STARTING AID) | |
| 6V-8187 | [2] | NUT(1/4-28-THD) | |
| 8T-4205 | [2] | WASHER-HARD(7.2X14.5X2-MM THK) | |
| 253-2111 | [2] | LOCKWASHER | |
| 171-2210 | [1] | CIRCUIT BREAKER AS(80-AMPERE)(STARTING AID) | |
| 6V-8187 | [2] | NUT(1/4-28-THD) | |
| 8T-4205 | [2] | WASHER-HARD(7.2X14.5X2-MM THK) | |
| 253-2111 | [2] | LOCKWASHER | |
| 213-8147 | [1] | POTENTIOMETER AS(PROPEL SPEED) | |
| 102-8803 | [1] | KIT-RECEPTACLE(3-PIN) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) |
| 5P-5677D |
| WIRE(18-GA, BLACK)(1-M) | |
| 8T-8729 | [3] | PIN-CONNECTOR(16-GA TO 18-GA) | |
| 9X-1813E |
| SLEEVE(25-CM) | |
| 348-2408 | [1] | RELAY AS(24-VOLT)(SCREED CONTROL) | |
| 3E-6477 | [2] | RELAY AS(24-VOLT)(FEEDER CONTROL) | |
| 105-4684 | [1] | RELAY AS(24-VOLT)(ENGINE START) | |
| 255-5011 | [1] | RELAY AS(24-VOLT)(SCREED CONTROL) | |
| 3D-9718X | [1] | SWITCH AS-PUSH BUTTON(HORN) | |
| 6V-8376 | [2] | SCREW-MACHINE(8-32X0.25-IN) | |
| 6V-8832 | [1] | NUT(5/8-32-THD) | |
| 9B-7233 | [2] | LOCKWASHER | |
| 4D-1836P | [2] | SWITCH-TOGGLE(FRONT WHEEL ASSIST) | |
| 7N-8008S | [1] | SWITCH AS-TOGGLE(THROTTLE CONTROL) | |
| 3L-8187 | [6] | LOCKWASHER | |
| 6T-3631 | [2] | NUT-HEX(15/32-32-THD) | |
| 6T-3632 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6T-3633 | [1] | RING-LOCKING | |
| 6V-8374 | [6] | SCREW-MACHINE(6-32X0.25-IN) | |
| 8C-9812 | [2] | SWITCH AS-TOGGLE(FEEDER CONTROL) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH INCLUDES) |
| 3L-8187 | [3] | LOCKWASHER | |
| 6T-3631 | [2] | NUT-HEX(15/32-32-THD) | |
| 6T-3632 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6T-3633 | [1] | RING-LOCKING | |
| 6V-8374 | [3] | SCREW-MACHINE(6-32X0.25-IN) | |
| 9G-0011V | [2] | SWITCH AS-TOGGLE(AUGER RAISE, LOWER) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH INCLUDES) |
| 3L-8187 | [3] | LOCKWASHER | |
| 6T-3631 | [2] | NUT-HEX(15/32-32-THD) | |
| 6T-3632 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6T-3633 | [1] | RING-LOCKING | |
| 6V-8374 | [3] | SCREW-MACHINE(6-32X0.25-IN) | |
| 246-8912T | [2] | SWITCH GP-TOGGLE(HOPPER) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH INCLUDES) |
| 3L-8187 | [3] | LOCKWASHER | |
| 6T-3631 | [2] | NUT-HEX(15/32-32-THD) | |
| 6T-3632 | [1] | LOCKWASHER | |
| 6T-3633 | [1] | RING-LOCKING | |
| 6V-8374 | [3] | SCREW-MACHINE(6-32X0.25-IN) | |
| <!-- COMMENT --> |
|
|
| 116-5277 | [2] | BLOCK(CONTACT) | |
| 7N-5876 | [4] | LAMP(24-VOLT, 0.2-AMPERE) | |
| 6R-4315 | [1] | NOZZLE(SPRAY DOWN) | |
| 2M-9780 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 2S-4078 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 3D-2824 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 3J-1907 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 3J-7354 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 3K-0360 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 4J-5477 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 4K-1388 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 5K-9090 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 6K-6307 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 6V-8397 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 6V-8398 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 6V-8400 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 6V-9746 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 7J-9108 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 7M-8485 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 8T-0315 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 115-7948 | [1] | SOCKET-RELAY | |
| 245-7724 | [1] | ELEMENT-COUPLING | |
| 189-3158 | [1] | SUPPRESSOR-ARC | |
| <!-- NOTE -->D |
| ORDER BY THE METER |
| <!-- NOTE -->E |
| ORDER BY THE CENTIMETER |
| <!-- NOTE -->H |
| USED FOR FEEDERS, FUEL, PROPEL, SCREED, VIBRATOR |
| <!-- NOTE -->P |
| USED FOR FRONT WHEEL ASSIST, GENERATOR, HAZARD BEACON, SCREED ASSIST, VIBRATOR, WORKLIGHTS |
| <!-- NOTE -->Q |
| USED FOR BURNER SPRAY, FUEL PUMP |
| <!-- NOTE -->S |
| USED FOR SCREED CROWN, SCREED HEIGHT, SCREED SLOPE |
| <!-- NOTE -->T |
| USED FOR EXTENDERS, GRADE JOG, HOPPERS, SCREED DISPLAY MODE |
| <!-- NOTE -->V |
| USED FOR AUGER RAISE/LOWER, AUGER REVERSING, THROTTLE |
| <!-- NOTE -->X |
| USED FOR SCREED HORN |
| <!-- NOTE -->Y |
| SEPARATE ILLUSTRATION |