| 1. | 9X-1439Y | [4] | LAMP GP-FLOOD(24-VOLT)(VERTICAL MOUNT) | |
| 2. | 246-2107 | [1] | BRACKET(RH) | |
| 3. | 246-2109 | [1] | BRACKET(LH) | |
| 4. | 5P-1075 | [12] | WASHER-HARD(10.2X22.5X3-MM THK) | |
| 5. | 6V-8801 | [6] | NUT(3/8-16-THD) | |
| 6. | 9B-7237 | [6] | BOLT(3/8-16X1.25-IN) | |
| 7. | 4H-2558 | [2] | GROMMET | |
| 8. | 3S-2093 | [8] | STRAP-CABLE | |
| 9. | 7K-1181 | [20] | STRAP-CABLE | |
| 10. | 108-5699 | [2] | HARNESS AS-LIGHTING(FLOODLIGHTS)(REAR) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH INCLUDES) |
| 155-2270 | [1] | KIT-CONNECTING PLUG(2-PIN) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (INCLUDES PLUG AS , WEDGE & INTERFACE SEAL) |
| 11. | 8T-4121 | [4] | WASHER-HARD(11X21X2.5-MM THK) | |
| 12. | 033-8248 | [2] | CLIP | |
| 13. | 8T-0389M | [4] | LOCKNUT(M10X1.5-THD) | |
| 14. | 5P-2675 | [4] | BOLT(1/4-20X1.75-IN) | |
| 15. | 6V-8185 | [4] | NUT(1/4-20-THD) | |
| 16. | 8T-4205 | [4] | WASHER-HARD(7.2X14.5X2-MM THK) | |
| 17. | 118-4317 | [2] | PLATE | |
| 18. | 4D-7794 | [1] | CLIP | |
| 19. | 259-2160 | [1] | HARNESS AS-LIGHTING(FLOODLIGHTS)(FRONT, RH) | |
| 155-2270 | [1] | KIT-CONNECTING PLUG(2-PIN) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (PLUG KIT INCLUDES PLUS AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) |
| 20. | 259-2161 | [1] | HARNESS AS-LIGHTING(FLOODLIGHTS)(FRONT, LH) | |
| 155-2270 | [1] | KIT-CONNECTING PLUG(2-PIN) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (PLUG KIT INCLUDES PLUS AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) |
| <!-- NOTE -->M |
| METRIC PART |
| <!-- NOTE -->Y |
| SEPARATE ILLUSTRATION |