| 1. | 1B-2578 | [4] | NUT(3/8-16-THD) | |
| 2. | 2F-7888 | [4] | SCREW-MACHINE(10-32X1.25-IN) | |
| 3. | 3B-8601 | [2] | SETSCREW-SOCKET(3/8-16X0.5-IN) | |
| 4. | 3S-2093 | [2] | STRAP-CABLE | |
| 5. | 4B-1282 | [4] | SCREW-MACHINE(1/4-20X0.75-IN) | |
| 6. | 5D-3546 | [2] | COLLAR | |
| 7. | 6B-4540 | [8] | NUT(4-40-THD) | |
| 8. | 6P-6256 | [2] | RETAINER-SPRING | |
| 9. | 6T-8387 | [2] | BEARING | |
| 10. | 6T-8388 | [4] | FLANGE | |
| 11. | 7D-9708 | [2] | BOLT-SPECIAL | |
| 12. | 8C-8267 | [2] | ROD-SENSOR | |
| 13. | 239-2111 | [2] | CABLE AS-COILED | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH INCLUDES) |
| 237-7508 | [1] | LINK | |
| 241-8153 | [2] | PLUG AS | |
| 14. | 9B-1117 | [8] | LOCKWASHER | |
| 15. | 116-2807 | [2] | KNOB | |
| 16. | 129-0844 | [2] | PADDLE AS | |
| 17. | 219-2385Y | [2] | SENSOR GP-POSITION(AUGER) | |
| 18. | 166-0691 | [2] | BLOCK AS-MOUNTING(POSITION SENSOR) | |
| 19. | 167-9664 | [2] | PLATE | |
| 20. | 168-4994 | [2] | PLATE | |
| 21. | 366-7856 | [2] | ARM | |
| 22. | 168-4997 | [2] | SHAFT | |
| 23. | 168-5207 | [2] | SUPPORT AS | |
| <!-- COMMENT --> |
| (EACH INCLUDES) |
| 8T-9377 | [1] | BOLT(3/8-16X2.25-IN) | |
| 24. | 4B-4274 | [4] | WASHER(5.5X13X1.2-MM THK) | |
| 25. | 5M-3062 | [8] | BOLT(3/8-16X0.75-IN) | |
| 26. | 6V-0894 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 27. | 6V-2480 | [8] | SCREW(4-40X0.5-IN) | |
| 28. | 6V-5782 | [4] | BOLT(5/16-18X1.125-IN) | |
| 29. | 6V-8185 | [4] | NUT(1/4-20-THD) | |
| 30. | 6V-8189 | [4] | NUT(5/16-18-THD) | |
| 31. | 8T-4205 | [8] | WASHER-HARD(7.2X14.5X2-MM THK) | |
| 32. | 8T-4224 | [10] | WASHER-HARD(8.8X16X2-MM THK) | |
| 33. | 8T-4896 | [6] | WASHER-HARD(10.2X18.5X2.5-MM THK) | |
| 34. | 8T-9364 | [4] | BOLT(1/4-20X0.625-IN) | |
| <!-- NOTE -->Y |
| SEPARATE ILLUSTRATION |