| 1. | 3S-2093 | [1] | STRAP-CABLE | |
| 3. | 246-2641 | [1] | PADLOCK GP | |
| 5P-8500 | [1] | KEY | |
| 4. | 6G-2256 | [2] | CLAMP | |
| 5. | 9G-2758 | [1] | LOCKOUT-SWITCH | |
| 6. | 487-3407 | [1] | CLIP | |
| 7. | 336-9303 | [1] | CABLE AS | |
| 159-8050E |
| CABLE(00-GA, BLACK)(128-CM) | |
| 235-2678 | [2] | TERMINAL-RING | |
| 8. | 337-3986 | [1] | PLATE AS | |
| 9. | 337-9078Y | [1] | SWITCH GP-MAGNETIC(24-VOLT TO 32-VOLT)(SECONDARY STEERING CONTROL) | |
| 10. | 519-0247 | [1] | CABLE AS | |
| 3L-6513 | [1] | TERMINAL-RING(1-GA TO 2-GA, 1/2-IN SCREW) | |
| 8C-3056E |
| CABLE(2-GA, RED)(47-CM) | |
| 030-1712 | [1] | TERMINAL-RING(2-GA, 1/4-IN SCREW) | |
| 135-2543 | [1] | BOOT(RED) | |
| 11. | 342-9671 | [1] | RECEPTACLE AS-AUXILIARY START | |
| 12. | 357-0111 | [2] | PLATE | |
| 13. | 438-3097 | [1] | PLATE AS | |
| 8T-3490M | [4] | NUT-WELD(M10X1.5-THD) | |
| 14. | 438-3249 | [1] | CABLE AS | |
| 159-8049E |
| CABLE(00-GA, RED)(136-CM) | |
| 235-2677 | [1] | TERMINAL-RING | |
| 235-2678 | [1] | TERMINAL-RING | |
| 308-8161 | [2] | COVER-TERMINAL | |
| 15. | 438-3250 | [1] | CABLE AS | |
| 159-8050E |
| CABLE(00-GA, BLACK)(84-CM) | |
| 037-5197 | [2] | BOOT | |
| 235-2678 | [2] | TERMINAL-RING | |
| 16. | 450-3182 | [1] | CABLE AS | |
| 159-8049E |
| CABLE(00-GA, RED)(55-CM) | |
| 235-2677 | [1] | TERMINAL-RING | |
| 308-8161 | [1] | COVER-TERMINAL | |
| 17. | 124-5814Y | [1] | BLOCK GP-JUNCTION(BATTERY) | |
| 18. | 140-0860 | [1] | STRAP AS-GROUND | |
| 19. | 263-6342 | [10] | CLIP | |
| 20. | 2G-8767 | [2] | WASHER(10.5X60X3-MM THK) | |
| 21. | 349-1209 | [2] | CLIP | |
| 22. | 5C-9553M | [4] | BOLT(M6X1X16-MM) | |
| 23. | 5G-6505 | [3] | WASHER(25X38X14-MM THK) | |
| 24. | 7N-0718Y | [1] | SWITCH GP-DISCONNECT(BATTERY) | |
| 25. | 7X-7729 | [4] | WASHER(11X25X3-MM THK) | |
| 26. | 8S-2634 | [1] | COVER AS | |
| 27. | 8T-4121 | [15] | WASHER-HARD(11X21X2.5-MM THK) | |
| 28. | 8T-4136M | [18] | BOLT(M10X1.5X25-MM) | |
| 29. | 8T-4137M | [1] | BOLT(M10X1.5X20-MM) | |
| 30. | 8T-4139M | [2] | BOLT(M12X1.75X30-MM) | |
| 31. | 8T-4189M | [1] | BOLT(M8X1.25X20-MM) | |
| 32. | 8T-4195M | [2] | BOLT(M10X1.5X30-MM) | |
| 33. | 8T-4223 | [2] | WASHER-HARD(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 34. | 8T-4224 | [5] | WASHER-HARD(8.8X16X2-MM THK) | |
| 35. | 8T-4908M | [4] | BOLT(M8X1.25X25-MM) | |
| 36. | 9X-8256 | [4] | WASHER(6.6X12X2-MM THK) | |
| <!-- NOTE -->E |
| ORDER BY THE CENTIMETER |
| <!-- NOTE -->M |
| METRIC PART |
| <!-- NOTE -->Y |
| SEPARATE ILLUSTRATION |