| 1. | 9X-7378 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 2. | 3U-2754 | [3] | CLIP(LOOP) | |
| 3. | 6U-0455 | [6] | STRAP | |
| 4. | 6U-0456 | [1] | STRAP | |
| 5. | 8T-4121 | [5] | WASHER-HARD(11X21X2.5-MM THK) | |
| 6. | 290-5562 | [1] | MOUNT(DUAL SWIVEL) | |
| 7. | 355-1790 | [1] | CLAMP | |
| 8. | 367-9097 | [1] | SENSOR GP-PRESSURE(INLET AIR) | |
| 9. | 367-9098 | [1] | SENSOR GP-PRESSURE(OUTLET AIR) | |
| 10. | 454-8242 | [1] | BRACKET AS | |
| 11. | 489-6032 | [1] | BRACKET | |
| 12. | 493-1215 | [1] | HOSE & TUBE AS | |
| 13. | 495-4790I | [1] | HOSE AS | |
| 14. | 206-2722E |
| GUARD-HOSE(33-CM) | |
| 14A. | 206-2722E |
| GUARD-HOSE(15-CM) | |
| 16. | 536-6136 | [1] | HOSE & TUBE AS | |
| 17. | 536-6137 | [1] | HOSE & TUBE AS | |
| 18. | 520-1422 | [1] | PLATE AS | |
| 19. | 178-3336M | [4] | NUT-HEX FLANGE(M8X1.25-THD) | |
| 20. | 209-8296M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD(M8X1.25X25-MM) | |
| 21. | 344-5675M | [1] | NUT(M10X1.5-THD) | |
| 22. | 3U-2752 | [2] | CLIP(LOOP) | |
| 23. | 8T-4136M | [1] | BOLT(M10X1.5X25-MM) | |
| 24. | 8T-4137M | [2] | BOLT(M10X1.5X20-MM) | |
| 25. | 8T-4200M | [2] | BOLT(M8X1.25X16-MM) | |
| 26. | 8T-4224 | [7] | WASHER-HARD(8.8X16X2-MM THK) | |
| 27. | 8T-4908M | [1] | BOLT(M8X1.25X25-MM) | |
| 28. | 8T-7547M | [3] | BOLT(M8X1.25X30-MM) | |
| 29. | 536-6138 | [1] | COUPLING AS-AIR CONDITIONER | |
| 3E-4057 | [1] | VALVE AS(REFRIGERANT, LOW SIDE) | |
| 172-4880 | [1] | CAP-SEAL | |
| 180-7180 | [1] | CORE-VALVE | |
| 327-0283 | [1] | SEAL-INTEGRAL(3/4-IN) | |
| 30. | 536-6139 | [1] | COUPLING AS-AIR CONDITIONER | |
| 3E-4058 | [1] | VALVE AS(REFRIGERANT, HIGH SIDE) | |
| 180-7180 | [1] | CORE-VALVE | |
| 327-0282 | [1] | SEAL-INTEGRAL(1/2-IN) | |
| 2L-1224 | [1] | CAP-SEAL(HIGH SIDE) | |
| <!-- NOTE -->E |
| ORDER BY THE CENTIMETER |
| <!-- NOTE -->I |
| REFER TO HYDRAULIC INFORMATION SYSTEM |
| <!-- NOTE -->M |
| METRIC PART |