| 1. | 8C-5607 | [4] | MOUNT-ISOLATION | |
| 2. | 206-5162 | [2] | KEY AS-ELECTRONIC(SECURITY) | |
| 3. | 218-0404 | [1] | MODULE GP-INTERFACE(KEY) | |
| 6V-6715 | [1] | SCREW-PAN HEAD(4-20X0.25-IN) | |
| 8C-3095 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 4. | 219-6314 | [2] | KEY RING(IDENTIFICATION) | |
| 5. | 219-6607 | [2] | FILM-INFORMATION(SECURITY SYSTEM) | |
| 6. | 205-0826 | [1] | FILM-INSTRUCTION(MACHINE SECURITY, CONSOLE) | |
| 7. | 357-0325 | [1] | COIL AS(EXCITER) | |
| 102-8802 | [1] | KIT-RECEPTACLE(2-PIN) | |
| <!-- COMMENT --> |
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) |
| 205-8257 | [1] | COIL AS(EXCITER) | |
| 5P-5677D |
| WIRE(18-GA, BLACK)(0.4-M) | |
| 8T-8729 | [2] | PIN-CONNECTOR(16-GA TO 18-GA) | |
| 345-0401 | [1] | FILM-IDENTIFICATION(IGNITION SWITCH) | |
| 8. | 7X-2533M | [2] | BOLT(M6X1X35-MM) | |
| 9. | 8C-5608 | [2] | SPACER(6.5X9.5X25.4-MM THK) | |
| 10. | 9X-6165 | [2] | WASHER(6.5X22X2.5-MM THK) | |
| <!-- NOTE -->D |
| ORDER BY THE METER |
| <!-- NOTE -->M |
| METRIC PART |