| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | T027081810 | [1] | ASSY KEY,MAIN SWITCH | 0.5610(lbs); 0.255 |
| 020. | 3C00175040 | [1] | SWITCH,HAZARD | 0.0330(lbs); 0.015 |
| 030. | T027081840 | [1] | ASSY KEY,MAIN SWITCH | 0.0506(lbs); 0.023 |
| 040. | T127032073 | [1] | SWITCH,COMB.LEVER | 0.6050(lbs); 0.275 |
| 050. | 1J80173010 | [1] | THERMOSTAT,ASSY | 0.1760(lbs); 0.080 |
| 060. | 1A02439010 | [1] | SWITCH(OIL) | 0.0770(lbs); 0.035 |
| 070. | T106030430 | [6] | FUSE,MINI(5A) | 5A 0.0110(lbs); 0.005 |
| 080. | T106030440 | [3] | FUSE,MINI(10A) | 10A 0.0110(lbs); 0.005 |
| 090. | T106030450 | [4] | FUSE,MINI(15A) | 15A 0.0110(lbs); 0.005 |
| 100. | T106030460 | [4] | FUSE,MINI(20A) | 20A 0.0044(lbs); 0.002 |
| 110. | T106030470 | [3] | FUSE,MINI(30A) | 30A 0.0110(lbs); 0.005 |
| 120. | T115030480 | [2] | FUSE | 7.5A 0.0044(lbs); 0.002 |
| 130. | T106030520 | [1] | FUSE,SLOW BLOW(40A) | 40A 0.0154(lbs); 0.007 |
| 140. | T106030530 | [1] | FUSE,SLOW-BLOW(50A) | 50A 0.0154(lbs); 0.007 |
| 150. | T115030500 | [1] | FUSE,SLOW-BLOW(60A) | 60A 0.0154(lbs); 0.007 |
| 160. | T127030500 | [1] | FUSE | 60A 0.0110(lbs); 0.005 |
| 170. | T127030580 | [1] | FUSE | 80A 0.0110(lbs); 0.005 |
| 176. | T106030460 | [2] | FUSE,MINI(20A) | 20A 0.0044(lbs); 0.002 |
| 177. | T106030520 | [1] | FUSE,SLOW BLOW(40A) | 40A 0.0154(lbs); 0.007 |
| 180. | T127591060 | [4] | BULB | 35W 0.0220(lbs); 0.010 |
| 190. | 3C08175810 | [2] | BULB | 60/55W 0.0550(lbs); 0.025 |
| 200. | 3C08175820 | [2] | BULB | 21W 0.0132(lbs); 0.006 |
| 210. | T188099110 | [2] | BULB(12V21W) | 21W 0.0440(lbs); 0.020 |
| 220. | T188099140 | [2] | BULB(12V5W) | 5W 0.0220(lbs); 0.010 |
| 230. | 3N34091530 | [2] | BULB | 23W 0.0264(lbs); 0.012 |
| 240. | TC42030030 | [2] | BULB(12V21W) | 21W 0.0220(lbs); 0.010 |
| 250. | TC42030040 | [2] | BULB(12V21W/5W) | 5/21W 0.0220(lbs); 0.010 |
| 260. | 3C58154220 | [1] | BULB,ROOM LIGHT | 5W 0.0044(lbs); 0.002 |
| 270. | T127587220 | [3] | VALVE,HEATER CONTROL | 1.44W 0.0022(lbs); 0.001 |
| 280. | HH16432430 | [1] | FILTER(CARTRIDGE,OIL) | 1.1000(lbs); 0.500 |
| 290. | 1J80043170 | [1] | CARTRIDGE,FILTER | 1.1880(lbs); 0.540 |
| 300. | 1G31143380 | [1] | ELEMENT | 0.0726(lbs); 0.033 |
| 310. | HHTA037710 | [1] | FILTER(CARTRIDGE,OIL) | 1.6060(lbs); 0.730 |
| 320. | HHTA059900 | [1] | FILTER(CARTRIDGE,OIL) | 2.0680(lbs); 0.940 |
| 330. | TD27093220 | [1] | ELEMENT,INNER | 0.2200(lbs); 0.100 |
| 340. | TD27093230 | [1] | ASSY ELEMENT,A/C | ; <=40836 0.9240(lbs); 0.420 |
| 340. | TD27093232 | [1] | ASSY ELEMENT,A/C | ; >=40837 0.9240(lbs); 0.420 |
| 350. | T185571600 | [1] | FILTER | 0.5940(lbs); 0.270 |
| 360. | 1519397010 | [1] | V BELT,A | ; <=30466 0.2640(lbs); 0.120 |
| 360. | TD35064450 | [1] | BELT | ; >=30467 0.2640(lbs); 0.120 |
| 360. | 1G17197010 | [1] | BELT,FAN | ; >=40486 0.2970(lbs); 0.135 |
| 370. | TD17079320 | [1] | V BELT | 0.2640(lbs); 0.120 |
| 380. | TC42216090 | [1] | CAP,RADIATOR | 0.0880(lbs); 0.040 |
| 390. | TD17016122 | [1] | HOSE | 0.6490(lbs); 0.295 |
| 400. | T117016140 | [1] | HOSE | 0.5720(lbs); 0.260 |

