持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询T07600 INTEGRAL TYPE POWER STEERING SECTION PARTSEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-27 03:45:10

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
001. 3535016160 [1]   ASSY BOX GEAR      15.4000(lbs); 7.000
003. 3843066120 [1]   BEARING NEEDLE      0.4290(lbs); 0.195
004. 3843066130 [1]   U PACKING      0.0110(lbs); 0.005
005. 3843066140 [1]   SEAL OIL      0.0440(lbs); 0.020
006. 3843066150 [1]   RING      0.0044(lbs); 0.002
007. 0481110340 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
008. 3535016200 [1]   ASSY BALL NUT      6.6000(lbs); 3.000
009. 3843066220 [1]   RING      0.0110(lbs); 0.005
010. 0481110600 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
011. 3535016270 [1]   ASSY COVER FRONT      0.7480(lbs); 0.340
012. 3843066250 [1]   COVER FRONT      0.7480(lbs); 0.340
013. 3843066260 [1]   BEARING NEEDLE      0.0330(lbs); 0.015
014. 3843066150 [1]   RING      0.0044(lbs); 0.002
015. 0481150650 [1]   O RING      0.0044(lbs); 0.002
016. 0481110340 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
017. 3843066300 [1]   ASSY VALVE      0.0000(lbs); 0.000
017. 3535066300 [1]   ASSY VALVE      ; =>10001    4.4000(lbs); 2.000
019. 3843066320 [4]   PISTON 1      0.0220(lbs); 0.010
020. 3843066330 [4]   PISTON 2      0.0110(lbs); 0.005
021. 3843066340 [2]   SPRING      0.0220(lbs); 0.010
022. 3843066350 [2]   SPRING      0.0066(lbs); 0.003
023. 3843066360 [1]   NUT      0.0660(lbs); 0.030
024. 3843066370 [1]   POPPET      0.0220(lbs); 0.010
025. 3843066380 [1]   SPRING      0.0330(lbs); 0.015
026. 0481100180 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
027. 3843066390 [1]   SCREW ADJUSTING      0.0880(lbs); 0.040
028. 3843045230 [2]   NIPPLE      0.0880(lbs); 0.040
029. 3535016600 [1]   ASSY COVER SIDE      3.0030(lbs); 1.365
030. 3843066470 [1]   COVER SIDE      2.6840(lbs); 1.220
031. 3843066480 [1]   BEARING NEEDLE      0.2640(lbs); 0.120
032. 3843066130 [1]   U PACKING      0.0110(lbs); 0.005
033. 0481150800 [1]   O RING      0.0066(lbs); 0.003
034. 3535016400 [1]   ASSY COVER REAR      1.8700(lbs); 0.850
035. 3843066420 [1]   COVER REAR      1.7820(lbs); 0.810
036. 3843066440 [1]   BEARING NEEDLE      0.0330(lbs); 0.015
037. 3843066450 [1]   SEAL OIL      0.0220(lbs); 0.010
038. 0461100320 [1]   CIR-CLIP EXTERNAL      0.0044(lbs); 0.002
039. 3535016500 [1]   ASSY COLUMN      2.0900(lbs); 0.950
040. 3843066510 [1]   COLUMN      1.9360(lbs); 0.880
041. 3824016520 [1]   BUSH      0.0880(lbs); 0.040
042. 3824016390 [1]   SEAL OIL      0.0660(lbs); 0.030
043. 3843066520 [1]   ASSY SHAFT STEERING      1.2100(lbs); 0.550
044. 3535016700 [1]   ASSY SHAFT SECTOR      4.5980(lbs); 2.090
045. 3843066710 [1]   SHAFT SECTOR      4.4000(lbs); 2.000
046. 3843066750 [1]   SCREW ADJUSTING      0.1540(lbs); 0.070
047. 3843066760 [1]   ADJUSTOR      0.0330(lbs); 0.015
048. 3824016530 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
049. 0541100522 [1]   PIN SPRING      0.0044(lbs); 0.002
049. 0541100518 [1]   PIN SPRING      ; =>10001    0.0044(lbs); 0.002
050. 3535066820 [1]   RIVET      0.0066(lbs); 0.003
051. 3824016490 [1]   SPRING      0.0110(lbs); 0.005
052. 3843066610 [1]   RING DRIVE      0.1100(lbs); 0.050
053. 3843066620 [1]   RING DRIVE      0.0440(lbs); 0.020
054. 3843066630 [2]   RING DRIVE      0.1320(lbs); 0.060
055. 3843066640 [2]   BEARING NEEDLE      0.0220(lbs); 0.010
056. 3843066650 [1]   NUT      0.1430(lbs); 0.065
057. 0481110700 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
058. 0481100800 [2]   O RING      0.0198(lbs); 0.009
059. 0117351028 [6]   BOLT      0.0484(lbs); 0.022
060. 3843066660 [3]   BOLT      0.1100(lbs); 0.050
061. 0461100720 [1]   CIR-CLIP EXTERNAL      0.0396(lbs); 0.018
062. 3843066770 [1]   NUT      0.0440(lbs); 0.020
063. 3843066780 [1]   GASKET      0.0022(lbs); 0.001
064. 3843066720 [1]   NUT      0.3190(lbs); 0.145
065. 3843066730 [1]   WASHER SPRING      0.1100(lbs); 0.050
066. 0451250100 [9]   WASHER SPRING      0.0066(lbs); 0.003
067. 3843066740 [1]   NUT      0.0440(lbs); 0.020
068. 3535016780 [1]   CLIP      0.0396(lbs); 0.018
069. 3843066790 [2]   PLUG      0.0066(lbs); 0.003
070. 3843066800 [2]   PLUG LAPPING      0.0220(lbs); 0.010
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话