持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询L22501 STEP [EXCEPT HST TYPE] [OLD TYPE] ## S.No.<=20214 S.No.;<=20214 HOOD/BONNETEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-27 00:43:32

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. TC22029902 [1]   COMP.STEP,RH      ; <=10603    12.3200(lbs); 5.600
010. TC22029903 [1]   COMP.STEP,RH      ; >=10604    12.3200(lbs); 5.600
010. TC22029904 [1]   COMP.STEP,RH      ; >=10631    12.3200(lbs); 5.600
010. TC22029905 [1]   COMP.STEP,RH      ; >=11023    12.3200(lbs); 5.600
020. 3741044850 [1]   COVER,ACCEL.PEDAL      0.0220(lbs); 0.010
030. TC22029921 [1]   STEP LH      ; <=10603    0.0000(lbs); 0.000
030. TC22029922 [1]   STEP LH      ; >=10604    11.6600(lbs); 5.300
040. TA14047471 [1]   STEP,AID LH      ORDER BY REF.No.040 NEW PART.; <=10928    0.0000(lbs); 0.000
040. TA14047472 [1]   STEP,AID LH      ORDER BY REF.No.040 NEW PART.; >=10929    2.1670(lbs); 0.985
050. 0175450812 [4]   BOLT,FLANGE      0.0220(lbs); 0.010
060. 6A10051380 [2]   CUSHION      0.0066(lbs); 0.003
070. TC22029160 [2]   BOLT      0.0440(lbs); 0.020
080. TC22029140 [1]   BRACKET,STEP FRON.LH      ; <=10552    5.0600(lbs); 2.300
080. TC22029143 [1]   BRACKET,STEP FRON.LH      ; >=10553    5.0600(lbs); 2.300
080. TC40229140 [1]   BRACKET,STEP FRON.LH      ; >=10553    5.0600(lbs); 2.300
090. 0113351230 [2]   BOLT,SEMS      0.0880(lbs); 0.040
100. TC22029150 [1]   BRACKET,STEP FRON.RH      ; <=10552    4.4000(lbs); 2.000
100. TC22029153 [1]   BRACKET,STEP FRON.RH      ; >=10553    4.4000(lbs); 2.000
110. 0113351230 [2]   BOLT,SEMS      0.0880(lbs); 0.040
120. TC22047410 [2]   BRACKET,STEP REAR      ; <=10866    2.2660(lbs); 1.030
120. TC22047412 [2]   BRACKET,STEP REAR      ; >=10867    2.2660(lbs); 1.030
130. 0113351025 [4]   BOLT,SEMS      0.0506(lbs); 0.023
140. T205047380 [2]   CUSHION      0.3564(lbs); 0.162
150. 3407047320 [2]   WASHER      0.2200(lbs); 0.100
160. 0113361660 [2]   BOLT      0.2640(lbs); 0.120
170. 0451250160 [2]   WASHER,SPRING LOCK      0.0220(lbs); 0.010
180. 0217450160 [2]   HEX.NUT      0.0484(lbs); 0.022
190. TC03047350 [4]   CUSHION      0.0836(lbs); 0.038
200. 0275150080 [8]   NUT,FLANGE      0.0132(lbs); 0.006
210. TC22029930 [1]   COVER,CENTER      4.4000(lbs); 2.000
220. 0175450812 [4]   BOLT,FLANGE      0.0220(lbs); 0.010
230. TC22015950 [1]   SPRING      0.0044(lbs); 0.002
240. 0551550800 [1]   PIN,SNAP      ; <=10450    0.0022(lbs); 0.001
240. 5230034120 [1]   PIN,SNAP      ; >=10451    0.0022(lbs); 0.001
250. 0512250840 [1]   PIN,JOINT      0.0374(lbs); 0.017
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话