持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询420000 HOOD BONNET(HOOD) AND CHASSISEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-26 19:32:50

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
001. 3420918102 [1]   ASSY HOOD      0.0000(lbs); 0.000
003. 3415018172 [2]   BOLT      0.0000(lbs); 0.000
004. 0401350120 [2]   WASHER FLAT      0.0154(lbs); 0.007
005. 3420018152 [1]   GRILLE LAMP      0.0000(lbs); 0.000
006. 0401550050 [4]   WASHER FLAT      0.0088(lbs); 0.004
007. 0451250050 [4]   WASHER LOCK      0.0022(lbs); 0.001
008. 0205350050 [4]   NUT      0.0022(lbs); 0.001
009. 3415018192 [1]   GRILLE HOOD      0.0000(lbs); 0.000
010. 0205350050 [6]   NUT      0.0022(lbs); 0.001
011. 0451250050 [6]   WASHER LOCK      0.0022(lbs); 0.001
012. 0401350050 [6]   WASHER FLAT      0.0022(lbs); 0.001
013. 3224018265 [1]   MARK FRONT KUBOTA      0.0000(lbs); 0.000
014. 3421944910 [2]   MARK SIDE KUBOTA      0.0286(lbs); 0.013
015. 3224023920 [2]   SPRING      0.0154(lbs); 0.007
016. 3420018140 [2]   HOOK HOOD      0.1298(lbs); 0.059
017. 3415018133 [1]   CUSHION HOOD      0.0000(lbs); 0.000
018. 3215018252 [1]   LABEL      0.0000(lbs); 0.000
019. 0401350080 [4]   WASHER FLAT      0.0066(lbs); 0.003
020. 3420031100 [1]   ASSY PANEL      0.0000(lbs); 0.000
021. 0112050816 [4]   BOLT      0.0000(lbs); 0.000
022. 3415031124 [1]   BOARD PANEL      1.3200(lbs); 0.600
023. 3415031140 [4]   SCREW      0.0198(lbs); 0.009
024. 3224033804 [2]   ASSY LAMP HEAD      0.0000(lbs); 0.000
025. 0451250050 [6]   WASHER LOCK      0.0022(lbs); 0.001
026. 0205350050 [6]   NUT      0.0022(lbs); 0.001
027. 0401350050 [6]   WASHER FLAT      0.0022(lbs); 0.001
028. 3122031803 [1]   SWITCH MAIN      0.0000(lbs); 0.000
029. 3221032204 [1]   SWITCH STARTER      0.0000(lbs); 0.000
030. 3221032292 [1]   LABEL STARTER SWITCH      0.0000(lbs); 0.000
031. 1523165954 [1]   LAMP GLOW      0.0000(lbs); 0.000
032. 0305420510 [2]   SCREW      0.0000(lbs); 0.000
033. 0451250050 [2]   WASHER LOCK      0.0022(lbs); 0.001
034. 0205350050 [2]   NUT      0.0022(lbs); 0.001
035. 3415033600 [1]   BOX FUSE      0.2750(lbs); 0.125
036. 3415033610 [2]   LABEL FUSE      0.0022(lbs); 0.001
037. 3415033620 [4]   FUSE 5A      0.0000(lbs); 0.000
038. 0301450514 [2]   SCREW      0.0044(lbs); 0.002
039. 0201350050 [2]   NUT      0.0022(lbs); 0.001
040. 0451250050 [2]   WASHER LOCK      0.0022(lbs); 0.001
041. 3325174013 [1]   ASSY REGULATOR      0.0000(lbs); 0.000
042. 0102050618 [2]   BOLT      0.0132(lbs); 0.006
043. 3420034603 [1]   METER TRACTOR      0.0000(lbs); 0.000
044. 3420034650 [1]   CABLE TRACTOR METER      0.4312(lbs); 0.196
045. 3420034700 [1]   WIRE DECOMP.      0.0000(lbs); 0.000
046. 3221034793 [1]   LABEL DECOMP.      0.0000(lbs); 0.000
048. 3228033830 [2]   LENS      0.2156(lbs); 0.098
049. 3212033840 [2]   LAMP      0.0242(lbs); 0.011
051. 3228033890 [8]   CLAMP      0.0022(lbs); 0.001
052. 3228033850 [2]   RUBBER      0.0110(lbs); 0.005
053. 0551100425 [2]   PIN SPLIT      0.0000(lbs); 0.000
054. 0451250050 [2]   WASHER LOCK      0.0022(lbs); 0.001
055. 0205350050 [2]   NUT      0.0022(lbs); 0.001
056. 0401350050 [2]   WASHER FLAT      0.0022(lbs); 0.001
057. 0401350080 [2]   WASHER FLAT      0.0066(lbs); 0.003
058. 0551100320 [2]   PIN SPLIT      0.0000(lbs); 0.000
059. 3415018180 [2]   GASKET      0.0066(lbs); 0.003
060. 0201350060 [2]   NUT      0.0000(lbs); 0.000
061. 0401250060 [2]   WASHER FLAT      0.0022(lbs); 0.001
062. 3213031812 [2]   KEY SWITCH      0.0000(lbs); 0.000
063. 3224034482 [1]   CLAMP CORD      0.0176(lbs); 0.008
064. 3415031830 [1]   LABEL 1      0.0022(lbs); 0.001
065. 3415034610 [1]   LAMP OIL      0.0000(lbs); 0.000
066. 3415034620 [1]   LAMP      0.0022(lbs); 0.001
067. 3415035250 [1]   LABEL      0.0022(lbs); 0.001
068. 1510394590 [1]   LABEL      0.0022(lbs); 0.001
069. 3415934290 [1]   CAP RUBBER      0.0088(lbs); 0.004
070. 3420934300 [1]   ASSY WIRE HARNESS      1.3420(lbs); 0.610
071. 3420934313 [1]   WIRE HARNESS 1      0.0000(lbs); 0.000
072. 3415034320 [1]   WIRE HARNESS 2      0.0110(lbs); 0.005
073. 0301750812 [1]   SCREW      0.0198(lbs); 0.009
074. 0451250080 [1]   WASHER LOCK      0.0044(lbs); 0.002
075. 0401250080 [1]   WASHER FLAT      0.0022(lbs); 0.001
076. 0211650080 [1]   NUT      0.0066(lbs); 0.003
077. 0301450510 [1]   SCREW      0.0044(lbs); 0.002
078. 0451250050 [1]   WASHER LOCK      0.0022(lbs); 0.001
079. 3415931840 [1]   LABEL 2      0.0022(lbs); 0.001
080. 3415932610 [1]   PLUG RUBBER      0.0000(lbs); 0.000
081. 3415017590 [1]   LABEL      0.0022(lbs); 0.001
082. 3415017610 [1]   LABEL      0.0000(lbs); 0.000
083. 3415934920 [1]   LABEL      0.0044(lbs); 0.002
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话