| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 3526027900 | [1] | ASSY REAR WHEEL | ; <=51624 165.0000(lbs); 75.00 |
| 010. | 3242027900 | [1] | ASSY REAR WHEEL | ORANGE; =>51625 275.0000(lbs); 125.0 |
| 010. | 3247027900 | [1] | ASSY REAR WHEEL | DEEP ORANGE; =>56614 268.4000(lbs); 122.0 |
| 020. | 3526027610 | [1] | ASSY REAR WHEEL LH | ; <=51624 131.3400(lbs); 59.70 |
| 020. | 3242027610 | [1] | ASSY REAR WHEEL LH | ORANGE; =>51625 137.5000(lbs); 62.50 |
| 020. | 3247027610 | [1] | ASSY REAR WHEEL LH | DEEP ORANGE; =>56614 136.4000(lbs); 62.00 |
| 030. | 3526027620 | [1] | TIRE | ; <=51624 63.9100(lbs); 29.050 |
| 030. | 3242027620 | [1] | TIRE | ; =>51625 69.3000(lbs); 31.500 |
| 040. | 3224027630 | [1] | TUBE | 8.1400(lbs); 3.700 |
| 050. | 3824011690 | [1] | CAP VALVE | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 060. | 3215027740 | [1] | CORE VALVE | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 070. | 3227027730 | [1] | HOUSING VALVE CORE | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 080. | 3227027710 | [1] | NUT RIM | 0.0132(lbs); 0.006 |
| 090. | 3224027650 | [1] | RIM | ORANGE; <=56613 0.0000(lbs); 0.000 |
| 090. | 3247027650 | [1] | RIM | DEEP ORANGE; =>56614 32.3400(lbs); 14.700 |
| 100. | 3422027660 | [1] | DISK | ORANGE; <=56613 0.0000(lbs); 0.000 |
| 100. | 3247027660 | [1] | DISK | DEEP ORANGE; =>56614 29.7000(lbs); 13.500 |
| 110. | 3122027680 | [4] | BOLT | 0.1980(lbs); 0.090 |
| 120. | 0451250160 | [4] | WASHER SPRING | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 130. | 0217450160 | [4] | NUT | 0.0484(lbs); 0.022 |
| 140. | 0401150160 | [4] | WASHER PLAIN | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 150. | 3526027680 | [1] | LABEL TIRE LH | ; <=51624 0.0000(lbs); 0.000 |
| 150. | 3242027680 | [1] | LABEL TIRE LH | ORANGE; =>51625 0.0110(lbs); 0.005 |
| 150. | 3247027680 | [1] | LABEL TIRE LH | DEEP ORANGE; =>56614 0.0022(lbs); 0.001 |
| 160. | 3526027690 | [1] | ASSY REAR WHEEL RH | ; <=51624 0.0000(lbs); 0.000 |
| 160. | 3242027690 | [1] | ASSY REAR WHEEL RH | ORANGE; =>51625 136.4000(lbs); 62.00 |
| 160. | 3247027690 | [1] | ASSY REAR WHEEL RH | DEEP ORANGE; =>56614 136.4000(lbs); 62.00 |
| 170. | 3526027620 | [1] | TIRE | ; <=51624 63.9100(lbs); 29.050 |
| 170. | 3242027620 | [1] | TIRE | ; =>51625 69.3000(lbs); 31.500 |
| 180. | 3224027630 | [1] | TUBE | 8.1400(lbs); 3.700 |
| 190. | 3824011690 | [1] | CAP VALVE | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 200. | 3215027740 | [1] | CORE VALVE | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 210. | 3227027730 | [1] | HOUSING VALVE CORE | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 220. | 3227027710 | [1] | NUT RIM | 0.0132(lbs); 0.006 |
| 230. | 3224027650 | [1] | RIM | ORANGE; <=56613 0.0000(lbs); 0.000 |
| 230. | 3247027650 | [1] | RIM | DEEP ORANGE; =>56614 32.3400(lbs); 14.700 |
| 240. | 3422027660 | [1] | DISK | ORANGE; <=56613 0.0000(lbs); 0.000 |
| 240. | 3247027660 | [1] | DISK | DEEP ORANGE; =>56614 29.7000(lbs); 13.500 |
| 250. | 3122027680 | [4] | BOLT | 0.1980(lbs); 0.090 |
| 260. | 0451250160 | [4] | WASHER SPRING | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 270. | 0217450160 | [4] | NUT | 0.0484(lbs); 0.022 |
| 280. | 0401150160 | [4] | WASHER PLAIN | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 290. | 3526027670 | [1] | LABEL TIRE RH | ; <=51624 0.0000(lbs); 0.000 |
| 290. | 3242027670 | [1] | LABEL TIRE RH | ORANGE; =>51625 0.0110(lbs); 0.005 |
| 290. | 3247027670 | [1] | LABEL TIRE RH | DEEP ORANGE; =>56614 0.0022(lbs); 0.001 |
| 300. | 0107351630 | [8] | BOLT | 0.1738(lbs); 0.079 |
| 310. | 0207650160 | [4] | NUT | 0.0660(lbs); 0.030 |
| 320. | 0151751632 | [4] | STUD | 0.1672(lbs); 0.076 |
| 330. | 0451250160 | [12] | WASHER SPRING | 0.0220(lbs); 0.010 |

