| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 1A09121112 | [4] | PISTON | STD SEE NOTE; <=4N6089 1.1990(lbs); 0.545 |
| 010. | 1A09121113 | [4] | PISTON | STD; =>4Q0001 1.1990(lbs); 0.545 |
| 010. | 1A09121902 | [4] | PISTON | +0.25mm SEE NOTE; <=4N6089 1.1990(lbs); 0.545 |
| 010. | 1A09121903 | [4] | PISTON | +0.25mm; =>4Q0001 1.1990(lbs); 0.545 |
| 020. | 1A09121050 | [4] | ASSY PISTON RING | STD 0.1210(lbs); 0.055 |
| 020. | 1A09121090 | [4] | ASSY PISTON RING | +0.25mm 0.0990(lbs); 0.045 |
| 030. | 1490121310 | [4] | PIN PISTON | 0.3740(lbs); 0.170 |
| 030. | 1A02121310 | [4] | PIN PISTON | 0.3630(lbs); 0.165 |
| 040. | 1410921330 | [8] | CIR CLIP INTERNAL | ; <=4N6089 0.0022(lbs); 0.001 |
| 040. | 1G27921330 | [8] | CIR CLIP INTERNAL | ; =>4Q0001 0.0088(lbs); 0.004 |
| 050. | 1731122010 | [4] | ASSY CONNECTING ROD | 1.9470(lbs); 0.885 |
| 060. | 1733121980 | [4] | BUSH PISTON PIN | 0.0550(lbs); 0.025 |
| 070. | 1552122142 | [8] | BOLT CONNECTING ROD | 0.0572(lbs); 0.026 |
| 080. | 1731122310 | [4] | METAL CRANKPIN | STD SET 0.0990(lbs); 0.045 |
| 080. | 1731122970 | [4] | METAL CRANKPIN | -0.20mm SET 0.1100(lbs); 0.050 |
| 080. | 1731122980 | [4] | METAL CRANKPIN | -0.40mm SET 0.0990(lbs); 0.045 |
| 090. | 1G79023010 | [1] | COMP.CRANKSHAFT | ; <=3Q3269 36.3000(lbs); 16.500 |
| 090. | 1G79023012 | [1] | COMP.CRANKSHAFT | ; =>3S0001 36.3000(lbs); 16.500 |
| 090. | 1G79023013 | [1] | COMP.CRANKSHAFT | ; =>6Q0001 36.3000(lbs); 16.500 |
| 100. | 0771500401 | [4] | BALL | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 110. | 1920223280 | [1] | BUSH CRANKSHAFT | 0.1980(lbs); 0.090 |
| 120. | 1A02124110 | [1] | GEAR CRANKSHAFT | ; <=3Q3269 0.9790(lbs); 0.445 |
| 120. | 1A08124110 | [1] | GEAR CRANKSHAFT | ; =>3S0001 0.9130(lbs); 0.415 |
| 130. | 0571200730 | [1] | KEY FEATHER | ; <=3Q3269 0.0242(lbs); 0.011 |
| 130. | 0571200728 | [1] | KEY FEATHER | ; =>3S0001 0.0220(lbs); 0.010 |
| 140. | 1547123312 | [1] | SLINGER OIL | 0.0176(lbs); 0.008 |
| 150. | 1920223250 | [1] | COLLAR CRANKSHAFT | 0.1760(lbs); 0.080 |
| 160. | 0481110300 | [1] | O RING | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 170. | 1522123360 | [1] | NUT CRANKSHAFT | 0.2420(lbs); 0.110 |
| 180. | 1731123472 | [1] | METAL CRANKSHAFT | STD; <=3Q3269 0.1320(lbs); 0.060 |
| 180. | 1A09123470 | [1] | METAL CRANKSHAFT | STD; =>3S0001 0.1364(lbs); 0.062 |
| 180. | 1731123910 | [1] | METAL CRANKSHAFT | -0.20mm; <=3Q3269 0.1320(lbs); 0.060 |
| 180. | 1A09123910 | [1] | METAL CRANKSHAFT | -0.20mm; =>3S0001 0.1430(lbs); 0.065 |
| 180. | 1731123920 | [1] | METAL CRANKSHAFT | -0.40mm; <=3Q3269 0.1320(lbs); 0.060 |
| 180. | 1A09123920 | [1] | METAL CRANKSHAFT | -0.40mm; =>3S0001 0.1430(lbs); 0.065 |
| 190. | 1731123480 | [4] | METAL CRANKSHAFT | STD SET; <=3Q3269 0.0990(lbs); 0.045 |
| 190. | 1A09123480 | [4] | METAL CRANKSHAFT | STD SET; =>3S0001 0.1100(lbs); 0.050 |
| 190. | 1731123930 | [4] | METAL CRANKSHAFT | -0.20mm SET; <=3Q3269 0.1100(lbs); 0.050 |
| 190. | 1A09123930 | [4] | METAL CRANKSHAFT | -0.20mm SET; =>3S0001 0.1320(lbs); 0.060 |
| 190. | 1731123940 | [4] | METAL CRANKSHAFT | -0.40mm SET; <=3Q3269 0.1320(lbs); 0.060 |
| 190. | 1A09123940 | [4] | METAL CRANKSHAFT | -0.40mm SET; =>3S0001 0.1430(lbs); 0.065 |
| 200. | 1552123530 | [2] | METAL SIDE | STD; <=3Q3269 0.0220(lbs); 0.010 |
| 200. | 1A09123530 | [2] | METAL SIDE | STD; =>3S0001 0.0198(lbs); 0.009 |
| 200. | 1552123950 | [2] | METAL SIDE | +0.20mm; <=3Q3269 0.0220(lbs); 0.010 |
| 200. | 1A09123950 | [2] | METAL SIDE | +0.20mm; =>3S0001 0.0110(lbs); 0.005 |
| 200. | 1552123960 | [2] | METAL SIDE | +0.40mm; <=3Q3269 0.0220(lbs); 0.010 |
| 200. | 1A09123960 | [2] | METAL SIDE | +0.40mm; =>3S0001 0.0110(lbs); 0.005 |
| 210. | 1920223540 | [2] | METAL SIDE | STD; <=3Q3269 0.0220(lbs); 0.010 |
| 210. | 1A09123540 | [2] | METAL SIDE | STD; =>3S0001 0.0198(lbs); 0.009 |
| 210. | 1920223970 | [2] | METAL SIDE | +0.20mm; <=3Q3269 0.0220(lbs); 0.010 |
| 210. | 1A09123970 | [2] | METAL SIDE | +0.20mm; =>3S0001 0.0110(lbs); 0.005 |
| 210. | 1920223980 | [2] | METAL SIDE | +0.40mm; <=3Q3269 0.0220(lbs); 0.010 |
| 210. | 1A09123980 | [2] | METAL SIDE | +0.40mm; =>3S0001 0.0110(lbs); 0.005 |
| 220. | 1920204140 | [1] | SEAL OIL | 0.0330(lbs); 0.015 |
| 230. | 1G85621770 | [4] | KIT PISTON | STD; <=4N6089 1.9580(lbs); 0.890 |
| 230. | 1G85621772 | [4] | KIT PISTON | STD; =>4Q0001 1.9580(lbs); 0.890 |
| 230. | 1G85621780 | [4] | KIT PISTON | +0.25mm; <=4N6089 2.3980(lbs); 1.090 |
| 230. | 1G85621782 | [4] | KIT PISTON | +0.25mm; =>4Q0001 2.3980(lbs); 1.090 |
| 240. | 1G78823750 | [1] | KIT METAL ENGINE | STD; <=3Q3269 1.7160(lbs); 0.780 |
| 240. | 1G85623750 | [1] | KIT METAL ENGINE | STD; =>3S0001 1.5620(lbs); 0.710 |
| 240. | 1G78823760 | [1] | KIT METAL ENGINE | -0.20mm/+0.20mm; <=3Q3269 1.7160(lbs); 0.780 |
| 240. | 1G85623760 | [1] | KIT METAL ENGINE | -0.20mm/+0.20mm; =>3S0001 1.8260(lbs); 0.830 |
| 240. | 1G78823770 | [1] | KIT METAL ENGINE | -0.40mm/+0.40mm; <=3Q3269 1.9360(lbs); 0.880 |
| 240. | 1G85623770 | [1] | KIT METAL ENGINE | -0.40mm/+0.40mm; =>3S0001 1.7600(lbs); 0.800 |

