持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询010200 PISTON AND CRANKSHAFT ## NOTE:ORDER BY REF.No.010 and 040 NEW PART. ENGINEEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-24 23:16:54

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 1907721110 [4]   PISTON      STD, SEE NOTE; <=4N6089    1.2760(lbs); 0.580
010. H190021100 [4]   PISTON      STD, SEE NOTE; <=4N6089    1.2760(lbs); 0.580
010. 1907721112 [4]   PISTON      STD; >=4Q0001    1.2760(lbs); 0.580
010. 1907721910 [4]   PISTON      +0.5mm, SEE NOTE; <=4N6089    1.2870(lbs); 0.585
010. 1907721912 [4]   PISTON      +0.5mm; >=4Q0001    1.2870(lbs); 0.585
020. 1733121050 [4]   RING,PISTON,ASSY      STD    0.1430(lbs); 0.065
020. 1733121090 [4]   RING,PISTON,ASSY      +0.5mm    0.1430(lbs); 0.065
030. 1A02121310 [4]   PIN,PISTON      0.3630(lbs); 0.165
040. 1410921330 [8]   CIR CLIP,INTERNAL      ; <=4N6089    0.0022(lbs); 0.001
040. 1G27921330 [8]   CIR CLIP,INTERNAL      ; >=4Q0001    0.0088(lbs); 0.004
050. 1731122010 [4]   ASSY CONNECTING ROD      1.9470(lbs); 0.885
060. 1733121980 [4]   BUSH,PISTON PIN      0.0550(lbs); 0.025
070. 1552122142 [8]   BOLT CONNECTING ROD      0.0572(lbs); 0.026
080. 1731122310 [4]   METAL,CRANKPIN      STD SET    0.0990(lbs); 0.045
080. 1733122970 [4]   METAL,CRANKPIN      -0.2mm SET    0.1100(lbs); 0.050
080. 1733122980 [4]   METAL,CRANKPIN      -0.4mm SET    0.0990(lbs); 0.045
090. 1664123010 [1]   COMP.CRANKSHAFT      ; <=3Q3269    37.4000(lbs); 17.000
090. 1711623013 [1]   COMP.CRANKSHAFT      ; >=3S0001    38.5000(lbs); 17.500
100. 0771500401 [4]   BALL 1/4      0.0022(lbs); 0.001
110. 1920223280 [1]   BUSH,CRANKSHAFT      0.1980(lbs); 0.090
120. 1547124110 [1]   GEAR,CRANK      0.8250(lbs); 0.375
130. 0571200720 [1]   KEY, FEATHER      0.0176(lbs); 0.008
140. 1547123312 [1]   OIL SLINGER      0.0176(lbs); 0.008
150. 1920223250 [1]   COLLAR,CRANKSHAFT      0.1760(lbs); 0.080
160. 0481110300 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
170. 1522123360 [1]   NUT,CRANKSHAFT      0.2420(lbs); 0.110
190. 1731123471 [1]   METAL,CRANKSHAFT      STD; <=YA4256    0.0000(lbs); 0.000
190. 1731123472 [1]   METAL CRANKSHAFT      STD; >=YA4257    0.1320(lbs); 0.060
190. 1A09123470 [1]   METAL,CRANKSHAFT      STD; >=3S0001    0.1364(lbs); 0.062
190. 1731123910 [1]   METAL,CRANKSHAFT      -0.2mm; <=3Q3269    0.1320(lbs); 0.060
190. 1A09123910 [1]   METAL,CRANKSHAFT      -0.2mm; >=3S0001    0.1430(lbs); 0.065
190. 1731123920 [1]   METAL,CRANKSHAFT      -0.4mm; <=3Q3269    0.1320(lbs); 0.060
190. 1A09123920 [1]   METAL,CRANKSHAFT      -0.4mm; >=3S0001    0.1430(lbs); 0.065
200. 1731123480 [4]   METAL,CRANKSHAFT      STD SET; <=3Q3269    0.0990(lbs); 0.045
200. 1731123930 [4]   METAL,CRANKSHAFT      -0.2mm SET; <=3Q3269    0.1100(lbs); 0.050
200. 1A09123930 [4]   METAL,CRANKSHAFT      -0.2mm SET; >=3S0001    0.1320(lbs); 0.060
200. 1731123940 [4]   METAL,CRANKSHAFT      -0.4mm SET; <=3Q3269    0.1320(lbs); 0.060
200. 1A09123940 [4]   METAL,CRANKSHAFT      -0.4mm SET; >=3S0001    0.1430(lbs); 0.065
210. 1552123530 [2]   METAL,SIDE      STD; <=3Q3269    0.0220(lbs); 0.010
210. 1A09123530 [2]   METAL,SIDE      STD; >=3S0001    0.0198(lbs); 0.009
210. 1552123950 [2]   METAL,SIDE      +0.2mm; <=3Q3269    0.0220(lbs); 0.010
210. 1A09123950 [2]   METAL,SIDE      +0.2mm; >=3S0001    0.0110(lbs); 0.005
210. 1552123960 [2]   METAL,SIDE      +0.4mm; <=3Q3269    0.0220(lbs); 0.010
210. 1A09123960 [2]   METAL,SIDE      +0.4mm; >=3S0001    0.0110(lbs); 0.005
220. 1920223540 [2]   METAL,SIDE      STD; <=3Q3269    0.0220(lbs); 0.010
220. 1A09123540 [2]   METAL,SIDE      STD; >=3S0001    0.0198(lbs); 0.009
220. 1920223970 [2]   METAL,SIDE      +0.2mm; <=3Q3269    0.0220(lbs); 0.010
220. 1A09123970 [2]   METAL,SIDE      +0.2mm; >=3S0001    0.0110(lbs); 0.005
220. 1920223980 [2]   METAL,SIDE      +0.4mm; <=3Q3269    0.0220(lbs); 0.010
220. 1A09123980 [2]   METAL,SIDE      +0.4mm; >=3S0001    0.0110(lbs); 0.005
230. 1920204140 [1]   SEAL,OIL      0.0330(lbs); 0.015
240. 0791626940 [4]   KIT RING,PISTON      STD, ORDER BY REF.No.240 NEW PART.; <=5G7093    1.9140(lbs); 0.870
240. 1907721770 [4]   KIT,PISTON      STD; >=5J0001    1.6940(lbs); 0.770
240. 0791626950 [4]   KIT RING,PISTON      +0.5mm, ORDER BY REF.No.240 NEW PART.; <=5G7093    1.9360(lbs); 0.880
240. 1907721780 [4]   KIT,PISTON      +0.5mm; >=5J0001    1.6280(lbs); 0.740
250. 0791628000 [1]   KIT METAL,ENGINE      STD    0.9240(lbs); 0.420
250. 0791628742 [1]   KIT METAL,ENGINE      -0.2mm    1.2100(lbs); 0.550
250. 0791628752 [1]   KIT METAL,ENGINE      -0.4mm    1.0780(lbs); 0.490
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话