持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询110000 INTEGRAL TYPE POWER STEERING SECTION PARTS GROUPEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-24 02:06:07

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
001. 3535016160 [1]   ASSY BOX GEAR      15.4000(lbs); 7.000
002. 3843066120 [1]   BEARING NEEDLE      0.4290(lbs); 0.195
003. 3843066130 [1]   U PACKING      0.0110(lbs); 0.005
004. 3843066140 [1]   SEAL OIL      0.0440(lbs); 0.020
005. 3843066150 [1]   RING      0.0044(lbs); 0.002
006. 0481110340 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
007. 3535016200 [1]   ASSY BALL NUT      6.6000(lbs); 3.000
008. 3843066220 [1]   RING      0.0110(lbs); 0.005
009. 0481150600 [1]   O RING      0.0044(lbs); 0.002
010. 3535016270 [1]   ASSY COVER FRONT      0.7480(lbs); 0.340
011. 3843066250 [1]   COVER FRONT      0.7480(lbs); 0.340
012. 3843066260 [1]   BEARING NEEDLE      0.0330(lbs); 0.015
013. 3843066150 [1]   RING      0.0044(lbs); 0.002
014. 0481150650 [1]   O RING      0.0044(lbs); 0.002
015. 0481110340 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
016. 3535066300 [1]   ASSY VALVE      4.4000(lbs); 2.000
017. 3843066320 [4]   PISTON 1      0.0220(lbs); 0.010
018. 3843066330 [4]   PISTON 2      0.0110(lbs); 0.005
019. 3843066340 [2]   SPRING      0.0220(lbs); 0.010
020. 3843066350 [2]   SPRING      0.0066(lbs); 0.003
021. 3843066360 [1]   PLUG      0.0660(lbs); 0.030
022. 3843066370 [1]   POPET      0.0220(lbs); 0.010
023. 3843066380 [1]   SPRING      0.0330(lbs); 0.015
024. 0481100180 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
025. 3843066390 [1]   SHIM      0.0880(lbs); 0.040
026. 3843045230 [2]   NIPPLE      0.0880(lbs); 0.040
027. 3535016600 [1]   ASSY COVER SIDE      3.0030(lbs); 1.365
028. 3843066470 [1]   COVER SIDE      2.6840(lbs); 1.220
029. 3843066480 [1]   BEARING NEEDLE      0.2640(lbs); 0.120
030. 3843066130 [1]   U PACKING      0.0110(lbs); 0.005
031. 0481150800 [1]   O RING      0.0066(lbs); 0.003
032. 3535016400 [1]   ASSY COVER REAR      1.8700(lbs); 0.850
033. 3843066420 [1]   COVER REAR      1.7820(lbs); 0.810
034. 3843066440 [1]   BEARING NEEDLE      0.0330(lbs); 0.015
035. 3843066450 [1]   SEAL OIL      0.0220(lbs); 0.010
036. 0461100320 [1]   CIR-CLIP EXTERNAL      0.0044(lbs); 0.002
037. 3535016500 [1]   ASSY COLUMN      2.0900(lbs); 0.950
038. 3843066510 [1]   COLUMN      1.9360(lbs); 0.880
039. 3824016520 [1]   BUSH      0.0880(lbs); 0.040
040. 3824016390 [1]   SEAL OIL      0.0660(lbs); 0.030
041. 3843066520 [1]   ASSY SHAFT STEERING      1.2100(lbs); 0.550
042. 3535016700 [1]   ASSY SHAFT SECTOR      4.5980(lbs); 2.090
043. 3535066710 [1]   SHAFT SECTOR      4.6200(lbs); 2.100
044. 3843066750 [1]   SCREW ADJUSTING      0.1540(lbs); 0.070
045. 3843066760 [1]   ADJUSTOR      0.0330(lbs); 0.015
046. 3824016530 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
047. 0541100518 [1]   PIN SPRING      0.0044(lbs); 0.002
048. 3535066820 [1]   RIVET      0.0066(lbs); 0.003
049. 3824016490 [1]   SPRING      0.0110(lbs); 0.005
050. 3843066610 [1]   RING DRIVE      0.1100(lbs); 0.050
051. 3843066620 [1]   RING DRIVE      0.0440(lbs); 0.020
052. 3843066630 [2]   RING DRIVE      0.1320(lbs); 0.060
053. 3843066640 [2]   BEARING NEEDLE      0.0220(lbs); 0.010
054. 3843066650 [1]   NUT      0.1430(lbs); 0.065
055. 0481110700 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
056. 0481100080 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
057. 0117351028 [6]   BOLT      0.0484(lbs); 0.022
058. 3843066660 [3]   BOLT      0.1100(lbs); 0.050
059. 0461100720 [1]   CIR-CLIP EXTERNAL      0.0396(lbs); 0.018
060. 3843066770 [1]   NUT      0.0440(lbs); 0.020
061. 3843066780 [1]   GASKET      0.0022(lbs); 0.001
062. 3843066720 [1]   NUT      0.3190(lbs); 0.145
063. 3843066730 [1]   WASHER SPRING      0.1100(lbs); 0.050
064. 0451250100 [9]   WASHER SPRING      0.0066(lbs); 0.003
065. 3843066740 [1]   NUT      0.0440(lbs); 0.020
066. 3535016780 [1]   CLIP      0.0396(lbs); 0.018
067. 3843066790 [2]   PLUG      0.0066(lbs); 0.003
068. 3843066800 [2]   PLUG LAPPING      0.0220(lbs); 0.010
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话