持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询T09800 HYDRAULIC OIL LINE (DELIVERY) HYDRAULIC SYSTEMEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-23 21:01:09

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 3275133410 [1]   COMP.PIPE,DELIVERY      2.4640(lbs); 1.120
010. H327033400 [1]   COMP.PIPE,DELIVERY      2.4640(lbs); 1.120
020. 0481000200 [1]   O - RING 2,4*19,8      0.0022(lbs); 0.001
020. 0481700200 [1]   O RING      0.0242(lbs); 0.011
030. 0102350635 [4]   BOLT,SEMS      0.0220(lbs); 0.010
040. 3407033260 [1]   HOLDER      0.0660(lbs); 0.030
050. 3455033290 [1]   TUBE      0.0220(lbs); 0.010
060. 0113351016 [1]   BOLT,SEMS      0.0374(lbs); 0.017
070. 0401350100 [1]   WASHER,PLAIN      0.0088(lbs); 0.004
080. 3253038721 [1]   JOINT,PIPE      0.0000(lbs); 0.000
080. 0601351502 [1]   JOINT      ; <=72348    0.0660(lbs); 0.030
080. 0601351503 [1]   JOINT,PIPE      ; >=72349    0.1364(lbs); 0.062
090. 3275133420 [1]   COMP.PIPE,DELIVERY      NOT SALE; <=60382    0.0000(lbs); 0.000
090. 3275133424 [1]   COMP.PIPE,DELIVERY      NOT SALE; >=60383    1.5400(lbs); 0.700
090. 3275133425 [1]   COMP.PIPE,DELIVERY      ; >=70271    1.5400(lbs); 0.700
090. H327133400 [1]   COMP.PIPE,DELIVERY      ; >=70271    1.5400(lbs); 0.700
100. 0481000100 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
100. 0481700100 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
110. 0481000140 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
110. 0481700140 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
120. 3407033260 [1]   HOLDER      0.0660(lbs); 0.030
130. 3455033290 [1]   TUBE      0.0220(lbs); 0.010
140. 0113351016 [1]   BOLT,SEMS      0.0374(lbs); 0.017
150. 0151350855 [2]   BOLT,STUD      ; <=70270    0.0440(lbs); 0.020
150. 0151350860 [2]   BOLT,STUD      ; >=70271    0.0528(lbs); 0.024
160. 0211450080 [2]   HEX.NUT      0.0110(lbs); 0.005
170. 0451260080 [2]   WASHER,SPRING      0.0044(lbs); 0.002
180. 3275133430 [1]   COMP.PIPE,DELIVERY      ; <=70270    1.6060(lbs); 0.730
180. 3275133435 [1]   COMP.PIPE,DELIVERY      ; >=70271    1.6060(lbs); 0.730
190. 0481000100 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
190. 0481700100 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
200. 3275133450 [1]   SPOOL      NOT SALE; <=70270    0.0220(lbs); 0.010
200. 3275133454 [1]   SPOOL      ; >=70271    0.0220(lbs); 0.010
210. 0481000070 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
210. 0481700070 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
220. 3275133480 [1]   PLATE      0.0682(lbs); 0.031
230. 0631155040 [1]   PLUG      0.2046(lbs); 0.093
230. 1551296010 [1]   PLUG      0.2222(lbs); 0.101
240. 0471400400 [1]   PACKING      0.0066(lbs); 0.003
240. 0471702150 [1]   SPRING SEAT      0.0088(lbs); 0.004
250. 3275133440 [1]   COMP.PIPE,DELIVERY      1.5840(lbs); 0.720
260. 0112350820 [2]   BOLT,SEMS      0.0242(lbs); 0.011
270. 0481000180 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
270. 0481700180 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
280. 0631155040 [1]   PLUG      0.2046(lbs); 0.093
280. 1551296010 [1]   PLUG      0.2222(lbs); 0.101
290. 0471400400 [1]   PACKING      0.0066(lbs); 0.003
290. 0471702150 [1]   SPRING SEAT      0.0088(lbs); 0.004
300. 0112350825 [1]   BOLT,SEMS      0.0286(lbs); 0.013
310. 0275150080 [1]   NUT,FLANGE      0.0132(lbs); 0.006
320. 3275133470 [1]   TRAY      0.0374(lbs); 0.017
330. 7559903320 [1]   HEX.BOLT(3/8-16UNC*1      0.0440(lbs); 0.020
340. 7559931013 [1]   HEX.NUT(3/8-16UNC GR      0.0132(lbs); 0.006
350. 7559933013 [1]   WASHER,SPRING LOCK(3/8)      0.0132(lbs); 0.006
350. 0Y45050060 [1]   WASHER,SPRING      0.0066(lbs); 0.003
360. 3275133710 [1]   HOSE,HYDRAULIC      ; >=60001    1.1000(lbs); 0.500
370. 3275133720 [1]   JOINT      ; >=60001    0.1760(lbs); 0.080
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话