| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 001. | 3730029110 | [1] | FENDER RH | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 001. | 3730029115 | [1] | FENDER RH | ; =>10001 37.4000(lbs); 17.000 |
| 002. | 3730029120 | [1] | FENDER LH | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 002. | 3730029123 | [1] | FENDER LH | ; =>10001 37.4000(lbs); 17.000 |
| 003. | 0117351245 | [8] | BOLT | 0.1078(lbs); 0.049 |
| 004. | 0451250120 | [8] | WASHER SPRING | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 005. | 0401550120 | [7] | WASHER PLAIN | 0.0440(lbs); 0.020 |
| 006. | 3325187110 | [8] | SCREW FENDER | 0.0088(lbs); 0.004 |
| 007. | 3730029130 | [2] | CUSHION | 0.7216(lbs); 0.328 |
| 008. | 3325187130 | [8] | PIECE DISTANCE | 0.0330(lbs); 0.015 |
| 009. | 3325187150 | [2] | PLATE FENDER EARTH | 0.0880(lbs); 0.040 |
| 009. | 3534087150 | [2] | PLATE FENDER EARTH | 0.1100(lbs); 0.050 |
| 010. | 3325183910 | [1] | CUSHION | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 011. | 3534029310 | [1] | STAY FENDER RH | 2.4310(lbs); 1.105 |
| 012. | 3534029320 | [1] | STAY FENDER LH | 2.4970(lbs); 1.135 |
| 013. | 3534029330 | [2] | CUSHION | 0.0440(lbs); 0.020 |
| 014. | 0300450820 | [3] | SCREW | 0.0242(lbs); 0.011 |
| 015. | 0401550080 | [4] | WASHER PLAIN | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 016. | 0451250080 | [4] | WASHER SPRING | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 017. | 0211450080 | [4] | NUT | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 018. | 3415934290 | [2] | PLUG | 0.0088(lbs); 0.004 |
| 019. | 3415929190 | [2] | PLUG | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 020. | 3730029910 | [1] | ASSY STEP RH | ; <=10957 5.2800(lbs); 2.400 |
| 020. | 3530029910 | [1] | ASSY STEP RH | ; =>10001 0.0000(lbs); 0.000 |
| 024. | 3715017580 | [1] | ROD ACCEL | 0.0550(lbs); 0.025 |
| 025. | 0401250060 | [2] | WASHER PLAIN | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 026. | 0551150212 | [2] | PIN SPLIT | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 027. | 3730029920 | [1] | STEP LH | ; <=10957 5.5000(lbs); 2.500 |
| 027. | 3530029920 | [1] | STEP LH | ; =>10001 0.0000(lbs); 0.000 |
| 028. | 6225253220 | [1] | COLLAR | 0.0176(lbs); 0.008 |
| 029. | 0117051016 | [7] | BOLT | 0.0352(lbs); 0.016 |
| 030. | 0117051035 | [1] | BOLT | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 031. | 0451250100 | [8] | WASHER SPRING | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 032. | 3415029130 | [1] | TUBE | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 033. | 3730029930 | [2] | SEAT STEP | 2.5300(lbs); 1.150 |
| 034. | 3730029940 | [8] | CUSHION | 0.0286(lbs); 0.013 |
| 035. | 3730029270 | [2] | HOLDER | 0.1144(lbs); 0.052 |
| 036. | 3730029280 | [2] | CUSHION | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 037. | 0401150100 | [2] | WASHER PLAIN | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 038. | 0451250100 | [2] | WASHER SPRING | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 039. | 0211850100 | [2] | NUT | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 040. | 3325134900 | [2] | ASSY REFLECTOR | 0.0418(lbs); 0.019 |
| 041. | 3730034190 | [2] | BRACKET REFLECTOR | 0.2332(lbs); 0.106 |
| 042. | 0201450060 | [4] | NUT | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 043. | 0451250060 | [4] | WASHER SPRING | 0.0022(lbs); 0.001 |

