持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询010203 PISTON AND CRANKSHAFT [D1703-MA-E2A/D1703-MA-E2A-HST] ## S.No.<=7Y2373 [NOTE:ORDER BY REF.No.010 and 040 NEW PARTS.] ENGINEEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-23 16:37:35

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 1A09121112 [3]   PISTON      STD, SEE NOTE; <=4N1454    1.1990(lbs); 0.545
010. 1A09121113 [3]   PISTON      STD; >=4Q0001    1.1990(lbs); 0.545
010. 1A09121902 [3]   PISTON      +0.25mm, SEE NOTE; <=4N1454    1.1990(lbs); 0.545
010. 1A09121903 [3]   PISTON      +0.25mm; >=4Q0001    1.1990(lbs); 0.545
020. 1A09121050 [3]   ASSY PISTON RING      STD    0.1210(lbs); 0.055
020. 1A09121090 [3]   ASSY PISTON RING      +0.25mm    0.0990(lbs); 0.045
030. 1490121311 [3]   PIN,PISTON      0.0000(lbs); 0.000
030. 1A02121310 [3]   PISTON PIN      0.3630(lbs); 0.165
040. 1410921331 [6]   CIR CLIP,INTERNAL      ; <=4N1454    0.0000(lbs); 0.000
040. 1G27921330 [6]   CIR CLIP,INTERNAL      ; >=4Q0001    0.0088(lbs); 0.004
050. 1731122010 [3]   ASSY CONNECTING ROD      1.9470(lbs); 0.885
060. 1733121980 [3]   BUSH,PISTON PIN      0.0550(lbs); 0.025
070. 1552122142 [6]   BOLT CONNECTING ROD      0.0572(lbs); 0.026
080. 1731122310 [3]   METAL,CRANKPIN      STD/SET    0.0990(lbs); 0.045
080. 1731122970 [3]   METAL(CRANKPIN,02)      -0.20mm/SET    0.1100(lbs); 0.050
080. 1731122980 [3]   METAL(CRANKPIN,04)      -0.40mm/SET    0.0990(lbs); 0.045
090. 1A03323012 [1]   COMP.CRANKSHAFT      ; <=6N3809    29.5240(lbs); 13.420
090. 1A03323013 [1]   COMP.CRANKSHAFT      ; >=6Q0001    29.5240(lbs); 13.420
100. 0771500401 [3]   BALL 1/4      0.0022(lbs); 0.001
110. 0812106002 [1]   BEARING,BALL      0.0660(lbs); 0.030
120. 1920223280 [1]   BUSH,CRANKSHAFT      0.1980(lbs); 0.090
130. 1A08124110 [1]   GEAR,CRANKSHAFT      0.9130(lbs); 0.415
140. 0571200728 [1]   KEY,FEATHER      0.0220(lbs); 0.010
150. 1547123312 [1]   OIL SLINGER      0.0176(lbs); 0.008
160. 1920223250 [1]   COLLAR,CRANKSHAFT      0.1760(lbs); 0.080
170. 0481110300 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
180. 1522123360 [1]   NUT,CRANKSHAFT      0.2420(lbs); 0.110
190. 1A09123470 [1]   METAL,CRANKSHAFT      STD    0.1364(lbs); 0.062
190. 1A09123910 [1]   METAL,CRANKSHAFT      -0.20mm    0.1430(lbs); 0.065
190. 1A09123920 [1]   METAL,CRANKSHAFT      -0.40mm    0.1430(lbs); 0.065
200. 1A09123480 [3]   METAL,CRANKSHAFT      STD/SET    0.1100(lbs); 0.050
200. 1A09123930 [3]   METAL,CRANKSHAFT      -0.20mm/SET    0.1320(lbs); 0.060
200. 1A09123940 [3]   METAL,CRANKSHAFT      -0.40mm/SET    0.1430(lbs); 0.065
210. 1A09123530 [2]   METAL,SIDE      STD    0.0198(lbs); 0.009
210. 1A09123950 [2]   METAL,SIDE      +0.20mm    0.0110(lbs); 0.005
210. 1A09123960 [2]   METAL,SIDE      +0.40mm    0.0110(lbs); 0.005
220. 1A09123540 [2]   METAL,SIDE      STD    0.0198(lbs); 0.009
220. 1A09123970 [2]   METAL,SIDE      +0.20mm    0.0110(lbs); 0.005
220. 1A09123980 [2]   METAL,SIDE      +0.40mm    0.0110(lbs); 0.005
230. 1920204140 [1]   SEAL,OIL      0.0330(lbs); 0.015
240. 1G75521771 [3]   KIT PISTON      STD; <=4N1454    0.0000(lbs); 0.000
240. 1G75521772 [3]   KIT PISTON      STD; >=4Q0001    1.6500(lbs); 0.750
240. 1G85621772 [3]   PISTON,KIT      STD    1.9580(lbs); 0.890
240. 1G75521781 [3]   KIT PISTON      +0.25mm; <=4N1454    0.0000(lbs); 0.000
240. 1G85621782 [3]   PISTON,KIT      +0.25mm; >=4Q0001    2.3980(lbs); 1.090
240. 1G85621783 [3]   PISTON,KIT      ; >=4Q0001    2.3980(lbs); 1.090
250. 1G84223750 [1]   KIT METAL,ENGINE      STD    1.3640(lbs); 0.620
250. 1G84223760 [1]   KIT METAL,ENGINE      -0.20mm/+0.20mm    1.4300(lbs); 0.650
250. 1G84223770 [1]   KIT METAL,ENGINE      -0.40mm/+0.40mm    0.8800(lbs); 0.400
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话