| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 1A02121110 | [3] | PISTON | STD SEE NOTE; <=4N1155 1.1000(lbs); 0.500 |
| 010. | 1A02121112 | [3] | PISTON | STD; =>4Q0001 1.1000(lbs); 0.500 |
| 010. | 1A02121900 | [3] | PISTON | +0.25mm SEE NOTE; <=4N1155 1.1000(lbs); 0.500 |
| 010. | 1A02121902 | [3] | PISTON | +0.25mm; =>4Q0001 1.1000(lbs); 0.500 |
| 020. | 1A02121050 | [3] | ASSY PISTON RING | STD 0.1100(lbs); 0.050 |
| 020. | 1A02121092 | [3] | ASSY PISTON RING | +0.25mm 0.1100(lbs); 0.050 |
| 030. | 1490121310 | [3] | PIN PISTON | 0.3740(lbs); 0.170 |
| 030. | 1A02121310 | [3] | PIN PISTON | 0.3630(lbs); 0.165 |
| 040. | 1410921330 | [6] | CIR CLIP INTERNAL | ; <=4N1155 0.0022(lbs); 0.001 |
| 040. | 1G27921330 | [6] | CIR CLIP INTERNAL | ; =>4Q0001 0.0088(lbs); 0.004 |
| 050. | 1731122010 | [3] | ASSY CONNECTING ROD | 1.9470(lbs); 0.885 |
| 060. | 1733121980 | [3] | BUSH PISTON PIN | 0.0550(lbs); 0.025 |
| 070. | 1552122142 | [6] | BOLT CONNECTING ROD | 0.0572(lbs); 0.026 |
| 080. | 1731122310 | [3] | METAL CRANKPIN | STD SET 0.0990(lbs); 0.045 |
| 080. | 1731122970 | [3] | METAL CRANKPIN | -0.20mm SET 0.1100(lbs); 0.050 |
| 080. | 1731122980 | [3] | METAL CRANKPIN | -0.40mm SET 0.0990(lbs); 0.045 |
| 090. | 1A05123010 | [1] | COMP.CRANKSHAFT | ; <=3Q1566 31.0200(lbs); 14.100 |
| 090. | 1A05123012 | [1] | COMP.CRANKSHAFT | ; =>3S0001 31.0200(lbs); 14.100 |
| 090. | 1A05123013 | [1] | COMP.CRANKSHAFT | ; =>6Q0001 31.0200(lbs); 14.100 |
| 100. | 0771500401 | [3] | BALL | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 110. | 1920223280 | [1] | BUSH CRANKSHAFT | 0.1980(lbs); 0.090 |
| 120. | 1A02124110 | [1] | GEAR CRANKSHAFT | ; <=3Q1566 0.9790(lbs); 0.445 |
| 120. | 1A08124110 | [1] | GEAR CRANKSHAFT | ; =>3S0001 0.9130(lbs); 0.415 |
| 130. | 0571200730 | [1] | KEY FEATHER | ; <=3Q1566 0.0242(lbs); 0.011 |
| 130. | 0571200728 | [1] | KEY FEATHER | ; =>3S0001 0.0220(lbs); 0.010 |
| 140. | 1547123312 | [1] | SLINGER OIL | 0.0176(lbs); 0.008 |
| 150. | 1920223250 | [1] | COLLAR CRANKSHAFT | 0.1760(lbs); 0.080 |
| 160. | 0481110300 | [1] | O RING | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 170. | 1522123360 | [1] | NUT CRANKSHAFT | 0.2420(lbs); 0.110 |
| 180. | 1731123472 | [1] | METAL CRANKSHAFT | STD; <=3Q1566 0.1320(lbs); 0.060 |
| 180. | 1A09123470 | [1] | METAL CRANKSHAFT | STD; =>3S0001 0.1364(lbs); 0.062 |
| 180. | 1731123910 | [1] | METAL CRANKSHAFT | -0.20mm; <=3Q1566 0.1320(lbs); 0.060 |
| 180. | 1A09123910 | [1] | METAL CRANKSHAFT | -0.20mm; =>3S0001 0.1430(lbs); 0.065 |
| 180. | 1731123920 | [1] | METAL CRANKSHAFT | -0.40mm; <=3Q1566 0.1320(lbs); 0.060 |
| 180. | 1A09123920 | [1] | METAL CRANKSHAFT | -0.40mm; =>3S0001 0.1430(lbs); 0.065 |
| 190. | 1731123480 | [3] | METAL CRANKSHAFT | STD SET; <=3Q1566 0.0990(lbs); 0.045 |
| 190. | 1A09123480 | [3] | METAL CRANKSHAFT | STD SET; =>3S0001 0.1100(lbs); 0.050 |
| 190. | 1731123930 | [3] | METAL CRANKSHAFT | -0.20mm SET; <=3Q1566 0.1100(lbs); 0.050 |
| 190. | 1A09123930 | [3] | METAL CRANKSHAFT | -0.20mm SET; =>3S0001 0.1320(lbs); 0.060 |
| 190. | 1731123940 | [3] | METAL CRANKSHAFT | -0.40mm SET; <=3Q1566 0.1320(lbs); 0.060 |
| 190. | 1A09123940 | [3] | METAL CRANKSHAFT | -0.40mm SET; =>3S0001 0.1430(lbs); 0.065 |
| 200. | 1552123530 | [2] | METAL SIDE | STD; <=3Q1566 0.0220(lbs); 0.010 |
| 200. | 1A09123530 | [2] | METAL SIDE | STD; =>3S0001 0.0198(lbs); 0.009 |
| 200. | 1552123950 | [2] | METAL SIDE | +0.20mm; <=3Q1566 0.0220(lbs); 0.010 |
| 200. | 1A09123950 | [2] | METAL SIDE | +0.20mm; =>3S0001 0.0110(lbs); 0.005 |
| 200. | 1552123960 | [2] | METAL SIDE | +0.40mm; <=3Q1566 0.0220(lbs); 0.010 |
| 200. | 1A09123960 | [2] | METAL SIDE | +0.40mm; =>3S0001 0.0110(lbs); 0.005 |
| 210. | 1920223540 | [2] | METAL SIDE | STD; <=3Q1566 0.0220(lbs); 0.010 |
| 210. | 1A09123540 | [2] | METAL SIDE | STD; =>3S0001 0.0198(lbs); 0.009 |
| 210. | 1920223970 | [2] | METAL SIDE | +0.20mm; <=3Q1566 0.0220(lbs); 0.010 |
| 210. | 1A09123970 | [2] | METAL SIDE | +0.20mm; =>3S0001 0.0110(lbs); 0.005 |
| 210. | 1920223980 | [2] | METAL SIDE | +0.40mm; <=3Q1566 0.0220(lbs); 0.010 |
| 210. | 1A09123980 | [2] | METAL SIDE | +0.40mm; =>3S0001 0.0110(lbs); 0.005 |
| 220. | 1920204140 | [1] | SEAL OIL | 0.0330(lbs); 0.015 |
| 230. | 1G72621770 | [3] | KIT PISTON | STD; <=4N1155 1.6500(lbs); 0.750 |
| 230. | 1G72621772 | [3] | KIT PISTON | STD; =>4Q0001 1.6500(lbs); 0.750 |
| 230. | 1G72621780 | [3] | KIT PISTON | +0.25mm; <=4N1155 1.7600(lbs); 0.800 |
| 230. | 1G72621782 | [3] | KIT PISTON | +0.25mm; =>4Q0001 1.7600(lbs); 0.800 |
| 240. | 1G72623750 | [1] | KIT METAL ENGINE | STD; <=3Q1566 1.3640(lbs); 0.620 |
| 240. | 1G84223750 | [1] | KIT METAL ENGINE | STD; =>3S0001 1.3640(lbs); 0.620 |
| 240. | 1G72623760 | [1] | KIT METAL ENGINE | -0.20mm/+0.20mm; <=3Q1566 1.4300(lbs); 0.650 |
| 240. | 1G84223760 | [1] | KIT METAL ENGINE | -0.20mm/+0.20mm; =>3S0001 1.4300(lbs); 0.650 |
| 240. | 1G72623770 | [1] | KIT METAL ENGINE | -0.40mm/+0.40mm; <=3Q1566 1.4300(lbs); 0.650 |
| 240. | 1G84223770 | [1] | KIT METAL ENGINE | -0.40mm/+0.40mm; =>3S0001 0.8800(lbs); 0.400 |

