持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询250000 INSTRUMENT PANEL AND TANK FUEL SYSTEMEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-23 01:58:21

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
001. 3221031112 [1]   PANEL      0.0000(lbs); 0.000
002. 0111551022 [2]   BOLT      0.0000(lbs); 0.000
003. 0211650100 [2]   NUT      0.0088(lbs); 0.004
004. 0451210100 [2]   WASHER LOCK      0.0000(lbs); 0.000
005. 3122031802 [1]   SWITCH IGNITION      0.0000(lbs); 0.000
006. 3213031812 [2]   KEY IGNITION SWITCH      0.0000(lbs); 0.000
007. 3221032203 [1]   SWITCH STARTER      0.0000(lbs); 0.000
008. 0211250080 [2]   NUT      NOT SHOWN IN FIG.    0.0066(lbs); 0.003
009. 3213035430 [1]   WASHER      NOT SHOWN IN FIG.    0.0022(lbs); 0.001
010. 0461110140 [1]   CIR-CLIP INTERNAL      NOT SHOWN IN FIG.    0.0000(lbs); 0.000
011. 0541112530 [1]   PIN SPRING      NOT SHOWN IN FIG.    0.0000(lbs); 0.000
012. 3215032603 [1]   SWITCH FLASHER      0.0000(lbs); 0.000
013. 3215032702 [1]   INDICATER GLOW PLUG      0.0000(lbs); 0.000
014. 3121034600 [1]   HOURMETER      1.0120(lbs); 0.460
015. 3221031412 [1]   LAMP OIL      0.0000(lbs); 0.000
016. 3224031440 [1]   MARK OIL LAMP      0.0022(lbs); 0.001
017. 3221032292 [1]   LABEL STARTER SWITCH      0.0000(lbs); 0.000
018. 3221034703 [1]   WIRE DECOMPRESS      0.0000(lbs); 0.000
019. 3215016850 [1]   HOLDER RUBBER      0.0396(lbs); 0.018
020. 3215029180 [1]   CAP      0.0044(lbs); 0.002
021. 3221033213 [1]   SUPPORT BATTERY      0.0000(lbs); 0.000
022. 0101150822 [4]   BOLT      0.0308(lbs); 0.014
023. 0451210080 [4]   WASHER SPRING      0.0000(lbs); 0.000
024. 3215033233 [2]   CUSHION      0.0000(lbs); 0.000
025. 3215033272 [1]   RETAINER BATTERY      0.0000(lbs); 0.000
026. 3122033293 [2]   BOLT HOOK      0.0000(lbs); 0.000
027. 0201350060 [2]   NUT      0.0000(lbs); 0.000
028. 0201350060 [2]   NUT      0.0000(lbs); 0.000
029. 3220033332 [1]   CABLE BATTERY      0.0000(lbs); 0.000
030. 3221033380 [1]   CABLE EARTH      0.4884(lbs); 0.222
031. 0111551014 [1]   BOLT      0.0000(lbs); 0.000
032. 0451210100 [1]   WASHER LOCK      0.0000(lbs); 0.000
033. 3221033202 [1]   BATTERY      0.0000(lbs); 0.000
034. 3121033133 [1]   LABEL      NOT SHOWN IN FIG.    0.0000(lbs); 0.000
035. 3122033180 [6]   PLUG      0.0000(lbs); 0.000
036. 3220033323 [1]   COVER BATTERY      0.0000(lbs); 0.000
037. 3221029382 [1]   CLAMP CABLE      0.0000(lbs); 0.000
038. 0101150816 [1]   BOLT      0.0264(lbs); 0.012
039. 0451210080 [1]   WASHER LOCK      0.0000(lbs); 0.000
040. 0201350080 [1]   NUT      0.0000(lbs); 0.000
041. 1710564600 [1]   REGULATOR      0.8558(lbs); 0.389
042. 3215033705 [1]   FLASHER      0.0000(lbs); 0.000
043. 3221033600 [1]   CASE FUSE      0.2750(lbs); 0.125
044. 0301450515 [2]   SCREW PAN HEAD      0.0000(lbs); 0.000
045. 0201350050 [2]   NUT      0.0022(lbs); 0.001
046. 0451210050 [2]   WASHER LOCK      0.0000(lbs); 0.000
048. 3221035107 [1]   ASS'Y TANK      0.0000(lbs); 0.000
049. 3221035114 [1]   TANK      0.0000(lbs); 0.000
050. 1021141350 [1]   FILTER      0.0000(lbs); 0.000
051. 1430141260 [1]   CAP FUEL TANK      0.1386(lbs); 0.063
052. 1300541270 [1]   SPRING      0.0000(lbs); 0.000
053. 1021141310 [1]   RETAINER      0.0000(lbs); 0.000
054. 1021141340 [1]   PACKING      0.0066(lbs); 0.003
055. 3221035210 [1]   GAUGE FUEL      0.0088(lbs); 0.004
056. 1001341770 [3]   CLAMP FUEL PIPE      0.0110(lbs); 0.005
057. 3221035272 [2]   SUPPORT TANK      0.0000(lbs); 0.000
058. 0111551020 [4]   BOLT      0.0000(lbs); 0.000
059. 0451210100 [4]   WASHER LOCK      0.0000(lbs); 0.000
060. 3221035332 [4]   CUSHION      0.0000(lbs); 0.000
061. 3221035303 [2]   BAND FUEL TANK      0.0000(lbs); 0.000
062. 3221035340 [2]   CUSHION      0.0660(lbs); 0.030
063. 3221035283 [1]   BOLT HOOK      0.0000(lbs); 0.000
064. 3235035292 [2]   WASHER      0.0000(lbs); 0.000
065. 3235035380 [2]   NUT      0.0000(lbs); 0.000
066. 3122035402 [1]   COCK FUEL      0.0000(lbs); 0.000
067. 3122035413 [1]   BODY COCK      0.0000(lbs); 0.000
068. 3213035420 [1]   VALVE NEEDLE      0.0000(lbs); 0.000
069. 0481100080 [1]   O RING      1P8    0.0022(lbs); 0.001
070. 3221035502 [1]   ASS'Y PIPE FUEL 1      0.0000(lbs); 0.000
071. 3221035510 [1]   PIPE FUEL 1      0.0000(lbs); 0.000
073. 1430142752 [2]   CLIP PIPE      0.0000(lbs); 0.000
074. 1510843610 [1]   PIPE JOINT      0.0440(lbs); 0.020
075. 1510843780 [1]   PIPE JOINT      0.0440(lbs); 0.020
076. 3220035560 [1]   BOLT      0.0110(lbs); 0.005
077. 3220035570 [1]   PACKING      0.0022(lbs); 0.001
078. 3221035523 [1]   PIPE FUEL 2      0.0000(lbs); 0.000
079. 3215031490 [2]   CUSHION      0.0044(lbs); 0.002
080. 3221035532 [1]   PIPE FUEL 2      0.0000(lbs); 0.000
081. 1411142410 [1]   JOINT EYE      0.0550(lbs); 0.025
082. 1430142752 [2]   CLIP PIPE      0.0000(lbs); 0.000
083. 0511250516 [1]   PIN JOINT      0.0066(lbs); 0.003
084. 0401250050 [1]   WASHER FLAT      0.0022(lbs); 0.001
085. 0551151212 [1]   PIN SPLIT      0.0022(lbs); 0.001
086. 3221034793 [1]   LABEL DECOMPRESSION      0.0000(lbs); 0.000
087. 3221035590 [1]   CLIP PIPE      0.0154(lbs); 0.007
088. 3221035702 [1]   FILTER FUEL      0.0000(lbs); 0.000
089. 3220035710 [1]   POT FILTER      0.0000(lbs); 0.000
090. 3220035724 [1]   BODY FILTER      0.0000(lbs); 0.000
091. 3220035760 [1]   GASKET FILTER BASE      0.0110(lbs); 0.005
092. 3220035740 [1]   FLANGE FILTER POT      0.7150(lbs); 0.325
093. 3220035753 [1]   ELMENT FILTER      0.0000(lbs); 0.000
094. 3220035730 [1]   GASKET      0.0242(lbs); 0.011
095. 3220035770 [1]   SPRING      0.0000(lbs); 0.000
096. 3220035780 [1]   RETAINER      0.0660(lbs); 0.030
097. 0101150835 [4]   BOLT      0.0000(lbs); 0.000
098. 0451210080 [4]   WASHER LOCK      0.0000(lbs); 0.000
099. 3220035890 [1]   LABEL FUEL FILTER      0.0044(lbs); 0.002
100. 3213035812 [1]   BRACKET FILTER      0.0000(lbs); 0.000
101. 0101110825 [2]   BOLT      0.0000(lbs); 0.000
102. 0451210080 [2]   WASHER LOCK      0.0000(lbs); 0.000
103. 0111551030 [2]   BOLT      0.0000(lbs); 0.000
104. 0451210100 [2]   WASHER LOCK      0.0000(lbs); 0.000
105. 3221034650 [1]   CABLE HOUR METER      NOT SHOWN IN FIG.    0.8800(lbs); 0.400
106. 3221033123 [1]   PLATE BATTERY      0.0000(lbs); 0.000
107. 0301450614 [2]   SCREW PAN HEAD      0.0066(lbs); 0.003
108. 0451210060 [2]   WASHER LOCK      0.0000(lbs); 0.000
109. 0201350060 [2]   NUT      0.0000(lbs); 0.000
110. 0631135030 [1]   PLUG      NOT SHOWN IN FIG.    0.1276(lbs); 0.058
111. 0471801700 [1]   WASHER SEAL      NOT SHOWN IN FIG.    0.0066(lbs); 0.003
112. 3215032610 [1]   KNOB      0.0110(lbs); 0.005
113. 3415931820 [1]   LABEL      NOT SHOWN IN FIG.    0.0022(lbs); 0.001
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话