持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询090000 COOLING FAN RADIATOR [A] ENGINEEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-23 00:48:38

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
001. 1522174283 [1]   PULLEY FAN DRIVE      0.0000(lbs); 0.000
002. 0571200720 [1]   KEY FEATHER      0.0176(lbs); 0.008
003. 1522123360 [1]   NUT CRANK SHAFT      0.2420(lbs); 0.110
004. 1522123380 [1]   WASHER CRANK SHAFT      0.0440(lbs); 0.020
005. 1522172060 [1]   ASSY RADIATOR      ; <=8663    12.3200(lbs); 5.600
005. 1522172063 [1]   ASSY RADIATOR      ; =>8664    0.0000(lbs); 0.000
007. 1502172632 [1]   CAP RADIATOR      0.0000(lbs); 0.000
008. 1522172710 [1]   PIPE WATER OVERFLOW      0.1100(lbs); 0.050
009. 1522272200 [1]   ASSY NET RADIATOR      0.2068(lbs); 0.094
010. 0105350612 [4]   BOLT      0.0088(lbs); 0.004
011. 0451250060 [4]   WASHER LOCK      0.0022(lbs); 0.001
012. 0401350060 [3]   WASHER FLAT      0.0022(lbs); 0.001
013. 1430173114 [1]   ASSY COCK DRAIN      0.0000(lbs); 0.000
014. 1502172042 [1]   WHISTLE      0.0000(lbs); 0.000
015. 1522174112 [1]   FAN BLADE      0.0000(lbs); 0.000
016. 0105350610 [4]   BOLT      0.0088(lbs); 0.004
017. 1513174234 [2]   WASHER FAN      0.0000(lbs); 0.000
018. 1522174142 [1]   SHAFT FAN      0.0000(lbs); 0.000
019. 0814306203 [2]   BEARING BALL      0.1408(lbs); 0.064
020. 0571200515 [1]   KEY FEATHER      0.0066(lbs); 0.003
021. 0401350120 [1]   WASHER FLAT      0.0154(lbs); 0.007
022. 0451250120 [1]   WASHER LOCK      0.0066(lbs); 0.003
023. 0207650120 [1]   NUT      0.0330(lbs); 0.015
024. 0461100400 [2]   CIR-CLIP INTERNAL      0.0088(lbs); 0.004
025. 1522174190 [1]   COLLAR FAN SHAFT      0.0880(lbs); 0.040
026. 1522174252 [1]   PULLEY FAN      0.0000(lbs); 0.000
027. 1522172530 [1]   BELT FAN      ; <=1015    0.1892(lbs); 0.086
027. 1522172532 [1]   BELT FAN      ; =>1016    0.0000(lbs); 0.000
027. 1522172533 [1]   BELT FAN      ; =>8664    0.0000(lbs); 0.000
028. 1522172910 [1]   FLANGE WATER      0.6160(lbs); 0.280
029. 1522172920 [1]   GASKET WATER FLANGE      0.0000(lbs); 0.000
030. 0105350822 [4]   BOLT      0.0286(lbs); 0.013
031. 0151300858 [1]   STUD      ; <=8663    0.0000(lbs); 0.000
031. 0151350860 [1]   STUD      ; =>8664    0.0528(lbs); 0.024
032. 0151350822 [1]   STUD      0.0220(lbs); 0.010
033. 0205650080 [2]   NUT      0.0110(lbs); 0.005
034. 0451250080 [6]   WASHER LOCK      0.0044(lbs); 0.002
035. 0401250080 [5]   WASHER FLAT      0.0022(lbs); 0.001
036. 1522172850 [1]   PIPE WATER 1      ; <=8663    0.3080(lbs); 0.140
036. 1522172852 [1]   PIPE WATER 1      ; =>8664    0.0000(lbs); 0.000
037. 1522172940 [1]   PIPE WATER 4      0.2992(lbs); 0.136
038. 1510872873 [4]   CLAMP      0.0000(lbs); 0.000
039. 1522164012 [1]   ASSY GENERATOR      TO REFERENCE FIG.No.35; <=8663    0.0000(lbs); 0.000
039. 1532164012 [1]   ASSY GENERATOR      TO REFERENCE FIG.No.35; =>8664    0.0000(lbs); 0.000
041. 0105350830 [1]   BOLT      ; <=1015    0.0330(lbs); 0.015
041. 1522191010 [1]   BOLT      ; =>1016    0.0000(lbs); 0.000
042. 0105350835 [1]   BOLT      0.0352(lbs); 0.016
043. 0451250080 [1]   WASHER LOCK      0.0044(lbs); 0.002
044. 0401250080 [2]   WASHER FLAT      0.0022(lbs); 0.001
045. 1522164353 [1]   SUPPORT ALTERNATOR      ; <=1014    0.0000(lbs); 0.000
045. 1522164354 [1]   SUPPORT ALTERNATOR      ; =>1015    0.0000(lbs); 0.000
045. 1522164355 [1]   SUPPORT ALTERNATOR      ; =>8664    0.8756(lbs); 0.398
046. 0105350825 [2]   BOLT      0.0308(lbs); 0.014
047. 0451250080 [2]   WASHER LOCK      0.0044(lbs); 0.002
048. 1522164423 [1]   STAY ALTERNATOR      ; <=8663    0.0000(lbs); 0.000
048. 1522164424 [1]   STAY ALTERNATOR      ; =>8664    0.0000(lbs); 0.000
049. 1510194612 [1]   LABEL RADIATOR      0.0000(lbs); 0.000
050. 1522111710 [1]   HOLDER INTAKE PIPE      0.0990(lbs); 0.045
051. 0451250080 [1]   WASHER SPRING      0.0044(lbs); 0.002
052. 0205650080 [1]   NUT      0.0110(lbs); 0.005
053. 3415034480 [1]   CLAMP CORD      ; <=2508    0.0044(lbs); 0.002
053. 3415034482 [1]   CLAMP CORD      ; =>2509    0.0000(lbs); 0.000
053. 1532167572 [1]   CLAMP CABLE      ; =>8664    0.0000(lbs); 0.000
054. 0451210050 [1]   WASHER LOCK      ; <=8663    0.0000(lbs); 0.000
054. 0451250060 [1]   WASHER LOCK      ; =>8664    0.0022(lbs); 0.001
055. 0205650050 [1]   NUT      ; <=8663    0.0044(lbs); 0.002
055. 0205650060 [1]   NUT      ; =>8664    0.0044(lbs); 0.002
056. 1024294883 [1]   CARD INSTRUCTION      0.0000(lbs); 0.000
057. 1522164690 [1]   OVER GENERATOR      (Z750-A); <=1015    0.0000(lbs); 0.000
057. 1522164692 [1]   OVER GENERATOR      (Z750-A); =>1016    0.0000(lbs); 0.000
057. 3415513862 [1]   COVER BELT      ; =>15924    0.0000(lbs); 0.000
057. 3415513864 [1]   COVER BELT      ; =>17524    0.0000(lbs); 0.000
057. 3415513865 [1]   COVER BELT      ; =>18024    0.0000(lbs); 0.000
058. 3415513853 [1]   COVER RADIATOR FAN      (L175); =>15924    0.0000(lbs); 0.000
059. 0122250612 [2]   BOLT      ; =>15924    0.0088(lbs); 0.004
060. 0401250060 [2]   WASHER FLAT      ; =>15924    0.0022(lbs); 0.001
061. 0461250140 [2]   WASHER LOCK      ; =>15924    0.0000(lbs); 0.000
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话