| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 6C12047210 | [1] | MARK MAIN SWITCH | ; <=54794 0.0022(lbs); 0.001 |
| 010. | 6C12047212 | [1] | MARK MAIN SWITCH | ; =>54795 0.0022(lbs); 0.001 |
| 020. | 6C12047270 | [1] | MARK MODEL LH | 0.0748(lbs); 0.034 |
| 030. | 6C12047280 | [1] | MARK MODEL RH | 0.0374(lbs); 0.017 |
| 040. | 6C14047520 | [2] | MARK PS | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 050. | 6C04047530 | [1] | MARK 4WD | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 060. | 6C05047550 | [2] | MARK HST | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 070. | 6C12047250 | [1] | MARK PILLAR LH | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 080. | 6C12047260 | [1] | MARK PILLAR RH | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 090. | 6A32547380 | [2] | MARK SKIRT | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 100. | 6C04047510 | [1] | LABEL PARKING | ; <=54794 0.0022(lbs); 0.001 |
| 100. | 6C04047512 | [1] | LABEL PARKING | ; =>54795 0.0022(lbs); 0.001 |
| 110. | TA04049370 | [1] | MARK ACCEL.GRIP | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 120. | 6C09049650 | [1] | LABEL START CAUTION | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 130. | 6C07047420 | [1] | LABEL SAFETY | ; <=63496 0.0110(lbs); 0.005 |
| 130. | 6C07047422 | [1] | LABEL SAFETY | ; =>63497 0.0110(lbs); 0.005 |
| 140. | TA04049320 | [1] | LABEL ROPS WARNING | RIGID ROPS TYPE 0.0022(lbs); 0.001 |
| 140. | TA24098480 | [1] | LABEL ROPS WARNING | FORDABLE ROPS TYPE 0.0110(lbs); 0.005 |
| 145. | 6C14047460 | [1] | LABEL ROPS WARNING | RIGID ROPS TYPE 0.0022(lbs); 0.001 |
| 145. | 3A11195540 | [1] | LABEL ROPS CAUTION | FOLDABLE ROPS TYPE 0.0066(lbs); 0.003 |
| 150. | 6C12047460 | [1] | LABEL PTO | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 160. | 6C12047450 | [1] | LABEL PTO | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 170. | 6C04047412 | [1] | LABEL FILLER CAUTION | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 180. | 6C09049580 | [3] | LABEL FAN WARNING | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 190. | 6C09049590 | [1] | LABEL MUFFLER | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 200. | 6C05047480 | [1] | LABEL PEDAL | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 210. | 9999999999 | [1] | NAME PLATE | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 220. | 6C12047300 | [1] | LABEL MID PTO | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 230. | 6C12047320 | [1] | LABEL PTO | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 240. | 6C13047330 | [1] | LABEL RANGE SHIFT | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 250. | 6C12047350 | [1] | LABEL HYDRAULIC | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 260. | 6C04047362 | [1] | LABEL 4WD | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 280. | 3272158282 | [1] | LABEL CAUTION | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 290. | 6C05047310 | [1] | LABEL HST | ; <=54794 0.0022(lbs); 0.001 |
| 290. | 6C05047312 | [1] | LABEL HST | ; =>54795 0.0022(lbs); 0.001 |
| 300. | 6C15047430 | [1] | LABEL PARKING | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 310. | 6C04055590 | [1] | LABEL BATTERY | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 320. | TA04049590 | [1] | LABEL PTO WARNING | NOT SALE 0.0044(lbs); 0.002 |
| 320. | TA04049593 | [1] | LABEL PTO WARNING | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 330. | 6C14047440 | [1] | LABEL DRAWBAR | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 340. | 6C14054990 | [2] | REFLECTOR LABEL | 0.0066(lbs); 0.003 |

