| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 6C09047210 | [1] | MARK MAIN SWITCH | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 030. | 6C09047270 | [1] | MARK MODEL LH | 0.0440(lbs); 0.020 |
| 040. | 6C09047280 | [1] | MARK MODEL RH | 0.0440(lbs); 0.020 |
| 050. | 6C04047530 | [1] | MARK 4WD | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 060. | 6C05047550 | [2] | MARK HST | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 070. | 6C09047250 | [1] | MARK PILLER LH | 0.0154(lbs); 0.007 |
| 080. | 6C09047260 | [1] | MARK PILLER RH | 0.0154(lbs); 0.007 |
| 090. | 6C09047380 | [2] | MARK SKIRT | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 100. | 6C04047510 | [1] | LABEL PARKING | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 110. | TA04049370 | [1] | MARK ACCEL.GRIP | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 120. | 6C09047400 | [1] | KIT LABEL SAFETY | 0.0880(lbs); 0.040 |
| 130. | 6C09049650 | [1] | LABEL START CAUTION | ENGLISH 0.0110(lbs); 0.005 |
| 130. | 6C09149650 | [1] | LABEL START CAUTION | FRENCH 0.0044(lbs); 0.002 |
| 140. | 6C04047420 | [1] | LABEL SAFETY | ENGLISH 0.0022(lbs); 0.001 |
| 140. | TA04165700 | [1] | LABEL SAFETY | FRENCH 0.0220(lbs); 0.010 |
| 150. | TA04049350 | [1] | LABEL DRAWBAR | ENGLISH 0.0044(lbs); 0.002 |
| 150. | TA04149350 | [1] | LABEL DRAWBAR | FRENCH 0.0066(lbs); 0.003 |
| 160. | TA04049320 | [1] | LABEL ROPS WARNING | ENGLISH 0.0022(lbs); 0.001 |
| 160. | TA04049150 | [1] | LABEL ROPS WARNING | FRENCH 0.0066(lbs); 0.003 |
| 170. | 6C09049390 | [1] | LABEL PTO | ENGLISH 0.0044(lbs); 0.002 |
| 170. | 6C09149390 | [1] | LABEL PTO | FRENCH 0.0022(lbs); 0.001 |
| 180. | 6C09049380 | [1] | LABEL PTO | ENGLISH 0.0044(lbs); 0.002 |
| 180. | 6C09149380 | [1] | LABEL PTO | FRENCH 0.0022(lbs); 0.001 |
| 190. | 6C04047412 | [1] | LABEL FILLER CAUTION | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 200. | 6C09049580 | [3] | LABEL FAN BELT | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 210. | 6C09049590 | [1] | LABEL MUFFLER | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 220. | 6C05047480 | [1] | LABEL PEDAL | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 230. | 6C09047322 | [1] | LABEL PTO | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 240. | 6C05047332 | [1] | LABEL RANGE SHIFT | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 250. | 6642647140 | [1] | LABEL LIFT | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 260. | 6C04247400 | [1] | LABEL 4WD | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 270. | 6C05047310 | [1] | LABEL HST | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 280. | 6C05047242 | [1] | LABEL SPEED SET | ENGLISH 0.0022(lbs); 0.001 |
| 280. | 6C02192140 | [1] | LABEL SPEED SET | FRENCH; <=16485 0.0000(lbs); 0.000 |
| 280. | 6C02192142 | [1] | LABEL SPEED SET | FRENCH; =>16486 0.0022(lbs); 0.001 |
| 290. | TA04049590 | [1] | LABEL PTO WARNING | ENGLISH 0.0044(lbs); 0.002 |
| 290. | TA04149590 | [1] | LABEL PTO WARNING | FRENCH 0.0110(lbs); 0.005 |
| 300. | 6C04055590 | [1] | LABEL BATTERY | ENGLISH 0.0022(lbs); 0.001 |
| 300. | 6C02192120 | [1] | LABEL BATTERY | FRENCH 0.0022(lbs); 0.001 |
| 310. | 6C09047350 | [1] | MARK | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 315. | 6C09047360 | [1] | MARK | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 320. | 6798082620 | [1] | LABEL | ENGLISH 0.0022(lbs); 0.001 |
| 320. | 6C02192130 | [1] | LABEL AIR CLEANER | FRENCH 0.0022(lbs); 0.001 |
| 330. | 6C09047220 | [1] | LABEL | ; =>12107 0.0022(lbs); 0.001 |

