持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询T01600 REAR WHEEL (9.5-16) REAR AXLE/REAR WHEELEPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-21 20:10:06

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 9601912010 [1]   ASSY REAR WHEEL      83.1600(lbs); 37.800
020. 9601912100 [1]   ASSY REAR WHEEL LH      79.2000(lbs); 36.000
030. 9601912110 [1]   WHEEL      28.1600(lbs); 12.800
040. 9601912120 [1]   TUBE      3.9600(lbs); 1.800
050. 9601912130 [1]   TIRE      38.2800(lbs); 17.400
060. 3215027740 [1]   CORE VALVE      0.0066(lbs); 0.003
070. 3824011690 [1]   CAP VALVE      0.0044(lbs); 0.002
080. 3227027710 [1]   NUT RIM      0.0132(lbs); 0.006
090. 3227027730 [1]   HOUSING VALVE CORE      0.0308(lbs); 0.014
100. 6740117412 [1]   ASSY HUB BOLT      ; =>50880    0.0000(lbs); 0.000
110. 6740117450 [1]   HUB WHEEL      ; =>50880    0.0000(lbs); 0.000
120. 6670417313 [6]   BOLT      ; =>50880    0.1078(lbs); 0.049
130. 0207450140 [6]   NUT      ; =>50880    0.0462(lbs); 0.021
140. 0451250140 [6]   WASHER SPRING      ; =>50880    0.0154(lbs); 0.007
150. 0401350140 [6]   WASHER PLAIN      ; =>50880    0.0220(lbs); 0.010
160. 6740117460 [1]   COTTER      ; =>50880    0.5632(lbs); 0.256
170. 6740117470 [1]   COTTER      ; =>50880    1.0472(lbs); 0.476
180. 0217450160 [1]   NUT      ; =>50880    0.0484(lbs); 0.022
190. 0451250160 [1]   WASHER SPRING      ; =>50880    0.0220(lbs); 0.010
200. 9601912140 [1]   LABEL LH      ; =>60228    0.0022(lbs); 0.001
210. 9601912200 [1]   ASSY REAR WHEEL RH      0.0000(lbs); 0.000
220. 9601912110 [1]   WHEEL      28.1600(lbs); 12.800
230. 9601912120 [1]   TUBE      3.9600(lbs); 1.800
240. 9601912130 [1]   TIRE      38.2800(lbs); 17.400
250. 3215027740 [1]   CORE VALVE      0.0066(lbs); 0.003
260. 3824011690 [1]   CAP VALVE      0.0044(lbs); 0.002
270. 3227027710 [1]   NUT RIM      0.0132(lbs); 0.006
280. 3227027730 [1]   HOUSING VALVE CORE      0.0308(lbs); 0.014
290. 6740117412 [1]   ASSY HUB BOLT      ; =>50880    0.0000(lbs); 0.000
300. 6740117450 [1]   HUB WHEEL      ; =>50880    0.0000(lbs); 0.000
310. 6670417313 [6]   BOLT      ; =>50880    0.1078(lbs); 0.049
320. 0207450140 [6]   NUT      ; =>50880    0.0462(lbs); 0.021
330. 0451250140 [6]   WASHER SPRING      ; =>50880    0.0154(lbs); 0.007
340. 0401350140 [6]   WASHER PLAIN      ; =>50880    0.0220(lbs); 0.010
350. 6740117460 [1]   COTTER      ; =>50880    0.5632(lbs); 0.256
360. 6740117470 [1]   COTTER      ; =>50880    1.0472(lbs); 0.476
370. 0217450160 [1]   NUT      ; =>50880    0.0484(lbs); 0.022
380. 0451250160 [1]   WASHER SPRING      ; =>50880    0.0220(lbs); 0.010
390. 9601912150 [1]   LABEL RH      ; =>60228    0.0022(lbs); 0.001
400. 6373317270 [2]   PIN WHEEL TUBE      0.1100(lbs); 0.050
410. 6213117290 [2]   PIN      0.0088(lbs); 0.004
420. 6670417303 [1]   ASSY HUB BOLT      ; <=50789    0.0000(lbs); 0.000
430. 6670417150 [1]   HUB WHEEL      ; <=50789    5.7200(lbs); 2.600
440. 6670417313 [12]   BOLT      ; <=50789    0.1078(lbs); 0.049
450. 6373317250 [2]   BOLT      ; <=50789    0.1760(lbs); 0.080
460. 6351217230 [2]   SPRING SET BOLT      ; <=50789    0.0308(lbs); 0.014
470. 6662117160 [2]   PIN AXLE      ; <=50789    0.1100(lbs); 0.050
480. 6213117290 [2]   PIN      ; <=50789    0.0088(lbs); 0.004
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话