| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 6C23054213 | [1] | BEAM,CENTER | ORDER BY REF.No.010 NEW PART.; <=50520 2.4420(lbs); 1.110 |
| 010. | 6C23054214 | [1] | BEAM,CENTER | ; >=50521 2.2220(lbs); 1.010 |
| 010. | 6C23054215 | [1] | BEAM,CENTER | ; >=55208 2.4640(lbs); 1.120 |
| 010. | 6C23054216 | [1] | BEAM,CENTER | ; >=56376 2.4200(lbs); 1.100 |
| 015. | 3691981540 | [1] | CUSHION | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 020. | 0112350820 | [4] | BOLT,SEMS | 0.0242(lbs); 0.011 |
| 025. | 6C23054582 | [1] | ABSORBER,SOUND | 0.1320(lbs); 0.060 |
| 027. | 3741051760 | [1] | GROMMET | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 030. | 0112350816 | [2] | BOLT,SEMS | ; <=50852 0.0242(lbs); 0.011 |
| 030. | 6C04054611 | [2] | BOLT | ; >=50853 0.0000(lbs); 0.000 |
| 030. | 6C04054612 | [2] | BOLT | ; >=57082 0.0330(lbs); 0.015 |
| 040. | 6C23054273 | [1] | SHIELD,PILLAR | 0.1980(lbs); 0.090 |
| 050. | 0112350820 | [1] | BOLT,SEMS | 0.0242(lbs); 0.011 |
| 060. | 6C23054253 | [1] | PILLAR,CENTER RH | SEE NOTE; <=50520 1.7600(lbs); 0.800 |
| 060. | 6C23054254 | [1] | PILLAR,CENTER RH | ; >=50521 1.7600(lbs); 0.800 |
| 070. | 0112350816 | [4] | BOLT,SEMS | 0.0242(lbs); 0.011 |
| 080. | 6C23054282 | [2] | SHIELD,PILLAR | 0.0286(lbs); 0.013 |
| 085. | 6C23054592 | [1] | ABSORBER,SOUND | 0.0990(lbs); 0.045 |
| 090. | 6C23054550 | [1] | PLATE,SHUTTER | ; <=56375 3.4760(lbs); 1.580 |
| 090. | 6C23054554 | [1] | PLATE,SHUTTER | ; >=56376 3.4760(lbs); 1.580 |
| 100. | 6C23054560 | [2] | TRIM | L=245mm 0.0330(lbs); 0.015 |
| 110. | 5946031260 | [1] | RING,RUBBER | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 112. | 3741051760 | [1] | GROMMET | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 114. | 6A10052790 | [1] | TRIM | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 116. | RP30142590 | [1] | TRIM | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 120. | 0112350816 | [5] | BOLT,SEMS | ; <=50852 0.0242(lbs); 0.011 |
| 120. | 0112350812 | [5] | BOLT,SEMS | ; >=50853 0.2200(lbs); 0.100 |
| 130. | 6C23054260 | [1] | TRIM | L=1300mm 0.3960(lbs); 0.180 |
| 140. | 6C23054570 | [1] | STAY,FUSE BOX | 0.5500(lbs); 0.250 |
| 150. | 0102350616 | [2] | BOLT,SEMS | 0.0132(lbs); 0.006 |
| 170. | 6C23099250 | [1] | KIT A PILLAR CENTER | 9.7680(lbs); 4.440 |
| 180. | 6C04047412 | [1] | LABEL,FILLER CAUTION | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 190. | 6C23099300 | [1] | KIT B PILLAR,CENT.LH | FRENCH,SEE NOTE; <=50520 0.0000(lbs); 0.000 |
| 190. | 6C23099302 | [1] | KIT B PILLAR,CENT.LH | FRENCH; >=50521 1.7160(lbs); 0.780 |
| 200. | 6C23099350 | [1] | KIT A PILLAR,CENT.LH | ENGLISH,SEE NOTE; <=50520 1.7380(lbs); 0.790 |
| 200. | 6C23099352 | [1] | KIT A PILLAR,CENT.LH | ENGLISH; >=50521 1.7160(lbs); 0.780 |
| 210. | 6C09049650 | [1] | LABEL,START CAUTION | ENGLISH 0.0110(lbs); 0.005 |
| 220. | 6C09149650 | [1] | LABEL,START CAUTION | FRENCH 0.0044(lbs); 0.002 |

