持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

久保田零件查询F02000 SPEED CONTROL PEDAL SPEED CHANGE LEVEREPC Kubota online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-21 14:33:24

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 6C05043303 [1]   ASSY PEDAL HST      ; <=71015    0.0000(lbs); 0.000
010. 6C05043304 [1]   ASSY PEDAL HST      ; =>71016    0.0000(lbs); 0.000
010. 6C05043305 [1]   ASSY PEDAL HST      ; =>71630    0.0000(lbs); 0.000
010. 6C05043306 [1]   ASSY PEDAL HST      ; =>72061    4.2240(lbs); 1.920
020. 0851101615 [2]   BUSH      0.0220(lbs); 0.010
025. 6711144250 [1]   NIPPLE GREASE      ; <=71629    0.0110(lbs); 0.005
025. H666099100 [1]   NIPPLE,GREASE      ; <=71629    0.0110(lbs); 0.005
025. 0661310675 [1]   NIPPLE GREASE      ; =>71630    0.0066(lbs); 0.003
026. 0401250060 [1]   WASHER PLAIN      ; <=71629    0.0022(lbs); 0.001
026. 0401360060 [1]   WASHER PLAIN      ; =>71630    0.0022(lbs); 0.001
030. 3741044120 [1]   COVER PEDAL      0.1760(lbs); 0.080
040. 3741042760 [1]   COVER PEDAL      0.0550(lbs); 0.025
050. 0541100625 [2]   PIN SPRING      0.0088(lbs); 0.004
060. 6C05043340 [1]   ASSY LINK      0.3124(lbs); 0.142
065. 0552561000 [1]   PIN SNAP      0.0044(lbs); 0.002
067. 0401360080 [1]   WASHER PLAIN      0.0044(lbs); 0.002
070. 0552550800 [1]   PIN SNAP      0.0022(lbs); 0.001
080. 6C05043332 [1]   ARM      ; <=70005    0.0000(lbs); 0.000
080. 6C05043333 [1]   ARM      ; =>70006    0.7260(lbs); 0.330
090. 0552561000 [1]   PIN SNAP      0.0044(lbs); 0.002
100. 6C05043320 [1]   ROD HST PEDAL      ; <=71015    0.0000(lbs); 0.000
100. 6C05043323 [1]   ROD HST PEDAL      ; =>71016    0.2992(lbs); 0.136
110. 6C05043353 [1]   DAMPER HST      ; <=71898    4.1800(lbs); 1.900
110. 6C05243350 [1]   DAMPER HST      ; =>71899    0.6380(lbs); 0.290
120. 6C05043190 [1]   BOLT      ; <=71822    0.0000(lbs); 0.000
120. 6C05043192 [1]   BOLT      ; =>71823    0.0440(lbs); 0.020
130. 0211450080 [1]   NUT      0.0110(lbs); 0.005
135. 0451260080 [1]   WASHER SPRING      0.0044(lbs); 0.002
136. 0401250080 [1]   WASHER PLAIN      ; <=71822    0.0022(lbs); 0.001
136. 0401360080 [1]   WASHER PLAIN      ; =>71823    0.0044(lbs); 0.002
140. 0401250080 [1]   WASHER PLAIN      ; <=72102    0.0022(lbs); 0.001
140. 0401360080 [2]   WASHER PLAIN      ; =>72103    0.0044(lbs); 0.002
150. 0551150215 [1]   PIN SPLIT      0.0022(lbs); 0.001
160. 0512250850 [1]   PIN JOINT      0.0440(lbs); 0.020
170. 0552561600 [1]   PIN SNAP      0.0044(lbs); 0.002
180. 6C05043520 [1]   STAY SPRING      ; =>71823    0.0000(lbs); 0.000
180. 6C05043522 [1]   STAY SPRING      ; =>71899    0.5500(lbs); 0.250
190. 6C05043570 [2]   SPACER      ; =>71823    0.1100(lbs); 0.050
200. 0113351245 [1]   BOLT      ; =>71823    0.1210(lbs); 0.055
210. 6C05043530 [1]   ARM SPRING      ; =>71823    0.0000(lbs); 0.000
210. 6C05043533 [1]   ARM SPRING      ; =>71951    0.6380(lbs); 0.290
220. 0175450825 [1]   BOLT FLANGE      ; =>71823    0.0220(lbs); 0.010
220. 6C05043590 [1]   BOLT SPRING      ; =>71899    0.0396(lbs); 0.018
230. 0211450080 [1]   NUT      ; =>71823    0.0110(lbs); 0.005
240. 0401360080 [1]   WASHER PLAIN      ; =>71823    0.0044(lbs); 0.002
250. 6C05043540 [1]   ROD      ; =>71823    0.1100(lbs); 0.050
260. 6C05043560 [1]   PIN      ; =>71823    0.0000(lbs); 0.000
260. 6C05043562 [1]   PIN      ; =>71899    1.4300(lbs); 0.650
270. 6C05043550 [1]   COLLAR      ; =>71823    0.0000(lbs); 0.000
270. 6C05043552 [1]   COLLAR      ; =>71899    0.0440(lbs); 0.020
290. 6C05043580 [1]   SPRING      ; =>71823    0.0000(lbs); 0.000
290. 6C05043582 [2]   SPRING      ; =>71899    0.0000(lbs); 0.000
290. 6C05043583 [2]   SPRING      ; =>71951    0.0440(lbs); 0.020
300. 0451260080 [1]   WASHER SPRING      ; =>71823    0.0044(lbs); 0.002
310. 0211450080 [5]   NUT      ; =>71823    0.0110(lbs); 0.005
320. 0401360100 [2]   WASHER PLAIN      ; =>71823    0.0066(lbs); 0.003
330. 0401360080 [3]   WASHER PLAIN      ; =>71823    0.0044(lbs); 0.002
340. 6C05043620 [1]   STAY DAMPER      ; =>71899    0.1540(lbs); 0.070
350. 0115360830 [1]   BOLT      ; =>71899    0.0220(lbs); 0.010
360. 0451260080 [1]   WASHER SPRING      ; =>71899    0.0044(lbs); 0.002
370. 0211450080 [1]   NUT      ; =>71899    0.0110(lbs); 0.005
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话