| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 6C04055410 | [1] | SWITCH,STARTER | ; <=71830 0.0000(lbs); 0.000 |
| 010. | 6C04055412 | [1] | SWITCH, STARTER | ; >=71831 0.4180(lbs); 0.190 |
| 010. | 6C04055450 | [1] | SWITCH,STARTER | ; >=74196 0.5280(lbs); 0.240 |
| 010. | 6C04055452 | [1] | SWITCH,STARTER | ; >=75258 0.4840(lbs); 0.220 |
| 020. | 6C04055520 | [1] | HAZARD UNIT | 0.0792(lbs); 0.036 |
| 030. | 1524863700 | [2] | KEY,STARTER | 0.0748(lbs); 0.034 |
| 040. | 6C04055420 | [1] | SWITCH,COMBINATION | ; <=71629 0.0000(lbs); 0.000 |
| 040. | 6C04055423 | [1] | SWITCH,COMBINATION | ; >=71630 0.1716(lbs); 0.078 |
| 040. | 6C04055424 | [1] | SWITCH,COMBINATION | ; >=72439 0.1980(lbs); 0.090 |
| 050. | 1553173010 | [1] | ASSY THERMOSTAT | ; >=10001 0.1386(lbs); 0.063 |
| 050. | 1532173010 | [1] | ASSY THERMOSTAT | ORDER BY REF.No.050 NEW PART; >=110327 0.1496(lbs); 0.068 |
| 050. | 1532173014 | [1] | ASSY THERMOSTAT | ; >=1E0001 0.1540(lbs); 0.070 |
| 050. | 1532173015 | [1] | ASSY THERMOSTAT | ; >=9Y0001 0.1100(lbs); 0.050 |
| 050. | 1532173016 | [1] | ASSY THERMOSTAT | ; >=BS0001 0.1540(lbs); 0.070 |
| 060. | 6642680010 | [2] | FUSE,AUTO | 5A 0.0220(lbs); 0.010 |
| 070. | 3673075550 | [1] | FUSE 10A | 10A 0.0066(lbs); 0.003 |
| 080. | 3582075560 | [1] | FUSE 15A | 15A 0.0044(lbs); 0.002 |
| 090. | 1A02439010 | [1] | SWITCH(OIL) | 0.0770(lbs); 0.035 |
| 100. | 1G11165720 | [1] | FUSE | 30A 0.0198(lbs); 0.009 |
| 110. | 6659155630 | [2] | BULB | 0.0176(lbs); 0.008 |
| 120. | 6C04092150 | [2] | BULB | 0.0132(lbs); 0.006 |
| 130. | 3253091530 | [2] | BULB,LIGHT | 27W 0.0440(lbs); 0.020 |
| 140. | 6833153360 | [1] | BULB | OPTION 12V-35W 0.0330(lbs); 0.015 |
| 150. | 1524132090 | [1] | CARTRIDGE OIL FILTER | ; <=6H9999 0.7700(lbs); 0.350 |
| 150. | 1524132094 | [1] | ASSY CARTRIDGE,OIL F | ; >=6J0001 0.7700(lbs); 0.350 |
| 150. | HH15032094 | [1] | CARTRIDGE,OIL FILTER | 0.6600(lbs); 0.300 |
| 160. | 1T02143560 | [1] | ASSY ELEMENT | 0.0440(lbs); 0.020 |
| 170. | 6602136060 | [1] | CARTRIDGE,OIL FILTER | 0.8580(lbs); 0.390 |
| 170. | HH66036060 | [1] | CARTRIDGE,OIL FILTER | 0.8580(lbs); 0.390 |
| 180. | 6798082630 | [1] | ASSY ELEMENT | ; <=72572 0.4620(lbs); 0.210 |
| 190. | 6C06099410 | [1] | ASSY ELEMENT | ; >=72573 0.5280(lbs); 0.240 |
| 200. | 6C04094240 | [1] | ELEMENT,OUTER | OPTION 0.6600(lbs); 0.300 |
| 210. | 6C04094250 | [1] | ELEMENT,INNER | OPTION 0.2376(lbs); 0.108 |
| 220. | 1G87997010 | [1] | BELT,FAN | 0.1540(lbs); 0.070 |
| 230. | 6C04058630 | [1] | HOSE,WATER | 0.2090(lbs); 0.095 |
| 240. | 6C04058570 | [1] | HOSE(WATER) | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 240. | 6A90058570 | [1] | HOSE,WATER | 0.3410(lbs); 0.155 |
| 250. | 6C04058400 | [1] | COMP.MUFFLER | ; <=70003 0.0000(lbs); 0.000 |
| 250. | 6C04058403 | [1] | COMP.MUFFLER | ; >=70004 5.8080(lbs); 2.640 |
| 250. | 6C04058404 | [1] | COMP.MUFFLER | ; >=71730 5.3680(lbs); 2.440 |
| 260. | 1721472020 | [1] | CAP,ASSY(RADIATOR) | 0.1100(lbs); 0.050 |

