| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 120/77600 | [1] | Cab assembly | Without hinged window. JCB 3C. | |
| 1. | 120/98800 | [1] | Cab assembly | See Note. See T.I. B46/H,B36/E. | |
| 1. | 120/77500 | [1] | Cab assembly | With hinged window. JCB 3CX,3D,3DS. | |
| 1. | 120/98700 | [1] | Cab | See Note. See T.I. B46/H,B36/E. | |
| 1. | 120/98900 | [1] | Cab assembly | With hinged window. Swedish. | |
| 2. | 120/76200 | [1] | Roof | ||
| 2. | 121/12200 | [1] | Roof | ||
| 2. | 120/18500 | [1] | Roof Swedish | ||
| 3. | 826/00610 | [4] | Bolt | ||
| 4. | 120/77501 | [1] | Bracket interior light | ||
| 5. | 1430/0101Z | [4] | Screw self tapping | ||
| 6. | 120/92800 | [1] | Door LH | Use Item 6A-1. | |
| 6. | NSP | [1] | None serviced part | ||
| 6. | 120/92900 | [1] | Door RH | Use Item 6A-2 | |
| 6. | 121/22300 | [1] | Door LH Swedish | ||
| 6. | 121/22400 | [1] | Door RH Swedish | ||
| 6A. | 120/75900 | [1] | Door LH | Standard | |
| 6A. | 120/76000 | [1] | Door RH | Standard | |
| 7. | 120/92801 | [1] | Rail hand | ||
| 8. | 120/92802 | [1] | Lock door LH | ||
| 8. | 121/13400 | [1] | Lock Door | ||
| 8. | 120/92901 | [1] | Lock door RH | ||
| 8. | 121/13500 | [1] | Lock door right hand | ||
| 9. | 120/77505 | [2] | Bolt closing | ||
| 9. | 120/92803 | [1] | Plate striker LH | Door Lock | |
| 9. | 120/92902 | [1] | Plate striker RH | Door Lock | |
| 10. | 120/92804 | [1] | Cover L.H. | ||
| 10. | 120/92903 | [1] | Cover RH | ||
| 11. | 826/00570 | [2] | Screw M5 x 20 | ||
| 12. | 826/00618 | [3] | Screw | ||
| 13. | 1315/0207Z | [1] | Screw M6x25 | ||
| 15. | 120/92805 | [1] | Bracket | ||
| 16. | 120/92806 | [1] | Strut gas | ||
| 17. | 1315/0209Z | [1] | Bolt M6 x 35 | ||
| 18. | 120/93000 | [1] | Handle locking exterior | ||
| 20. | 120/93002 | [2] | Key | ||
| 21. | 826/00547 | [1] | Screw | ||
| 22. | 120/92807 | [1] | Knob interior | ||
| 23. | 1391/3205 | [1] | Screw cap | ||
| 27. | 1315/0208Z | [2] | Setscrew M6 x 30mm | ||
| 30. | 120/77502 | [4] | Cap | ||
| 30. | 122/22001 | [4] | Cap Hinge | ||
| 31. | 120/77503 | [2] | Stay | ||
| 32. | 1315/0203Z | [2] | Setscrew M6 x 16mm | ||
| 33. | 1425/0006Z | [4] | Washer Spring (M6) | ||
| 35. | 120/93100 | [1] | Glass rear | See Note | |
| 35. | 121/10500 | [1] | Glass rear | ||
| 37. | 120/93101 | [2] | Handle | ||
| 38. | 2203/0012 | [4] | Circlip | ||
| 39. | 1420/0009Z | [2] | Washer (M12) | ||
| 40. | 120/93102 | [4] | Wheel | ||
| 41. | 120/93103 | [1] | Bracket RH | ||
| 41. | 120/93104 | [1] | Bracket LH | ||
| 42. | 1315/0102 | [4] | Bolt | ||
| 43. | 120/77504 | [4] | Handle | ||
| 44. | 814/00190 | [4] | Spring | ||
| 45. | 1355/0208 | [1] | Screw | ||
| 46. | 1370/0103Z | [4] | Nut Self Lock M6 | ||
| 47. | 120/93200 | [1] | Frame side left hand | ||
| 47. | 120/93300 | [1] | Glass side RH | ||
| 48. | 926/04400 | [0] | Strip sealing | ||
| 49. | 120/93201 | [1] | Handle Righthand (M6) | ||
| 50. | 823/00223 | [1] | Washer Rubber | 3CX,3D,3DS | |
| 51. | 826/00619 | [1] | Screw | ||
| 52. | 1370/0102Z | [1] | Nut | ||
| 53. | 835/00026 | [1] | Plug | ||
| 54. | 120/92808 | [4] | Bush Hinge | ||
| 55. | 826/00664 | [2] | Bolt side | ||
| 55. | 826/00665 | [1] | Bolt front | ||
| 55. | 826/00682 | [2] | Bolt rear | ||
| 56. | 823/00230 | [5] | Washer | ||
| 57. | 826/00666 | [4] | Nut | ||
| 58. | 2410/1111 | [5] | Grommet Black blind | ||
| 61. | 120/98701 | [2] | Bracket | ||
| 62. | 120/98702 | [2] | Plate | ||
| 63. | 826/00638 | [4] | Bolt | ||
| 64. | 121/07902 | [1] | Grab hand | ||
| 65. | 1430/0305Z | [4] | Screw | ||
| 65. | 1430/0305 | [1] | Screw self tapping | ||
| 66. | 121/07901 | [1] | Handle roof | ||
| 67. | 1430/0302Z | [4] | Screw | ||
| 67. | 1430/0302 | [1] | Screw No.10 x 1/2" long | ||
| 68. | 121/02902 | [1] | Strap | ||
| 70. | 814/00198 | [2] | Spring | ||
| 71. | N.S.P. | [1] | None serviced part | ||
| 72. | 121/22302 | [2] | Grab rubber | ||
| 73. | 120/83701 | [1] | Stud | Welded to item 48 to retain catch | |

