| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04/104800 | [1] | Transmission | ||
| 46. | 239245 | [1] | Plug | ||
| 3. | 238535 | [1] | Breather air | ||
| 4. | 11F/08 | [1] | Plug | ||
| 4. | 16F/08 | [1] | Plug | ||
| 38. | 239244 | [1] | Plug | ||
| 55. | 1C/510 | [2] | Bolt | ||
| 54. | 4E/05 | [2] | Washer | ||
| 8. | 230851 | [2] | Washer locking | ||
| 9. | 241309 | [2] | Sleeve | ||
| 10. | 239243 | [2] | Plug | ||
| 51. | 4E/07 | [1] | Washer | ||
| 12. | 1C/720 | [17] | Bolt | ||
| 14. | 24K/6 | [1] | Plug | ||
| 18. | 219373 | [1] | Gasket | ||
| 16. | 219370 | [1] | Plug | ||
| 17. | 242876 | [1] | Housing converter | ||
| 19. | 231390 | [1] | Strainer | ||
| 20. | 241279 | [1] | Gasket | ||
| 62. | 60K/40026 | [1] | O Ring | ||
| 33. | 222067 | [1] | Sleeve | ||
| 31. | 60K/30018 | [1] | O Ring | ||
| 32. | 241874 | [1] | Housing assembly with disconnect | including item 22,24,26,28,30,61,& 49 to 58 | |
| 35. | 234999 | [1] | Plug | ||
| 36. | 236646 | [1] | Gasket | ||
| 60. | 214295 | [1] | Dowel pin | ||
| 39. | 241280 | [1] | Cover assembly rear | including item 38 | |
| 40. | 24K/02 | [1] | Plug | ||
| 41. | 241316 | [1] | Housing bearing rear low shaft | including item 40 | |
| 42. | 17C/740 | [20] | Bolt | ||
| 47. | 215757 | [2] | Plug drain | ||
| 48. | 241824 | [1] | Baffle oil | ||
| 49. | 240528 | [1] | Clip | ||
| 50. | 1C/712 | [1] | Bolt | ||
| 52. | 60K/40104 | [1] | O Ring | ||
| 53. | 240483 | [1] | Tube assembly | ||
| 56. | 241244 | [1] | Tube lube | ||
| 57. | 241319 | [1] | Pipe | ||
| 58. | 241318 | [1] | Pipe | ||
| 59. | 234157 | [1] | Pipe | ||
| 61. | 221871 | [1] | Sleeve | ||
| 63. | 236669 | [1] | Tube assembly dipstick | ||
| 64. | 242603 | [1] | Dipstick | ||
| 65. | 816/55049 | [1] | Adapter 4 way | ||
| 66. | 256/54307 | [1] | Clip P | ||
| 67. | 1305/1908Z | [1] | Bolt 1/2 | ||
| 68. | 1403/0001 | [3] | Washer Aluminium | ||
| 69. | G8/9 | [2] | Plug | See Note 1 | |
| 70. | 04/800297 | [1] | Switch transmission pressure | See Note 1 | |
| 71. | 1405/0004 | [1] | Washer | See Note 1 | |
| 76. | 816/20030 | [1] | Adapter restrictor | See Note 1 | |
| 73. | 1403/0002 | [1] | Washer | See Note 1 | |
| 74. | 280/00464 | [1] | Elbow | See Note 1 | |
| 75. | 1406/0011 | [1] | Washer bonded 1/4BSP | See Note 1 | |
| 77. | 45/905000 | [1] | Adapter Pressure Test 1/4BSP Male | See Note 1 | |

