持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程

斗山零件查询BODY-FRONT AXLE SOLAR 130W-V(2) Doosan parts catalog online

作者:广数供应链运营团队
浏览数:
时间:2025-01-23 06:53:56

工程机械零件图册查询

专业 覆盖挖掘机、装载机、推土机全系配件
立即查询
Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴 Caterpillar 卡特彼勒 Komatsu 小松 SANY 三一重工 XCMG 徐工 Hitachi 日立建机 Volvo 沃尔沃 Liebherr 利勃海尔 John Deere 约翰迪尔 Zoomlion 中联重科 Doosan 斗山 Hyundai 现代 JCB 杰西博 Kobelco 神钢 LiuGong 柳工 Case 凯斯 Kubota 久保田 Terex 特雷克斯 Yanmar 洋马 Bobcat 山猫 Sandvik 山特维克 Metso 美卓 Manitou 曼尼通 Wacker Neuson 威克诺森 Shantui 山推 SDLG 临工 Lonking 龙工 Sunward 山河智能 Lovol 雷沃 XGMA 厦工 Kato 加藤 Tadano 多田野 Sumitomo 住友 Takeuchi 竹内 Bell 贝尔 Hidromek 海德罗梅克 Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 Wirtgen 维特根 Vögele 福格勒 Hamm 悍马 Bomag 宝马格 Ammann 安迈 Dynapac 戴纳派克 Genie 吉尼 JLG 捷尔杰 Skyjack 斯凯杰科 Haulotte 欧历胜 Palfinger 帕尔菲格 Hiab 希尔博 Sennebogen 森尼伯根 Yuchai 玉柴
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1. 4472 317 032 [1]   CASING;AXLE  
10. 0631 311 009 [4]   STUD;GROOVED  
11. 0636 302 018 [1]   PLUG;SCREW  
11. 0634 304 654 [1]   O-RING  
12. 0750 108 029 [1]   PLUG;SCREW  
12. 0634 303 340 [1]   O-RING  
13. 0634 303 485 [2]   O-RING  
14. 4472 317 011 [2]   SHAFT;STUB  
15. 4472 354 026 [2]   RING;RETAINING  
16. 0730 260 621 [2]   BUSH   0501 317 333
16. 0501 317 333 [2]   BUSH  
17. 0750 110 138 [2]   SEAL;SHAFT  
18. 0501 207 845 [1]   ROD;TRACK CPL.(LH)  
18. 0501 006 401 [1]   ROD;TRACK(L.H)  
18. 0501 207 846 [1]   ROD;TRACK CPL.(RH)  
18. 0501 006 402 [1]   ROD;TRACK(R.H)  
19. 0501 205 257 [2]   JOINT;AXIAL CPL.  
2. 4472 317 008 [1]   CASING;AXLE  
20. 0501 208 614 [1]   JOINT;BALL CPL.(LH)  
20. 0501 211 706 [1]   JOINT;BALL CPL.(LH)  
20. 0501 208 613 [1]   JOINT;BALL CPL.(RH)  
20. 0501 211 809 [1]   JOINT;BALL CPL.(RH)  
21. 0501 208 615 [2]   CLIP;CLAMPING CPL.  
22. 0637 010 092 [2]   NUT;CASTLE  
22. 0501 316 474 [2]   NUT;LOCKING  
23. 0631 701 048 [2]   PIN;COTTER  
3. 0730 005 816 [2]   SHIM A=1.75  
3. 0730 102 783 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1,7  
3. 0730 008 051 [2]   SHIM A=1.70  
3. 0730 102 784 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.65  
3. 0730 006 529 [2]   SHIM A=1.65  
3. 0730 008 837 [2]   SHIM A=1.63  
3. 0730 102 785 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1,6  
3. 0730 006 528 [2]   SHIM A=1.60  
3. 0730 102 786 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.55  
3. 0730 006 527 [2]   SHIM A=1.55  
3. 0730 102 787 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1,5  
3. 0730 006 526 [2]   SHIM A=1.50  
3. 0730 008 836 [2]   SHIM A=1.47  
3. 0730 102 788 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.45  
3. 0730 006 525 [2]   SHIM A=1.45  
3. 0730 102 789 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1,4  
3. 0730 001 010 [2]   SHIM A=1.40  
3. 0730 002 277 [2]   SHIM A=1.20  
3. 0730 000 123 [2]   SHIM A=1.00  
3. 0730 000 124 [2]   SHIM A=0.80  
3. 0730 001 011 [2]   SHIM A=0.60  
3. 0730 000 125 [2]   SHIM A=0.50  
3. 0730 001 012 [2]   SHIM A=0.40  
3. 0730 002 280 [2]   SHIM A=0.30  
3. 0730 006 512 [2]   SHIM A=0.35  
3. 0730 000 126 [2]   SHIM A=0.20  
3. 0730 006 510 [2]   SHIM A=0.15  
3. 0730 000 127 [2]   SHIM A=0.10  
3. 0730 105 442 [2]   SHIM;OPTIONAL S=0.65  
3. 0730 006 513 [2]   SHIM A=0.65  
3. 0730 105 443 [2]   SHIM;OPTIONAL S=0,7  
3. 0730 006 514 [2]   SHIM A=0.70  
3. 0730 105 444 [2]   SHIM;OPTIONAL S=0.75  
3. 0730 006 515 [2]   SHIM A=0.75  
3. 0730 105 445 [2]   SHIM;OPTIONAL S=0.85  
3. 0730 006 516 [2]   SHIM A=0.85  
3. 0730 105 446 [2]   SHIM;OPTIONAL S=0,9  
3. 0730 006 517 [2]   SHIM A=0.90  
3. 0730 105 447 [2]   SHIM;OPTIONAL S=0.95  
3. 0730 006 518 [2]   SHIM A=0.95  
3. 0730 105 448 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1,1  
3. 0730 006 520 [2]   SHIM A=1.10  
3. 0730 105 449 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.15  
3. 0730 006 521 [2]   SHIM A=1.15  
3. 0730 105 450 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.25  
3. 0730 006 522 [2]   SHIM A=1.25  
3. 0730 105 451 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1,3  
3. 0730 006 523 [2]   SHIM A=1.30  
3. 0730 105 452 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.35  
3. 0730 006 524 [2]   SHIM A=1.35  
3. 0730 005 708 [2]   SHIM A=0.45  
3. 0730 005 709 [2]   SHIM A=0.55  
3. 0730 106 043 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.05  
3. 0730 006 519 [2]   SHIM A=1.05  
3. 0730 102 777 [2]   SHIM;OPTIONAL S=2,0  
3. 0730 001 009 [2]   SHIM A=2.00  
3. 0730 102 778 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.95  
3. 0730 000 154 [2]   SHIM;OPTIONAL A=1.95  
3. 0730 102 779 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1,9  
3. 0730 008 053 [2]   SHIM A=1.90  
3. 0730 102 780 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.85  
3. 0730 005 817 [2]   SHIM A=1.85  
3. 0730 102 781 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1,8  
3. 0730 008 052 [2]   SHIM A=1.80  
3. 0730 102 782 [2]   SHIM;OPTIONAL S=1.75  
4. 0750 117 497 [1]   BEARING;ROLLER  
4. 0750 117 380 [1]   BEARING;ROLLER  
5. 0750 117 024 [1]   BEARING;ROLLER  
6. 0634 304 012 [1]   O-RING  
7. 0636 016 151 [15]   SCREW;HEX. M18X60  
7. 0636 016 151 [16]   SCREW;HEX. M18X60  
7. 0736 008 053 [1]   BOLT;FITTING  
8. 0730 101 840 [16]   WASHER  
9. 0730 365 124 [1]   PLATE;TYPE.INTRODUCTION DATE  
微信订阅
扫描二维码
了解更多运营经验

添加微信咨询

扫描二维码添加微信客服

其它联系方式

邮寄联系地址 广州市天河区中山大道珠村商贸大厦501 联系服务热线 18664845294

广数信息电话